게시판
게시글 내용은 로그인 후 확인할 수 있습니다.
로그인
| 번호 | 유형 | 제목 |
|---|---|---|
| 공지 | 기타 | [정정] 급등 스캔(BLAST) 데이터 오류 정정 안내 |
| 공지 | 기타 | [정정] 성과 표기 정정 안내 — 적중률 표기 오류와 재계산 결과 |
| 공지 | 기타 | [업데이트] 신호 아카이브 공개 — 포착 신호 전량·실측 상설 공개 |
| 공지 | 기타 | [업데이트] 오늘 포착 신호 보드 + 참고가 산출 근거 공개 |
| 공지 | 기타 | [업데이트] EOD 리포트 개편 — 회고·수급 중심 |
| 공지 | 기타 | 게시판 이용 안내 |
| 74 | 기타 | [업데이트] 신호 실측 성과 — 수익률·승률 병기 |
| 73 | 기타 | [업데이트] 신호 아카이브 차트·안내문 개선 |
| 72 | 기타 | [업데이트] 신호 아카이브 개편 — 일·주·월 성과 추이 |
| 71 | 기타 | [업데이트] 2026-08-27 매매 일지 청산 분류 표기 정리 |
| 70 | 기타 | [업데이트] 텔레그램 원클릭 연결 · 알림 수신 상태 표시 |
| 68 | 기타 | [안내] 개인정보처리방침 일부 개정 — 유입 경로 기록 시점 명확화 |
| 67 | 기타 | [업데이트] 표에 외국인·기관 수급 표시 + 화면 정리 |
| 66 | 기타 | [업데이트] 어제 장 되짚기 — 수급·급등주 회고 대시보드 공개 |
| 65 | 기타 | [정정] 공개 신호 기록 1건 — 기업행위 반영 누락 |
| 64 | 기타 | [업데이트] 등급 판정 근거 공개 · 가입 이메일 인증 · 공시 지표 확대 |
| 63 | 기타 | [안내] 개인정보처리방침 개정 (시행 8/4) — 쿠키 조항 신설·유입 경로 항목 추가 |
| 62 | 기타 | [업데이트] 마이공식 신규 필드 — 5일 내 고가 vs 200일선 |
| 61 | 기타 | 마이공식 신규 필드 — 5거래일 고가 상승률 6종 |
| 60 | 기타 | [업데이트] EOD 리포트 급등주 회고 섹션 |
1 / 4 페이지