📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
- 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
- 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
- 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
- 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
- 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
- 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
- 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
- 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.
눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.
2026-05의 전 거래일입니다 — 포착 0건인 날도 자리를 지킵니다. 창이 곧 선택월이라 아래 포착 건수의 합이 「등급별 실측」의 성숙도 배너와 같습니다.
🚨 「일별 분포」는 생산량 계기판입니다 — 하루 포착이 중앙 9건이라 하루치 승률·중앙값은 대푯값이 되지 못합니다. 그래서 이 눈금에는 승률과 중앙값을 두지 않습니다. 대신 그날 잡힌 신호 하나하나의 D+5 결과를 점으로 찍고, 몇 건이 지수를 넘었는지를 분자와 분모 그대로 적습니다. 대푯값은 주간·월간 눈금에서 보십시오.
- 점 하나가 신호 하나입니다. 점이 적은 날은 그날 표본이 얇다는 뜻이며, 점 개수를 나눈 비율을 그날의 성적으로 읽지 마십시오.
- 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
- 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
- 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
신호별 D+5 지수 초과 — 점 하나가 신호 하나 · 실선 0 · 점선은 초과가 비용(0.3%p) 상당
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기
점이 없는 날은 아직 D+5에 도달하지 않았거나 그날 포착이 없었던 날입니다 — 성과가 0이라는 뜻이 아닙니다. 축 눈금만 생략되며 막대와 점은 전부 그려집니다.
| 날짜 | 포착 | 측정 | 지수 초과 양(+) ⓘ | 명목이 비용(0.3%p) 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 22 (종목 22) | 완료 22 | 22건 중 12건 | 22건 중 3건 |
| 05-28 | 29 (종목 29) | 완료 29 | 29건 중 10건 | 29건 중 9건 |
| 05-27 | 50 (종목 50) | 완료 50 | 50건 중 10건 | 50건 중 10건 |
| 05-26 | 60 (종목 59) | 완료 60 | 60건 중 14건 | 60건 중 11건 |
| 05-22 | 32 (종목 32) | 완료 32 | 32건 중 11건 | 32건 중 13건 |
| 05-21 | 27 (종목 27) | 완료 27 | 27건 중 11건 | 27건 중 16건 |
| 05-20 | 13 (종목 13) | 완료 13 | 13건 중 4건 | 13건 중 7건 |
| 05-19 | 17 (종목 17) | 완료 17 | 17건 중 6건 | 17건 중 11건 |
| 05-18 | 19 (종목 19) | 완료 19 | 19건 중 7건 | 19건 중 10건 |
| 05-15 | 33 (종목 32) | 완료 33 | 33건 중 3건 | 33건 중 7건 |
| 05-14 | 36 (종목 36) | 완료 36 | 36건 중 12건 | 36건 중 9건 |
| 05-13 | 21 (종목 21) | 완료 21 | 21건 중 8건 | 21건 중 3건 |
| 05-12 | 40 (종목 39) | 완료 40 | 40건 중 14건 | 40건 중 7건 |
| 05-11 | 47 (종목 45) | 완료 47 | 47건 중 19건 | 47건 중 14건 |
| 05-08 | 62 (종목 61) | 완료 62 | 62건 중 26건 | 62건 중 23건 |
| 05-07 | 31 (종목 31) | 완료 31 | 31건 중 10건 | 31건 중 15건 |
| 05-06 | 0 | 포착 없음 | ||
| 05-04 | 0 | 포착 없음 | ||
2026-05 포착 539건 중 D+5 측정 완료 539건
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
2026-05 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 539건 기준 · 등급 필터 무관
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값 ⓘ
-7.87%p
초과 승률 22.9%
명목 중앙값 ⓘ
-10.57% 비용후 -10.87%
승률 25.7% · 비용후 승률 25.7%
평균 -7.64% · 절단보정 -7.65%
표본 N=35 (종목 16)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값 ⓘ
-4.75%p
초과 승률 35.2%
명목 중앙값 ⓘ
-5.15% 비용후 -5.45%
승률 37.5% · 비용후 승률 35.2%
평균 -1.10% · 절단보정 -2.70%
표본 N=128 (종목 27)
🟢 기본
지수 초과 중앙값 ⓘ
-4.61%p
초과 승률 33.0%
명목 중앙값 ⓘ
-5.53% 비용후 -5.83%
승률 31.4% · 비용후 승률 30.3%
평균 -3.44% · 절단보정 -3.77%
표본 N=376 (종목 132)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.
신호 원장
2026-05-08 포착 62건
필터 해제
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 16:00 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 🟢 기본 | 57,500 | +8.7% | -4.5% | -24.0% | -74.5% | +23.0% | -39.0% |
| 2026-05-08 16:00 | 고영 | 098460 | 🔴 PEAD 신호 | 40,700 | +2.0% | -10.6% | -17.8% | -23.8% | +9.1% | -32.4% |
| 2026-05-08 15:46 | 아주IB투자 | 027360 | 🟢 기본 | 15,750 | +11.8% | -9.1% | -40.2% | -79.2% | +26.7% | -45.8% |
| 2026-05-08 15:46 | 현대제철 | 004020 | 🟢 기본 | 42,900 | +1.8% | +7.6% | -22.0% | -35.5% | +17.0% | -24.2% |
| 2026-05-08 15:02 | GS | 078930 | 🟢 기본 | 78,900 | -1.9% | -2.0% | -6.5% | +20.4% | +9.9% | -13.6% |
| 2026-05-08 14:32 | 에스티팜 | 237690 | 🟢 기본 | 155,600 | -6.2% | -15.6% | -24.1% | -35.2% | -0.7% | -30.3% |
| 2026-05-08 14:32 | 삼양식품 | 003230 | 🟢 기본 | 1,362,000 | -3.2% | +6.0% | -18.5% | -11.2% | +9.0% | -22.9% |
| 2026-05-08 14:32 | BGF리테일 | 282330 | 🟢 기본 | 137,900 | -3.8% | +2.0% | -6.7% | -11.3% | +5.9% | -12.6% |
| 2026-05-08 14:32 | 현대지에프홀딩스 | 005440 | 🟢 기본 | 14,850 | -2.3% | -0.2% | -10.8% | -18.8% | +6.4% | -22.5% |
| 2026-05-08 14:16 | 원익홀딩스 | 030530 | 🟢 기본 | 34,050 | -1.0% | -17.2% | -26.3% | -38.6% | +3.1% | -38.9% |
| 2026-05-08 14:16 | 세아베스틸지주 | 001430 | 🟢 기본 | 71,500 | +2.1% | -2.0% | -35.9% | -42.9% | +17.3% | -40.1% |
| 2026-05-08 13:56 | 이오테크닉스 | 039030 | 🟡 VCP B | 477,500 | +4.9% | -7.4% | -9.4% | -31.5% | +25.2% | -17.5% |
| 2026-05-08 13:31 | 포스코DX | 022100 | 🟢 기본 | 35,500 | -3.5% | -5.1% | -23.7% | -41.3% | +14.1% | -28.2% |
| 2026-05-08 12:46 | CJ | 001040 | 🟡 VCP B | 220,500 | -0.9% | -1.6% | -18.5% | -37.5% | +5.4% | -27.8% |
| 2026-05-08 11:31 | 제이에스링크 | 127120 | 🟢 기본 | 44,400 | -9.0% | -19.8% | -22.2% | -20.4% | -1.8% | -32.4% |
| 2026-05-08 11:31 | 하나금융지주 | 086790 | 🟡 VCP B | 127,100 | -0.4% | -6.4% | -6.4% | +1.2% | +1.7% | -12.7% |
| 2026-05-08 11:16 | 에이피알 | 278470 | 🟢 기본 | 427,500 | +2.5% | -5.5% | -5.3% | -16.4% | +10.6% | -16.0% |
| 2026-05-08 10:45 | 한국콜마 | 161890 | 🟢 기본 | 88,600 | +12.8% | +9.6% | -7.7% | +15.5% | +19.9% | -14.1% |
| 2026-05-08 09:45 | 삼현 | 437730 | 🟢 기본 | 54,400 | +5.3% | -3.1% | -12.6% | -28.9% | +22.6% | -26.6% |
| 2026-05-08 09:17 | 고영 | 098460 | 🟡 VCP B | 41,000 | +1.2% | -11.2% | -18.4% | -24.4% | +8.3% | -32.9% |
| 2026-05-08 09:17 | 한국금융지주 | 071050 | 🟡 VCP B | 271,000 | -1.9% | -4.8% | -14.6% | -22.7% | +4.4% | -20.7% |
| 2026-05-08 09:17 | 하나마이크론 | 067310 | 🟡 VCP B | 42,650 | +1.2% | +24.0% | +1.4% | -25.2% | +37.2% | -12.1% |
| 2026-05-08 09:17 | 현대위아 | 011210 | 🟡 VCP B | 83,400 | +7.4% | +10.7% | -10.6% | -25.3% | +24.1% | -16.1% |
| 2026-05-08 09:17 | 금호석유화학 | 011780 | 🔴 PEAD 신호 | 144,100 | +3.6% | +0.4% | -16.2% | -16.9% | +7.8% | -18.1% |
| 2026-05-08 09:02 | DB하이텍 | 000990 | 🟢 기본 | 157,500 | +18.5% | +3.8% | +8.1% | -42.7% | +46.4% | -7.6% |
| 2026-05-08 09:02 | 비츠로셀 | 082920 | 🟢 기본 | 59,000 | +8.6% | -10.2% | -19.1% | -45.5% | +14.9% | -23.7% |
| 2026-05-08 09:02 | 엑스게이트 | 356680 | 🟢 기본 | 16,670 | -4.0% | +2.6% | +8.3% | -28.7% | +91.7% | -9.0% |
| 2026-05-08 09:02 | 삼성SDI | 006400 | 🟢 기본 | 694,000 | +0.1% | -10.1% | -24.6% | -37.2% | +3.5% | -28.6% |
| 2026-05-08 09:02 | RFHIC | 218410 | 🟢 기본 | 100,800 | +5.4% | -1.6% | -21.4% | -47.0% | +28.6% | -24.8% |
| 2026-05-08 09:02 | 현대오토에버 | 307950 | 🟢 기본 | 455,500 | +29.6% | +32.2% | +40.2% | -15.4% | +117.5% | +6.3% |
| 2026-05-08 09:02 | 동진쎄미켐 | 005290 | 🟢 기본 | 61,000 | -0.7% | -10.8% | -9.6% | -29.5% | +21.8% | -18.0% |
| 2026-05-08 09:02 | HD건설기계 | 267270 | 🟢 기본 | 192,600 | -4.7% | -14.2% | -23.9% | -25.0% | -2.8% | -30.1% |
| 2026-05-08 09:02 | 키움증권 | 039490 | 🟢 기본 | 466,000 | +1.3% | -12.6% | -21.1% | -35.4% | +6.8% | -28.3% |
| 2026-05-08 09:02 | 티에스이 | 131290 | 🟢 기본 | 171,000 | +4.1% | +7.4% | +26.3% | +18.6% | +47.9% | -2.5% |
| 2026-05-08 09:02 | 코스모신소재 | 005070 | 🟢 기본 | 63,800 | -3.4% | -16.9% | -31.3% | -42.5% | -1.1% | -35.5% |
| 2026-05-08 09:02 | 비에이치아이 | 083650 | 🟢 기본 | 100,300 | -9.5% | -15.8% | -36.4% | -48.7% | -2.9% | -40.6% |
| 2026-05-08 09:02 | 현대차2우B | 005387 | 🟢 기본 | 256,500 | +4.2% | +7.1% | -5.2% | -21.6% | +18.6% | -9.2% |
| 2026-05-08 09:02 | GS건설 | 006360 | 🟢 기본 | 39,350 | -3.6% | -14.8% | -29.6% | -17.0% | -1.7% | -34.0% |
| 2026-05-08 09:02 | 에코프로 | 086520 | 🟢 기본 | 159,700 | -7.5% | -18.3% | -32.1% | -48.0% | -0.3% | -34.3% |
| 2026-05-08 09:02 | 현대모비스 | 012330 | 🟢 기본 | 441,500 | +20.6% | +37.2% | +29.8% | +9.7% | +79.3% | +11.0% |
| 2026-05-08 09:02 | 테스 | 095610 | 🟢 기본 | 89,200 | +21.2% | +36.1% | +85.9% | +56.7% | +93.0% | +10.7% |
| 2026-05-08 09:02 | 코미코 | 183300 | 🟢 기본 | 145,700 | +1.9% | +7.1% | +35.0% | 측정 대기 | +55.9% | -4.6% |
| 2026-05-08 09:02 | 현대해상 | 001450 | 🟢 기본 | 30,900 | -1.8% | +7.9% | +19.4% | +18.4% | +29.9% | -4.4% |
| 2026-05-08 09:02 | 다우기술 | 023590 | 🟢 기본 | 49,000 | -1.1% | -9.4% | -22.4% | -18.9% | +3.4% | -24.9% |
| 2026-05-08 09:02 | iM금융지주 | 139130 | 🟢 기본 | 19,250 | -0.1% | -5.7% | -10.2% | -10.2% | +1.2% | -15.6% |
| 2026-05-08 09:02 | 삼성에스디에스 | 018260 | 🟢 기본 | 176,600 | -1.1% | +7.6% | +43.8% | +31.3% | +121.2% | -8.0% |
| 2026-05-08 09:02 | SK아이이테크놀로지 | 361610 | 🟢 기본 | 27,000 | -9.3% | -20.7% | -36.9% | -48.2% | -3.0% | -39.8% |
| 2026-05-08 09:02 | LG씨엔에스 | 064400 | 🟢 기본 | 67,700 | +2.0% | +25.3% | +43.3% | +6.1% | +121.8% | -0.9% |
| 2026-05-08 09:02 | 현대엘리베이터 | 017800 | 🟢 기본 | 98,600 | -2.1% | -8.6% | -22.2% | -27.9% | -0.4% | -25.6% |
| 2026-05-08 09:02 | 한화엔진 | 082740 | 🟡 VCP B | 85,500 | -6.2% | -14.3% | -37.8% | -44.9% | -3.5% | -39.7% |
1
2
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.