📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +7.37%
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -5.40%
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 05:08 | LS | 006260 | 🚀 추세 리더 | 452,000 | +12.6% | +19.7% | -5.9% | 측정 대기 | +33.6% | -7.0% |
| 2026-04-30 02:11 | 가온전선 | 000500 | 🚀 추세 리더 | 228,500 | +26.3% | +108.8% | +68.9% | 측정 대기 | +177.9% | +5.7% |
| 2026-04-30 01:53 | 산일전기 | 062040 | 🚀 추세 리더 | 228,500 | +46.0% | +41.8% | -1.5% | 측정 대기 | +49.2% | -3.5% |
| 2026-04-30 01:53 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,000 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 측정 대기 | +30.0% | -3.8% |
| 2026-04-30 01:41 | 비츠로셀 | 082920 | 🚀 추세 리더 | 57,500 | +0.0% | +11.5% | -8.7% | 측정 대기 | +17.9% | -15.0% |
| 2026-04-30 01:11 | LG전자 | 066570 | 🚀 추세 리더 | 143,600 | -0.3% | +9.1% | +173.3% | 측정 대기 | +205.0% | -2.3% |
| 2026-04-30 01:11 | 일진전기 | 103590 | 🚀 추세 리더 | 118,000 | +22.1% | +20.8% | -27.5% | 측정 대기 | +25.3% | -28.6% |
| 2026-04-30 00:41 | DB하이텍 | 000990 | 🚀 추세 리더 | 159,800 | +1.2% | +16.8% | +6.5% | 측정 대기 | +44.2% | -8.9% |
| 2026-04-30 00:11 | LS ELECTRIC | 010120 | 🚀 추세 리더 | 279,000 | +5.4% | +9.0% | -13.4% | 측정 대기 | +20.1% | -17.4% |
| 2026-04-30 21:43 | 피에스케이 | 319660 | 🚀 추세 리더 | 93,300 | +7.3% | +22.4% | -2.9% | 측정 대기 | +30.0% | -8.8% |
| 2026-04-30 21:43 | 오리온 | 271560 | 🚀 추세 리더 | 146,000 | -2.2% | -4.4% | -12.1% | 측정 대기 | -0.3% | -14.7% |
| 2026-04-30 21:43 | 고영 | 098460 | 🚀 추세 리더 | 41,950 | -7.2% | -1.1% | -23.0% | 측정 대기 | +5.8% | -24.7% |
| 2026-04-30 21:43 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 830,000 | +19.4% | +43.0% | +62.2% | 측정 대기 | +65.7% | +8.6% |
| 2026-04-30 21:43 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 🚀 추세 리더 | 125,900 | -1.8% | -12.4% | -29.3% | 측정 대기 | +1.9% | -29.5% |
| 2026-04-30 21:43 | DL이앤씨 | 375500 | 🚀 추세 리더 | 101,100 | -9.7% | -9.7% | -30.5% | 측정 대기 | +0.2% | -32.3% |
| 2026-04-30 21:43 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 533,000 | -3.9% | -11.9% | -33.2% | 측정 대기 | -0.9% | -33.9% |
| 2026-04-30 21:43 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 115,400 | -0.9% | +9.0% | +36.5% | 측정 대기 | +71.6% | -7.9% |
| 2026-04-30 21:43 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 592,000 | +0.5% | +16.2% | +111.5% | 측정 대기 | +202.0% | -3.4% |
| 2026-04-30 21:43 | HD현대중공업 | 329180 | 🚀 추세 리더 | 690,000 | -1.4% | -0.7% | -2.5% | 측정 대기 | +10.9% | -14.5% |
| 2026-04-30 21:43 | 엔씨소프트 | 036570 | 🚀 추세 리더 | 277,500 | -3.6% | -9.6% | +21.8% | 측정 대기 | +23.8% | -15.1% |
| 2026-04-30 21:43 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 89,300 | -1.2% | +27.8% | +16.9% | 측정 대기 | +57.9% | -3.1% |
| 2026-04-30 21:43 | 삼성SDI | 006400 | 🚀 추세 리더 | 712,000 | -1.0% | -3.9% | -15.4% | 측정 대기 | +0.7% | -23.0% |
| 2026-04-30 21:43 | 에이피알 | 278470 | 🚀 추세 리더 | 451,000 | -5.0% | -2.9% | -11.1% | 측정 대기 | +4.9% | -17.1% |
| 2026-04-30 21:43 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 95,400 | -4.2% | +4.3% | +14.3% | 측정 대기 | +29.0% | -24.2% |
| 2026-04-30 21:43 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 57,400 | -2.6% | +1.7% | -5.6% | 측정 대기 | +25.4% | -16.4% |
| 2026-04-30 21:43 | 두산테스나 | 131970 | 🚀 추세 리더 | 131,900 | +0.1% | +18.7% | +13.3% | 측정 대기 | +49.3% | -10.2% |
| 2026-04-30 21:43 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 🚀 추세 리더 | 68,300 | +14.9% | +10.4% | -1.5% | 측정 대기 | +21.7% | -23.9% |
| 2026-04-30 21:43 | 호텔신라 | 008770 | 🚀 추세 리더 | 67,700 | -4.3% | -5.2% | -23.0% | 측정 대기 | -0.6% | -24.1% |
| 2026-04-30 21:43 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 827,000 | +11.0% | +8.8% | +119.2% | 측정 대기 | +165.1% | +3.4% |
| 2026-04-30 21:43 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 209,000 | +1.9% | -10.4% | -28.2% | 측정 대기 | +7.7% | -30.5% |
| 2026-04-30 21:43 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 56,700 | +8.1% | +19.1% | +28.0% | 측정 대기 | +46.9% | +0.0% |
| 2026-04-30 21:43 | 달바글로벌 | 483650 | 🚀 추세 리더 | 238,500 | -6.3% | -8.4% | -21.4% | 측정 대기 | +15.1% | -26.4% |
| 2026-04-30 21:43 | LG화학 | 051910 | 🚀 추세 리더 | 407,500 | +5.3% | +3.9% | -12.9% | 측정 대기 | +7.4% | -20.0% |
| 2026-04-29 06:37 | 오리온 | 271560 | 🚀 추세 리더 | 146,000 | -1.6% | -3.3% | -12.5% | 측정 대기 | +1.3% | -13.3% |
| 2026-04-29 06:00 | DL이앤씨 | 375500 | 🚀 추세 리더 | 101,000 | -2.0% | -5.5% | -28.7% | 측정 대기 | +0.3% | -29.7% |
| 2026-04-29 06:00 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 827,000 | +1.7% | +32.8% | +51.9% | 측정 대기 | +61.7% | +1.6% |
| 2026-04-29 04:45 | 롯데쇼핑 | 023530 | 🚀 추세 리더 | 136,900 | -1.2% | +0.9% | +7.7% | 측정 대기 | +30.0% | -4.3% |
| 2026-04-29 04:45 | 고영 | 098460 | 🚀 추세 리더 | 42,050 | -4.3% | -3.2% | -19.5% | 측정 대기 | +5.6% | -21.6% |
| 2026-04-29 04:45 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 112,500 | +0.3% | +9.5% | +58.0% | 측정 대기 | +76.0% | -5.5% |
| 2026-04-29 02:37 | OCI홀딩스 | 010060 | 🚀 추세 리더 | 379,500 | -3.0% | -16.1% | -7.5% | 측정 대기 | +9.1% | -29.2% |
| 2026-04-29 01:52 | 두산테스나 | 131970 | 🚀 추세 리더 | 127,000 | +2.9% | +14.1% | +23.5% | 측정 대기 | +55.0% | -6.7% |
| 2026-04-29 01:30 | 하나금융지주 | 086790 | 🚀 추세 리더 | 127,500 | +0.3% | -0.8% | -10.7% | 측정 대기 | +2.8% | -11.7% |
| 2026-04-29 01:15 | 대한전선 | 001440 | 🚀 추세 리더 | 48,550 | +16.0% | +48.9% | -2.0% | 측정 대기 | +56.3% | -9.4% |
| 2026-04-29 01:15 | STX엔진 | 077970 | 🚀 추세 리더 | 60,100 | +2.5% | -8.5% | -35.0% | 측정 대기 | +8.2% | -36.2% |
| 2026-04-29 01:15 | 세미파이브 | 490470 | 🚀 추세 리더 | 40,750 | +4.2% | +1.1% | -5.2% | 측정 대기 | +25.9% | -20.4% |
| 2026-04-29 01:15 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 🚀 추세 리더 | 125,800 | -3.4% | -8.6% | -25.6% | 측정 대기 | +2.0% | -28.7% |
| 2026-04-29 01:15 | 엔씨소프트 | 036570 | 🚀 추세 리더 | 284,500 | -4.9% | -10.2% | +3.9% | 측정 대기 | +6.3% | -17.2% |
| 2026-04-29 01:15 | HD현대중공업 | 329180 | 🚀 추세 리더 | 689,000 | -0.6% | -4.5% | -0.7% | 측정 대기 | +11.0% | -14.4% |
| 2026-04-29 00:12 | 피에스케이 | 319660 | 🚀 추세 리더 | 93,400 | -5.0% | +11.3% | +0.4% | 측정 대기 | +29.9% | -5.5% |
| 2026-04-29 00:12 | LS머트리얼즈 | 417200 | 🚀 추세 리더 | 27,850 | +7.9% | -4.5% | -26.2% | 측정 대기 | +16.0% | -30.4% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.