📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +7.37%
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -5.40%
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 00:12 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 531,000 | -2.5% | -8.0% | -30.5% | 측정 대기 | -0.4% | -33.6% |
| 2026-04-29 00:12 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 57,100 | +4.2% | +15.8% | +31.5% | 측정 대기 | +45.9% | -3.0% |
| 2026-04-29 00:12 | 삼성E&A | 028050 | 🚀 추세 리더 | 54,900 | -3.3% | +13.7% | -8.4% | 측정 대기 | +22.6% | -16.4% |
| 2026-04-29 00:12 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 94,400 | -1.8% | +8.3% | +26.7% | 측정 대기 | +30.4% | -23.4% |
| 2026-04-29 00:12 | LG화학 | 051910 | 🚀 추세 리더 | 401,000 | -1.0% | +7.1% | -9.3% | 측정 대기 | +9.1% | -18.7% |
| 2026-04-29 00:12 | DB하이텍 | 000990 | 🚀 추세 리더 | 157,100 | +0.9% | +7.0% | +15.5% | 측정 대기 | +46.7% | -7.3% |
| 2026-04-29 00:12 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 55,700 | -4.1% | -0.4% | +0.2% | 측정 대기 | +29.3% | -13.8% |
| 2026-04-29 00:12 | 에이피알 | 278470 | 🚀 추세 리더 | 460,500 | -7.8% | -5.8% | -7.4% | 측정 대기 | +2.7% | -18.8% |
| 2026-04-29 00:12 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 86,700 | +0.3% | +33.6% | +15.6% | 측정 대기 | +62.6% | -0.8% |
| 2026-04-29 00:12 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 583,000 | -1.7% | +7.0% | +162.4% | 측정 대기 | +206.7% | -2.6% |
| 2026-04-29 00:12 | 삼성SDI | 006400 | 🚀 추세 리더 | 695,000 | +0.0% | -2.5% | -6.2% | 측정 대기 | +4.0% | -21.1% |
| 2026-04-29 00:12 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 207,500 | -6.0% | -5.6% | -25.3% | 측정 대기 | +8.4% | -30.0% |
| 2026-04-29 00:12 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 815,000 | +2.1% | +12.2% | +146.0% | 측정 대기 | +169.0% | +0.4% |
| 2026-04-29 00:12 | 호텔신라 | 008770 | 🚀 추세 리더 | 69,000 | -5.1% | -7.0% | -21.4% | 측정 대기 | -2.5% | -23.8% |
| 2026-04-29 00:12 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 🚀 추세 리더 | 68,700 | -2.9% | +3.9% | -6.4% | 측정 대기 | +21.0% | -24.3% |
| 2026-04-29 00:12 | 가온전선 | 000500 | 🚀 추세 리더 | 221,500 | +9.0% | +115.3% | +66.1% | 측정 대기 | +186.7% | -3.6% |
| 2026-04-29 00:12 | 달바글로벌 | 483650 | 🚀 추세 리더 | 242,500 | -6.8% | -12.6% | -16.5% | 측정 대기 | +13.2% | -21.6% |
| 2026-04-28 06:37 | 하나금융지주 | 086790 | 🚀 추세 리더 | 127,000 | +0.1% | +1.4% | -9.4% | 측정 대기 | +3.1% | -11.3% |
| 2026-04-28 06:07 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 133,800 | -5.9% | +1.0% | +49.5% | 측정 대기 | +86.8% | -14.9% |
| 2026-04-28 04:52 | 아주IB투자 | 027360 | 🚀 추세 리더 | 18,450 | -10.1% | -17.6% | -34.5% | 측정 대기 | +8.1% | -38.8% |
| 2026-04-28 03:58 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 109,600 | +5.3% | +10.1% | +74.2% | 측정 대기 | +76.5% | -5.0% |
| 2026-04-28 02:37 | LG화학 | 051910 | 🚀 추세 리더 | 400,000 | +1.9% | +6.2% | -8.2% | 측정 대기 | +9.4% | -18.5% |
| 2026-04-28 01:15 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 561,000 | +5.5% | +13.6% | +159.9% | 측정 대기 | +162.8% | +1.2% |
| 2026-04-28 00:52 | 세미파이브 | 490470 | 🚀 추세 리더 | 41,450 | -5.0% | +3.1% | -7.1% | 측정 대기 | +23.8% | -21.7% |
| 2026-04-28 00:45 | 대한전선 | 001440 | 🚀 추세 리더 | 47,400 | +8.0% | +35.2% | -4.1% | 측정 대기 | +60.1% | -7.2% |
| 2026-04-28 00:30 | 삼성E&A | 028050 | 🚀 추세 리더 | 56,400 | -3.7% | +14.2% | -6.2% | 측정 대기 | +19.3% | -18.6% |
| 2026-04-28 00:30 | GS건설 | 006360 | 🚀 추세 리더 | 43,550 | -4.2% | -9.6% | -30.0% | 측정 대기 | -2.4% | -36.9% |
| 2026-04-28 00:15 | 두산밥캣 | 241560 | 🚀 추세 리더 | 78,200 | -4.7% | -1.9% | -17.3% | 측정 대기 | -1.5% | -18.8% |
| 2026-04-28 00:15 | GS | 078930 | 🚀 추세 리더 | 78,400 | +4.7% | +0.3% | -7.5% | 측정 대기 | +10.6% | -13.0% |
| 2026-04-28 00:12 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 529,000 | +0.8% | -8.7% | -31.3% | 측정 대기 | +4.0% | -33.3% |
| 2026-04-28 00:12 | 대우건설 | 047040 | 🚀 추세 리더 | 34,600 | +6.7% | -4.0% | -24.3% | 측정 대기 | +8.1% | -29.3% |
| 2026-04-28 00:07 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 🚀 추세 리더 | 125,900 | +0.0% | -6.5% | -23.5% | 측정 대기 | +1.9% | -28.8% |
| 2026-04-28 00:07 | DL이앤씨 | 375500 | 🚀 추세 리더 | 101,200 | -0.1% | -0.9% | -24.4% | 측정 대기 | +0.1% | -28.2% |
| 2026-04-28 00:07 | 티에스이 | 131290 | 🚀 추세 리더 | 172,100 | -1.9% | -0.6% | +16.1% | 측정 대기 | +45.3% | -7.0% |
| 2026-04-28 00:07 | 삼성SDI | 006400 | 🚀 추세 리더 | 662,000 | +7.5% | +4.8% | +3.9% | 측정 대기 | +9.2% | -17.2% |
| 2026-04-28 00:00 | OCI홀딩스 | 010060 | 🚀 추세 리더 | 377,000 | +0.1% | -11.6% | -5.8% | 측정 대기 | +11.6% | -27.6% |
| 2026-04-28 00:00 | HD현대에너지솔루션 | 322000 | 🚀 추세 리더 | 188,700 | +13.2% | +5.6% | -8.2% | 측정 대기 | +34.5% | -10.9% |
| 2026-04-28 00:00 | 피에스케이 | 319660 | 🚀 추세 리더 | 92,000 | +3.0% | +17.6% | +8.7% | 측정 대기 | +33.9% | -2.5% |
| 2026-04-28 00:00 | DB하이텍 | 000990 | 🚀 추세 리더 | 159,000 | -4.0% | -0.9% | +16.2% | 측정 대기 | +44.3% | -8.8% |
| 2026-04-28 00:00 | 두산테스나 | 131970 | 🚀 추세 리더 | 122,500 | +7.7% | +9.8% | +28.4% | 측정 대기 | +60.7% | -3.3% |
| 2026-04-28 00:00 | HD현대중공업 | 329180 | 🚀 추세 리더 | 673,000 | +3.9% | +4.4% | +4.8% | 측정 대기 | +15.2% | -11.1% |
| 2026-04-28 00:00 | LS | 006260 | 🚀 추세 리더 | 426,000 | -5.5% | +14.4% | +0.7% | 측정 대기 | +36.3% | -9.8% |
| 2026-04-28 00:00 | HD건설기계 | 267270 | 🚀 추세 리더 | 198,100 | -8.8% | -10.4% | -29.5% | 측정 대기 | -6.3% | -32.8% |
| 2026-04-28 00:00 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 86,000 | +3.8% | +23.3% | +36.7% | 측정 대기 | +63.2% | -2.7% |
| 2026-04-28 00:00 | 산일전기 | 062040 | 🚀 추세 리더 | 231,500 | -6.2% | +36.9% | +4.9% | 측정 대기 | +44.8% | -7.9% |
| 2026-04-28 00:00 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 55,900 | +3.2% | +5.2% | +5.9% | 측정 대기 | +29.5% | -13.7% |
| 2026-04-28 00:00 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 🚀 추세 리더 | 67,100 | +0.4% | +8.8% | -17.5% | 측정 대기 | +22.2% | -23.5% |
| 2026-04-28 00:00 | HD현대마린엔진 | 071970 | 🚀 추세 리더 | 115,500 | -2.6% | -11.3% | -36.9% | 측정 대기 | -1.8% | -38.0% |
| 2026-04-28 00:00 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 98,200 | -3.9% | +2.9% | +20.1% | 측정 대기 | +21.8% | -27.2% |
| 2026-04-28 00:00 | SK리츠 | 395400 | 🚀 추세 리더 | 7,090 | -7.3% | -13.3% | -23.0% | 측정 대기 | -1.6% | -24.7% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.