📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +7.37%
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
승률 60.0% · 평균 +11.02%
표본 N=55
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -5.40%
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
승률 40.3% · 평균 +8.00%
표본 N=149
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 00:02 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | 🚀 추세 리더 | 63,400 | +5.8% | +23.2% | -8.2% | -52.7% | +30.5% | -18.4% |
| 2026-04-24 00:02 | 두산테스나 | 131970 | 🚀 추세 리더 | 125,700 | +1.2% | +9.2% | +35.6% | -36.9% | +62.7% | -4.1% |
| 2026-04-24 23:33 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 84,700 | +1.5% | +4.1% | +44.0% | +4.5% | +66.5% | -2.0% |
| 2026-04-24 23:33 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 189,100 | +7.9% | +12.6% | -20.8% | -56.7% | +19.0% | -23.2% |
| 2026-04-24 23:33 | GS | 078930 | 🚀 추세 리더 | 76,800 | -0.4% | +5.3% | -2.6% | 측정 대기 | +12.9% | -11.2% |
| 2026-04-24 23:33 | 리노공업 | 058470 | 🚀 추세 리더 | 123,300 | -10.9% | -2.0% | -16.9% | -44.4% | +0.6% | -23.4% |
| 2026-04-24 23:33 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 98,900 | +10.0% | +15.7% | +65.3% | +10.7% | +87.1% | +5.3% |
| 2026-04-24 23:33 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 530,000 | -2.5% | -3.4% | -27.9% | -39.4% | +4.7% | -29.7% |
| 2026-04-24 23:33 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 57,100 | -2.1% | -2.1% | +12.1% | +28.4% | +26.1% | -15.9% |
| 2026-04-24 23:33 | 에이피알 | 278470 | 🚀 추세 리더 | 436,000 | +3.0% | -1.7% | -11.7% | -18.8% | +8.5% | -14.2% |
| 2026-04-24 23:33 | 일진전기 | 103590 | 🚀 추세 리더 | 91,800 | +19.7% | +57.0% | +8.6% | -30.6% | +61.1% | +5.2% |
| 2026-04-24 23:33 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 774,000 | +2.6% | +18.6% | +110.6% | +71.3% | +124.0% | -0.4% |
| 2026-04-24 23:33 | OCI홀딩스 | 010060 | 🚀 추세 리더 | 322,000 | +17.1% | +10.4% | +20.5% | -22.4% | +28.6% | -16.6% |
| 2026-04-24 23:33 | SK리츠 | 395400 | 🚀 추세 리더 | 6,810 | +4.1% | -4.7% | -15.1% | -19.5% | +5.7% | -21.6% |
| 2026-04-24 23:33 | 호텔신라 | 008770 | 🚀 추세 리더 | 56,700 | +16.2% | +14.3% | -3.5% | -16.9% | +24.0% | -4.8% |
| 2026-04-24 23:33 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 119,300 | -0.5% | +0.6% | +0.6% | 측정 대기 | +1.7% | -3.2% |
| 2026-04-23 06:31 | GS | 078930 | 🚀 추세 리더 | 76,800 | -1.4% | +6.6% | +0.3% | +21.9% | +12.9% | -11.2% |
| 2026-04-23 01:31 | 삼성E&A | 028050 | 🚀 추세 리더 | 52,200 | +0.6% | +1.7% | +4.6% | -10.6% | +28.9% | -12.1% |
| 2026-04-23 00:53 | 대한전선 | 001440 | 🚀 추세 리더 | 42,650 | +0.5% | +32.0% | +25.0% | -27.3% | +78.0% | -4.3% |
| 2026-04-23 00:38 | SK텔레콤 | 017670 | 🚀 추세 리더 | 99,600 | +0.4% | -4.5% | +2.5% | -0.1% | +11.9% | -8.2% |
| 2026-04-23 00:31 | 일진전기 | 103590 | 🚀 추세 리더 | 93,900 | +2.8% | +30.5% | +12.8% | -29.1% | +57.5% | -2.9% |
| 2026-04-23 00:12 | 이수스페셜티케미컬 | 457190 | 🚀 추세 리더 | 127,200 | -4.4% | -4.5% | -21.3% | -52.3% | +1.2% | -29.5% |
| 2026-04-23 00:08 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 54,200 | -0.7% | +9.8% | +45.0% | -21.6% | +51.3% | -9.1% |
| 2026-04-23 00:08 | 티에스이 | 131290 | 🚀 추세 리더 | 171,000 | -0.9% | -1.3% | +33.0% | +40.1% | +46.2% | -6.4% |
| 2026-04-23 00:08 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 55,200 | +1.1% | -3.3% | +19.9% | +47.8% | +30.4% | -13.0% |
| 2026-04-23 00:08 | 대우건설 | 047040 | 🚀 추세 리더 | 34,150 | -4.0% | +2.5% | -13.8% | -52.1% | +18.2% | -25.0% |
| 2026-04-23 00:08 | GS건설 | 006360 | 🚀 추세 리더 | 42,850 | -4.9% | -11.2% | -25.7% | -19.7% | +4.7% | -34.5% |
| 2026-04-23 00:01 | 비츠로셀 | 082920 | 🚀 추세 리더 | 56,600 | +0.3% | +0.0% | +1.8% | -43.5% | +18.9% | -14.2% |
| 2026-04-23 00:01 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 86,600 | +2.7% | +0.5% | +53.4% | +13.5% | +62.8% | -4.2% |
| 2026-04-23 00:01 | 리노공업 | 058470 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | +0.2% | -4.0% | -10.8% | -40.5% | +1.6% | -23.9% |
| 2026-04-23 00:01 | LG디스플레이 | 034220 | 🚀 추세 리더 | 15,480 | -19.2% | -22.4% | -1.1% | -33.7% | +6.3% | -24.9% |
| 2026-04-23 00:01 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 95,400 | +0.2% | -5.1% | +12.8% | -34.4% | +19.8% | -26.0% |
| 2026-04-23 00:01 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 546,000 | -2.9% | -5.1% | -26.1% | -41.0% | +2.0% | -31.8% |
| 2026-04-23 00:01 | SK리츠 | 395400 | 🚀 추세 리더 | 6,880 | -0.9% | -2.9% | -17.4% | -20.4% | +3.5% | -23.3% |
| 2026-04-23 00:01 | RFHIC | 218410 | 🚀 추세 리더 | 105,500 | -5.0% | -10.6% | -2.2% | -54.4% | +20.3% | -18.0% |
| 2026-04-23 00:01 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 194,700 | +1.9% | +0.2% | -19.1% | -54.4% | +15.6% | -25.4% |
| 2026-04-23 00:01 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 812,000 | -1.0% | +4.5% | +97.5% | +81.9% | +102.3% | -3.6% |
| 2026-04-23 00:01 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 101,200 | +12.9% | +10.6% | +65.9% | +20.8% | +71.5% | -2.6% |
| 2026-04-23 00:01 | 에이피알 | 278470 | 🚀 추세 리더 | 434,000 | +0.0% | -5.7% | -13.4% | -17.8% | +5.1% | -16.9% |
| 2026-04-23 00:01 | OCI홀딩스 | 010060 | 🚀 추세 리더 | 314,000 | +20.0% | +15.0% | +12.5% | -22.8% | +24.7% | -16.1% |
| 2026-04-23 00:01 | 호텔신라 | 008770 | 🚀 추세 리더 | 55,700 | +10.7% | +16.3% | +0.2% | -16.0% | +24.9% | -4.1% |
| 2026-04-23 00:01 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 118,800 | -0.3% | +0.5% | +0.5% | 측정 대기 | +1.6% | -3.3% |
| 2026-04-22 12:41 | 비츠로셀 | 082920 | 🚀 추세 리더 | 56,600 | -8.0% | -3.0% | -5.1% | -48.3% | +19.8% | -13.6% |
| 2026-04-22 12:41 | 리노공업 | 058470 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | +2.6% | -6.7% | -11.4% | -40.3% | +7.3% | -21.4% |
| 2026-04-22 12:41 | LS ELECTRIC | 010120 | 🚀 추세 리더 | 194,200 | +11.7% | +40.6% | +44.7% | -1.9% | +72.5% | +4.5% |
| 2026-04-22 12:41 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 95,400 | -4.4% | +0.0% | +5.6% | -33.0% | +11.1% | -24.2% |
| 2026-04-22 12:41 | RFHIC | 218410 | 🚀 추세 리더 | 105,500 | -5.1% | -13.2% | -1.4% | -57.4% | +20.3% | -18.0% |
| 2026-04-22 12:41 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 194,700 | -2.9% | +7.3% | -18.4% | -57.7% | +15.6% | -25.4% |
| 2026-04-22 12:41 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 53,200 | +4.9% | +6.6% | +45.3% | -31.9% | +47.4% | -7.4% |
| 2026-04-22 12:41 | 효성티앤씨 | 298020 | 🚀 추세 리더 | 531,000 | -0.2% | +0.4% | -20.3% | -42.8% | +4.9% | -29.9% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.