📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
- 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
- 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
- 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
- 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
- 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
- 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
- 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
- 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.
2026-05 포착 265건 중 D+5 측정 완료 265건
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 265건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 265보다 작을 수 있습니다. 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 265건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 265보다 작을 수 있습니다. 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 일반 매수 알림으로는 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다(회원이 별도 신청한 경우에만 수신 · 기본 꺼짐).
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 명목 중앙값 지수 초과 미표시
+1.85%
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89 (종목 22)
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 명목 중앙값 지수 초과 미표시
-0.17%
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176 (종목 49)
신호 원장
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 15:46 | KT&G | 033780 | 🚀 추세 리더 | 184,700 | +0.2% | -4.1% | -6.5% | -5.4% | +4.2% | -11.2% |
| 2026-05-29 10:16 | 한온시스템 | 018880 | 🚀 추세 리더 | 5,790 | -9.8% | -25.9% | -33.1% | -38.8% | +1.7% | -40.1% |
| 2026-05-29 10:16 | SK | 034730 | 🚀 추세 리더 | 695,000 | -5.5% | -17.7% | +12.9% | -20.3% | +27.1% | -23.0% |
| 2026-05-29 09:17 | LG전자 | 066570 | 🚀 추세 리더 | 264,000 | +44.1% | +1.5% | -25.5% | -24.1% | +65.9% | -30.3% |
| 2026-05-29 09:17 | 현대모비스 | 012330 | 🚀 추세 리더 | 734,000 | +3.7% | -16.6% | -31.6% | -36.8% | +12.0% | -37.0% |
| 2026-05-29 09:17 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | -0.1% | -0.1% | -0.2% | 측정 대기 | +29.8% | -1.0% |
| 2026-05-29 09:04 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 80,800 | -9.5% | -21.7% | -36.4% | -55.2% | -2.0% | -42.1% |
| 2026-05-29 09:04 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 2,289,000 | +0.5% | -18.8% | +11.7% | -28.2% | +27.0% | -21.1% |
| 2026-05-28 15:02 | 엔씨소프트 | 036570 | 🚀 추세 리더 | 285,000 | +1.6% | -1.2% | -16.5% | -21.1% | +20.5% | -20.2% |
| 2026-05-28 09:46 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 2,280,000 | +2.3% | -9.2% | +17.2% | -26.4% | +31.0% | -18.6% |
| 2026-05-28 09:15 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 측정 대기 | +29.8% | -1.0% |
| 2026-05-28 09:02 | 현대오토에버 | 307950 | 🚀 추세 리더 | 765,000 | +23.1% | +10.6% | -32.9% | -39.7% | +41.0% | -35.5% |
| 2026-05-28 09:02 | 현대모비스 | 012330 | 🚀 추세 리더 | 688,000 | +3.9% | -5.7% | -34.2% | -32.6% | +11.2% | -37.4% |
| 2026-05-28 09:02 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 78,800 | -5.2% | -14.4% | -40.4% | -53.1% | +1.3% | -41.3% |
| 2026-05-27 14:32 | 현대오토에버 | 307950 | 🚀 추세 리더 | 719,000 | +3.8% | +16.7% | -24.1% | -36.4% | +48.3% | -26.6% |
| 2026-05-27 10:47 | 한온시스템 | 018880 | 🚀 추세 리더 | 5,660 | -9.9% | -14.8% | -32.7% | -37.7% | +4.1% | -32.8% |
| 2026-05-27 10:15 | 현대모비스 | 012330 | 🚀 추세 리더 | 670,000 | +2.4% | +11.6% | -23.4% | -25.6% | +22.7% | -26.0% |
| 2026-05-27 10:15 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 🚀 추세 리더 | 103,200 | -4.5% | -18.0% | -44.2% | -62.1% | +5.5% | -47.3% |
| 2026-05-27 09:46 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,100 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 측정 대기 | +29.9% | -0.9% |
| 2026-05-27 09:16 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 125,600 | -11.3% | -7.6% | -30.3% | -50.6% | -3.7% | -34.2% |
| 2026-05-27 09:02 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 78,600 | +1.8% | -12.8% | -33.1% | -52.0% | +4.9% | -36.9% |
| 2026-05-27 09:02 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 2,052,000 | +0.4% | +0.8% | +28.0% | -26.7% | +31.1% | -18.6% |
| 2026-05-27 09:02 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 1,269,000 | -2.5% | +7.2% | +49.6% | -15.2% | +72.5% | -15.3% |
| 2026-05-27 09:02 | SK | 034730 | 🚀 추세 리더 | 656,000 | -5.1% | -4.6% | +22.6% | -21.6% | +26.1% | -23.6% |
| 2026-05-26 12:32 | 현대모비스 | 012330 | 🚀 추세 리더 | 667,000 | +3.1% | +13.8% | -23.7% | -25.6% | +23.2% | -25.6% |
| 2026-05-26 10:30 | 에스에이엠티 | 031330 | 🚀 추세 리더 | 18,110 | -2.3% | -10.2% | -28.9% | -56.6% | +7.6% | -33.6% |
| 2026-05-26 09:15 | 테스 | 095610 | 🚀 추세 리더 | 137,700 | -13.6% | -24.0% | +18.0% | -3.5% | +47.1% | -26.9% |
| 2026-05-26 09:15 | LS | 006260 | 🚀 추세 리더 | 580,000 | -12.4% | -26.6% | -39.0% | -49.4% | -3.5% | -40.9% |
| 2026-05-26 09:15 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 1,204,000 | +6.0% | +11.8% | +49.4% | -6.7% | +81.8% | -10.7% |
| 2026-05-26 09:15 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,100 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 측정 대기 | +29.9% | -0.9% |
| 2026-05-26 09:02 | SK | 034730 | 🚀 추세 리더 | 642,000 | +2.9% | +1.1% | +7.7% | -11.3% | +25.6% | -19.1% |
| 2026-05-26 09:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 128,300 | -8.9% | -16.5% | -32.7% | -51.9% | -0.7% | -35.6% |
| 2026-05-26 09:02 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 77,300 | -1.1% | -8.9% | -30.4% | -54.5% | +4.5% | -34.0% |
| 2026-05-26 09:02 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 864,000 | +11.7% | +33.9% | +2.4% | -41.2% | +91.2% | +0.1% |
| 2026-05-26 09:02 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 131,800 | -10.3% | -23.2% | -13.5% | -26.7% | +5.4% | -34.6% |
| 2026-05-26 09:02 | 티에스이 | 131290 | 🚀 추세 리더 | 244,000 | -13.9% | -16.2% | +2.2% | -9.2% | +15.8% | -28.8% |
| 2026-05-26 09:02 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 1,941,000 | +11.7% | +17.5% | +28.5% | -13.8% | +46.7% | -7.6% |
| 2026-05-22 14:32 | 엑스게이트 | 356680 | 🚀 추세 리더 | 20,900 | +31.8% | +3.1% | -5.8% | -42.0% | +46.2% | -30.5% |
| 2026-05-22 14:16 | 테스 | 095610 | 🚀 추세 리더 | 131,400 | -3.5% | -15.3% | +20.0% | +8.2% | +54.1% | -23.4% |
| 2026-05-22 14:01 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 102,800 | +7.2% | +16.3% | -1.4% | -40.1% | +44.3% | -12.2% |
| 2026-05-22 09:45 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | -0.2% | -0.1% | -0.2% | 측정 대기 | +29.8% | -1.0% |
| 2026-05-22 09:30 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 🚀 추세 리더 | 99,600 | +0.2% | -10.0% | -42.1% | -59.2% | +9.3% | -42.6% |
| 2026-05-22 09:15 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 126,700 | +4.8% | -20.9% | -4.9% | -9.3% | +13.1% | -29.8% |
| 2026-05-22 09:15 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 1,188,000 | -0.6% | +5.7% | +54.2% | -5.5% | +84.3% | -9.5% |
| 2026-05-22 09:15 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 75,800 | +3.7% | -0.9% | -25.2% | -48.8% | +9.9% | -25.2% |
| 2026-05-22 09:15 | 씨젠 | 096530 | 🚀 추세 리더 | 32,200 | -0.9% | -5.1% | -16.0% | -3.0% | +0.8% | -18.2% |
| 2026-05-22 09:15 | LS | 006260 | 🚀 추세 리더 | 581,000 | -4.8% | -19.8% | -37.8% | -46.0% | +4.0% | -39.2% |
| 2026-05-22 09:02 | SK | 034730 | 🚀 추세 리더 | 576,000 | +12.9% | +13.1% | +21.3% | -2.2% | +42.9% | -7.9% |
| 2026-05-22 09:02 | 신세계 | 004170 | 🚀 추세 리더 | 578,000 | -7.4% | -9.0% | +18.5% | -28.7% | +39.7% | -12.1% |
| 2026-05-22 09:02 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 838,000 | +24.6% | +78.5% | +15.6% | -31.5% | +108.6% | +8.9% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.