📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +1.85%
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -0.17%
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 00:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 116,700 | -0.9% | -5.8% | -23.8% | 측정 대기 | +9.1% | -25.3% |
| 2026-05-22 00:02 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 1,940,000 | +5.8% | +21.8% | +31.7% | 측정 대기 | +51.8% | -4.4% |
| 2026-05-22 00:02 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 59,900 | +8.9% | -8.2% | +47.0% | 측정 대기 | +71.0% | -14.0% |
| 2026-05-21 06:01 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 60,000 | +7.5% | -1.8% | +71.3% | 측정 대기 | +73.3% | -12.8% |
| 2026-05-21 04:46 | 현대모비스 | 012330 | 🚀 추세 리더 | 667,000 | -3.1% | +15.1% | -14.7% | 측정 대기 | +23.2% | -19.9% |
| 2026-05-21 04:02 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 147,700 | +2.4% | +29.2% | +4.9% | 측정 대기 | +34.1% | -13.6% |
| 2026-05-21 02:30 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 1,940,000 | +0.1% | +20.3% | +50.5% | 측정 대기 | +51.8% | -4.4% |
| 2026-05-21 01:30 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 73,800 | +4.7% | +5.2% | -10.0% | 측정 대기 | +12.9% | -15.2% |
| 2026-05-21 00:45 | SK | 034730 | 🚀 추세 리더 | 562,000 | +14.2% | +20.3% | +29.9% | 측정 대기 | +34.7% | -4.8% |
| 2026-05-21 00:30 | 제주반도체 | 080220 | 🚀 추세 리더 | 97,700 | +21.5% | +0.1% | +37.1% | 측정 대기 | +41.2% | -16.3% |
| 2026-05-21 00:16 | 테스 | 095610 | 🚀 추세 리더 | 129,000 | +0.0% | -7.7% | +42.2% | 측정 대기 | +57.0% | -21.9% |
| 2026-05-21 00:16 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,400 | -0.3% | -0.3% | -0.8% | 측정 대기 | +29.6% | -1.2% |
| 2026-05-21 00:13 | 심텍 | 222800 | 🚀 추세 리더 | 115,600 | +14.0% | +2.2% | +15.9% | 측정 대기 | +24.0% | -23.0% |
| 2026-05-21 00:13 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 802,000 | +7.7% | +81.8% | +40.9% | 측정 대기 | +122.9% | +1.9% |
| 2026-05-21 00:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 112,200 | +12.7% | -1.5% | +1.9% | 측정 대기 | +13.7% | -21.4% |
| 2026-05-20 05:32 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 1,105,000 | +9.0% | +67.3% | +105.4% | 측정 대기 | +118.7% | +1.4% |
| 2026-05-20 00:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 107,900 | +7.2% | +2.3% | -6.9% | 측정 대기 | +18.8% | -17.8% |
| 2026-05-20 00:02 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,200 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 측정 대기 | +29.8% | -1.0% |
| 2026-05-19 00:15 | 아주IB투자 | 027360 | 🚀 추세 리더 | 19,190 | -19.1% | -20.7% | -66.2% | 측정 대기 | -7.3% | -66.8% |
| 2026-05-19 00:15 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 107,600 | +4.3% | +8.6% | -3.4% | 측정 대기 | +20.3% | -16.8% |
| 2026-05-19 00:15 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 🚀 추세 리더 | 68,700 | -21.2% | -18.2% | -62.9% | 측정 대기 | -4.2% | -63.8% |
| 2026-05-19 00:03 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 788,000 | -3.5% | +32.5% | +62.8% | 측정 대기 | +126.9% | -9.9% |
| 2026-05-19 00:00 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 182,200 | -6.7% | +19.7% | +11.1% | 측정 대기 | +47.9% | -11.7% |
| 2026-05-19 00:00 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 72,800 | -9.8% | +8.2% | -5.1% | 측정 대기 | +14.4% | -15.0% |
| 2026-05-19 00:00 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,000 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 측정 대기 | +29.4% | -1.3% |
| 2026-05-18 06:30 | 미래에셋벤처투자 | 100790 | 🚀 추세 리더 | 67,400 | -9.8% | -9.3% | -59.6% | 측정 대기 | +4.2% | -60.2% |
| 2026-05-18 04:46 | LS | 006260 | 🚀 추세 리더 | 548,000 | -1.3% | +0.9% | -21.0% | 측정 대기 | +10.2% | -35.5% |
| 2026-05-18 01:00 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 71,800 | -2.8% | +9.5% | -4.0% | 측정 대기 | +16.0% | -13.8% |
| 2026-05-18 01:00 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 178,600 | -0.9% | +31.3% | +23.2% | 측정 대기 | +58.5% | -5.7% |
| 2026-05-18 00:00 | SK가스 | 018670 | 🚀 추세 리더 | 290,000 | -11.9% | -8.8% | -19.2% | 측정 대기 | -4.2% | -24.3% |
| 2026-05-18 00:00 | BGF리테일 | 282330 | 🚀 추세 리더 | 140,700 | -4.8% | -8.0% | -14.7% | 측정 대기 | -0.5% | -15.1% |
| 2026-05-18 00:00 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,000 | +0.2% | +0.0% | +0.0% | 측정 대기 | +30.0% | -0.8% |
| 2026-05-15 03:15 | F&F | 383220 | 🚀 추세 리더 | 84,700 | -3.8% | -7.9% | -5.4% | 측정 대기 | +5.1% | -18.8% |
| 2026-05-15 02:46 | DN오토모티브 | 007340 | 🚀 추세 리더 | 52,400 | -7.1% | -12.0% | -14.8% | 측정 대기 | -3.4% | -29.4% |
| 2026-05-15 00:46 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 1,181,000 | -7.5% | +0.3% | +27.1% | 측정 대기 | +27.9% | -16.8% |
| 2026-05-15 00:31 | 현대오토에버 | 307950 | 🚀 추세 리더 | 710,000 | -16.1% | -11.1% | +0.8% | 측정 대기 | +50.1% | -26.6% |
| 2026-05-15 00:31 | BGF리테일 | 282330 | 🚀 추세 리더 | 140,100 | -2.8% | -6.9% | -8.5% | 측정 대기 | +0.6% | -14.0% |
| 2026-05-15 00:31 | 서진시스템 | 178320 | 🚀 추세 리더 | 69,500 | +4.8% | +11.2% | +6.9% | 측정 대기 | +19.9% | -10.9% |
| 2026-05-15 00:16 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 100,400 | -17.8% | +0.3% | +31.4% | 측정 대기 | +47.7% | -28.0% |
| 2026-05-15 00:13 | SK가스 | 018670 | 🚀 추세 리더 | 284,000 | -12.2% | -8.4% | -18.7% | 측정 대기 | -2.1% | -26.9% |
| 2026-05-15 00:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 103,500 | -5.1% | +23.1% | -3.2% | 측정 대기 | +24.2% | -14.1% |
| 2026-05-15 00:02 | 현대백화점 | 069960 | 🚀 추세 리더 | 125,000 | -11.1% | -12.7% | +57.5% | 측정 대기 | +58.5% | -20.2% |
| 2026-05-15 00:02 | 브이엠 | 089970 | 🚀 추세 리더 | 59,600 | -6.0% | +8.2% | +55.2% | 측정 대기 | +74.5% | -19.5% |
| 2026-05-15 00:02 | 한미반도체 | 042700 | 🚀 추세 리더 | 409,500 | -21.7% | -20.9% | -18.9% | 측정 대기 | -8.0% | -38.1% |
| 2026-05-15 00:02 | 삼성전자 | 005930 | 🚀 추세 리더 | 296,000 | -3.4% | +0.5% | +17.9% | 측정 대기 | +27.1% | -10.0% |
| 2026-05-15 00:02 | 삼성전기 | 009150 | 🚀 추세 리더 | 1,024,000 | -2.8% | +26.3% | +93.0% | 측정 대기 | +106.6% | -12.9% |
| 2026-05-15 00:02 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 1,970,000 | -5.6% | -0.5% | +22.1% | 측정 대기 | +23.4% | -13.3% |
| 2026-05-15 00:02 | 티에스이 | 131290 | 🚀 추세 리더 | 190,100 | +16.1% | +27.1% | +30.7% | 측정 대기 | +47.1% | -9.5% |
| 2026-05-15 00:02 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 144,600 | -2.9% | +4.6% | +17.5% | 측정 대기 | +36.9% | -13.6% |
| 2026-05-15 00:02 | 현대차 | 005380 | 🚀 추세 리더 | 712,000 | -8.6% | -9.7% | -11.7% | 측정 대기 | +8.0% | -22.6% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.