📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +1.85%
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -0.17%
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
2026-05 · 265건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-15 00:02 기가비스 420770 🚀 추세 리더 126,000 -0.9% -4.9% +12.1% 측정 대기 +24.8% -18.2%
2026-05-15 00:02 LG이노텍 011070 🚀 추세 리더 760,000 -4.8% +8.3% +54.9% 측정 대기 +124.1% -15.7%
2026-05-15 00:02 더존비즈온 012510 🚀 추세 리더 120,000 +0.0% +0.0% +0.0% 측정 대기 +30.0% -0.8%
2026-05-14 06:47 엔씨소프트 036570 🚀 추세 리더 279,000 -2.7% -5.7% -6.3% 측정 대기 +23.1% -12.5%
2026-05-14 06:47 한미반도체 042700 🚀 추세 리더 409,500 -9.9% -18.8% -15.3% 측정 대기 -0.8% -38.8%
2026-05-14 05:30 제주반도체 080220 🚀 추세 리더 62,600 +31.5% +88.2% +67.4% 측정 대기 +119.0% +13.6%
2026-05-14 05:15 브이엠 089970 🚀 추세 리더 60,000 -9.7% -0.2% +56.5% 측정 대기 +73.3% -20.0%
2026-05-14 03:00 HD현대에너지솔루션 322000 🚀 추세 리더 242,000 -18.7% -23.0% -34.7% 측정 대기 +0.4% -45.5%
2026-05-14 01:02 대덕전자 353200 🚀 추세 리더 144,900 -6.3% +1.0% +15.7% 측정 대기 +36.6% -14.8%
2026-05-14 00:31 LS 006260 🚀 추세 리더 549,000 -13.9% -5.1% -23.6% 측정 대기 +10.0% -35.6%
2026-05-14 00:15 기가비스 420770 🚀 추세 리더 125,300 -4.4% +0.2% +11.9% 측정 대기 +26.1% -17.4%
2026-05-14 00:15 주성엔지니어링 036930 🚀 추세 리더 170,200 -17.6% +8.8% +32.2% 측정 대기 +66.3% -20.0%
2026-05-14 00:15 달바글로벌 483650 🚀 추세 리더 263,000 -10.1% -19.2% -25.1% 측정 대기 -1.1% -33.3%
2026-05-14 00:08 미래에셋벤처투자 100790 🚀 추세 리더 66,900 -17.9% -15.8% -54.0% 측정 대기 +4.9% -54.7%
2026-05-14 00:08 서진시스템 178320 🚀 추세 리더 69,400 -3.5% +4.0% +12.7% 측정 대기 +20.0% -10.8%
2026-05-14 00:08 BGF리테일 282330 🚀 추세 리더 138,400 +1.7% -4.3% -6.1% 측정 대기 +4.8% -12.9%
2026-05-14 00:08 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 116,700 +1.7% +2.7% +57.0% 측정 대기 +62.8% -13.8%
2026-05-14 00:08 SK가스 018670 🚀 추세 리더 284,000 +2.1% -11.4% -18.8% 측정 대기 +6.3% -26.9%
2026-05-14 00:08 더존비즈온 012510 🚀 추세 리더 120,000 +0.0% +0.0% -0.3% 측정 대기 +30.0% -0.8%
2026-05-14 00:08 고영 098460 🚀 추세 리더 42,050 -13.4% -10.8% -11.1% 측정 대기 +0.7% -34.6%
2026-05-14 00:02 티에스이 131290 🚀 추세 리더 189,500 -4.2% +19.5% +36.7% 측정 대기 +49.1% -8.3%
2026-05-14 00:02 LG이노텍 011070 🚀 추세 리더 753,000 -3.7% +10.3% +59.1% 측정 대기 +135.3% -11.4%
2026-05-14 00:02 삼성전자 005930 🚀 추세 리더 284,000 -4.1% +6.2% +19.5% 측정 대기 +31.2% -7.1%
2026-05-14 00:02 HD현대중공업 329180 🚀 추세 리더 733,000 -11.5% -7.0% -1.2% 측정 대기 +5.8% -18.4%
2026-05-14 00:02 LS에코에너지 229640 🚀 추세 리더 93,400 -17.0% -8.6% -30.6% 측정 대기 -5.6% -45.2%
2026-05-14 00:02 SK하이닉스 000660 🚀 추세 리더 1,976,000 -8.0% -1.8% +15.8% 측정 대기 +21.8% -14.5%
2026-05-14 00:02 파두 440110 🚀 추세 리더 100,000 +0.1% +16.7% +3.0% 측정 대기 +29.4% -10.5%
2026-05-14 00:02 삼성전기 009150 🚀 추세 리더 1,029,000 -1.9% +17.6% +95.2% 측정 대기 +114.1% -9.8%
2026-05-14 00:02 SK스퀘어 402340 🚀 추세 리더 1,190,000 -7.2% -0.3% +19.4% 측정 대기 +22.1% -16.9%
2026-05-14 00:02 코리아써키트 007810 🚀 추세 리더 103,900 -10.3% -5.1% +34.9% 측정 대기 +46.2% -28.7%
2026-05-14 00:02 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 160,100 +6.1% +1.9% +16.4% 측정 대기 +28.7% -12.3%
2026-05-13 05:46 엑스게이트 356680 🚀 추세 리더 18,690 +1.8% -11.9% -12.2% 측정 대기 +63.5% -22.3%
2026-05-13 04:15 SK스퀘어 402340 🚀 추세 리더 1,182,000 -0.9% -12.9% +14.9% 측정 대기 +20.3% -16.8%
2026-05-13 04:15 삼성전자 005930 🚀 추세 리더 283,500 +4.4% -2.6% +13.8% 측정 대기 +30.5% -7.6%
2026-05-13 03:46 파두 440110 🚀 추세 리더 99,400 +4.1% +12.9% +1.6% 측정 대기 +30.2% -10.0%
2026-05-13 01:31 일진전기 103590 🚀 추세 리더 142,100 -6.2% -29.6% -42.4% 측정 대기 +0.6% -50.4%
2026-05-13 01:31 SK하이닉스 000660 🚀 추세 리더 1,890,000 +4.2% -7.7% +13.8% 측정 대기 +27.4% -10.6%
2026-05-13 01:31 코리아써키트 007810 🚀 추세 리더 101,000 -3.0% -11.4% +33.1% 측정 대기 +46.8% -28.4%
2026-05-13 01:31 심텍 222800 🚀 추세 리더 111,900 -1.9% -7.4% +16.3% 측정 대기 +28.1% -20.5%
2026-05-13 01:15 대덕전자 353200 🚀 추세 리더 131,000 +10.4% +1.5% +26.1% 측정 대기 +51.1% -5.7%
2026-05-13 01:15 LG이노텍 011070 🚀 추세 리더 707,000 +7.5% +7.5% +46.5% 측정 대기 +152.9% -4.8%
2026-05-13 01:00 LS에코에너지 229640 🚀 추세 리더 90,600 +1.0% -17.7% -32.0% 측정 대기 +21.2% -40.8%
2026-05-13 00:32 티에스이 131290 🚀 추세 리더 182,000 +4.5% +30.2% +48.6% 측정 대기 +55.2% -4.6%
2026-05-13 00:32 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 117,700 +6.2% -11.8% +50.6% 측정 대기 +61.4% -14.5%
2026-05-13 00:16 더존비즈온 012510 🚀 추세 리더 120,300 -0.2% -0.2% -0.2% 측정 대기 +29.7% -1.1%
2026-05-13 00:16 HD현대중공업 329180 🚀 추세 리더 708,000 -5.2% -10.2% -8.2% 측정 대기 +8.1% -16.7%
2026-05-13 00:02 서진시스템 178320 🚀 추세 리더 69,100 -0.7% -2.2% +11.8% 측정 대기 +24.0% -7.9%
2026-05-13 00:02 삼성전기 009150 🚀 추세 리더 958,000 +10.9% +14.9% +85.7% 측정 대기 +137.5% +0.1%
2026-05-13 00:02 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 151,700 +13.3% -1.2% +26.2% 측정 대기 +32.9% -9.4%
2026-05-12 06:00 LS에코에너지 229640 🚀 추세 리더 90,700 +3.0% -10.1% -36.0% 측정 대기 +21.1% -40.9%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.