📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +1.85%
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -0.17%
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
2026-05 · 265건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-12 04:30 기가비스 420770 🚀 추세 리더 114,900 +10.6% +4.3% +28.5% 측정 대기 +37.5% -9.9%
2026-05-12 03:02 브이엠 089970 🚀 추세 리더 61,200 -5.1% -14.9% +39.0% 측정 대기 +43.6% -21.6%
2026-05-12 01:16 삼성전자 005930 🚀 추세 리더 284,500 -0.2% -3.2% +5.1% 측정 대기 +30.1% -7.9%
2026-05-12 00:46 두산우 000155 🚀 추세 리더 720,000 -5.0% -20.6% -22.9% 측정 대기 +16.7% -29.4%
2026-05-12 00:31 삼성전기 009150 🚀 추세 리더 979,000 +5.1% +0.8% +84.4% 측정 대기 +123.9% -5.9%
2026-05-12 00:31 F&F 383220 🚀 추세 리더 85,200 -3.6% -7.3% -2.4% 측정 대기 +4.5% -19.2%
2026-05-12 00:31 피에스케이 319660 🚀 추세 리더 112,500 -0.9% -7.9% +33.2% 측정 대기 +43.8% -24.4%
2026-05-12 00:31 코리아써키트 007810 🚀 추세 리더 103,800 +0.1% -22.2% +34.1% 측정 대기 +38.5% -30.4%
2026-05-12 00:15 HD현대중공업 329180 🚀 추세 리더 724,000 +1.2% -17.4% -10.8% 측정 대기 +5.7% -18.5%
2026-05-12 00:14 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 153,700 +4.2% +4.8% +31.4% 측정 대기 +31.4% -8.7%
2026-05-12 00:14 서진시스템 178320 🚀 추세 리더 69,200 -4.6% +0.9% +7.7% 측정 대기 +20.4% -10.6%
2026-05-12 00:14 더존비즈온 012510 🚀 추세 리더 120,100 -0.8% +0.1% -0.1% 측정 대기 +29.9% -3.8%
2026-05-12 00:14 심텍 222800 🚀 추세 리더 116,700 -2.1% -15.4% +14.2% 측정 대기 +20.8% -23.7%
2026-05-12 00:14 티에스이 131290 🚀 추세 리더 181,700 +4.3% +15.6% +43.1% 측정 대기 +48.3% -9.3%
2026-05-12 00:14 LG 003550 🚀 추세 리더 108,900 -0.2% -3.3% -1.3% 측정 대기 +70.7% -8.5%
2026-05-12 00:02 가온전선 000500 🚀 추세 리더 477,000 +5.9% -18.7% -32.1% 측정 대기 +33.1% -45.0%
2026-05-12 00:02 두산테스나 131970 🚀 추세 리더 156,600 +16.2% +3.7% -2.8% 측정 대기 +25.7% -25.9%
2026-05-12 00:02 주성엔지니어링 036930 🚀 추세 리더 163,800 +1.3% +6.6% +48.0% 측정 대기 +53.7% -18.0%
2026-05-12 00:02 비츠로셀 082920 🚀 추세 리더 64,100 -5.8% -18.8% -30.1% 측정 대기 -1.4% -36.1%
2026-05-12 00:02 신세계 004170 🚀 추세 리더 445,500 +5.9% +11.1% +56.8% 측정 대기 +59.2% +1.0%
2026-05-12 00:02 삼성전자우 005935 🚀 추세 리더 194,900 -3.0% -7.2% -0.7% 측정 대기 +24.9% -12.3%
2026-05-12 00:02 대덕전자 353200 🚀 추세 리더 125,800 +9.1% +2.5% +19.7% 측정 대기 +51.1% -8.4%
2026-05-12 00:02 SK스퀘어 402340 🚀 추세 리더 1,187,000 -2.5% -16.4% +0.7% 측정 대기 +14.1% -19.4%
2026-05-12 00:02 LG전자 066570 🚀 추세 리더 156,700 +18.6% +18.8% +40.0% 측정 대기 +171.4% +8.6%
2026-05-12 00:02 일진전기 103590 🚀 추세 리더 142,500 -0.6% -25.4% -44.7% 측정 대기 +2.0% -49.9%
2026-05-12 00:02 파두 440110 🚀 추세 리더 100,400 -2.0% +5.8% -2.6% 측정 대기 +26.9% -12.2%
2026-05-12 00:02 LG이노텍 011070 🚀 추세 리더 688,000 +5.8% +11.4% +50.6% 측정 대기 +151.1% -5.5%
2026-05-12 00:02 한미반도체 042700 🚀 추세 리더 400,000 +0.8% -28.0% -27.2% 측정 대기 +3.0% -37.0%
2026-05-12 00:02 LG화학 051910 🚀 추세 리더 423,500 -7.5% -16.4% -24.5% 측정 대기 -2.3% -27.4%
2026-05-11 02:01 브이엠 089970 🚀 추세 리더 57,400 +4.5% -2.4% +40.8% 측정 대기 +46.9% -16.4%
2026-05-11 01:45 RFHIC 218410 🚀 추세 리더 104,500 +7.7% -7.4% -30.3% 측정 대기 +21.4% -34.5%
2026-05-11 01:31 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 147,000 +3.2% +7.9% +33.0% 측정 대기 +35.0% -4.5%
2026-05-11 00:30 LG 003550 🚀 추세 리더 107,500 +2.7% +7.3% +1.1% 측정 대기 +72.9% -7.1%
2026-05-11 00:16 LS에코에너지 229640 🚀 추세 리더 90,800 -0.9% -12.8% -37.6% 측정 대기 +20.9% -40.8%
2026-05-11 00:16 비츠로셀 082920 🚀 추세 리더 64,400 -5.4% -17.4% -29.9% 측정 대기 +5.3% -34.5%
2026-05-11 00:16 피에스케이 319660 🚀 추세 리더 109,100 -4.7% -2.8% +33.6% 측정 대기 +48.3% -22.0%
2026-05-11 00:16 SK스퀘어 402340 🚀 추세 리더 1,167,000 -3.5% -6.3% +1.4% 측정 대기 +19.3% -15.8%
2026-05-11 00:10 에이피알 278470 🚀 추세 리더 457,500 -9.2% -12.1% -10.3% 측정 대기 -3.5% -21.5%
2026-05-11 00:10 한미반도체 042700 🚀 추세 리더 396,500 -4.8% -20.1% -31.9% 측정 대기 +7.4% -36.8%
2026-05-11 00:10 더존비즈온 012510 🚀 추세 리더 120,400 -0.3% -0.3% -0.3% 측정 대기 +29.6% -4.1%
2026-05-11 00:10 HD현대중공업 329180 🚀 추세 리더 688,000 +2.8% -10.6% -6.8% 측정 대기 +11.2% -14.2%
2026-05-11 00:10 신세계 004170 🚀 추세 리더 453,000 -2.5% +11.0% +51.2% 측정 대기 +59.4% -7.1%
2026-05-11 00:10 티에스이 131290 🚀 추세 리더 180,500 -4.0% +23.6% +15.0% 측정 대기 +38.5% -8.7%
2026-05-11 00:10 HD한국조선해양 009540 🚀 추세 리더 480,000 -3.2% -14.6% -19.7% 측정 대기 +0.5% -26.6%
2026-05-11 00:02 DB하이텍 000990 🚀 추세 리더 168,100 -0.8% +2.3% -8.0% 측정 대기 +37.9% -12.9%
2026-05-11 00:02 LG이노텍 011070 🚀 추세 리더 624,000 +10.5% +20.6% +73.0% 측정 대기 +183.8% +1.4%
2026-05-11 00:02 SK하이닉스 000660 🚀 추세 리더 1,686,000 +0.1% +0.4% +11.7% 측정 대기 +31.3% -7.8%
2026-05-11 00:02 POSCO홀딩스 005490 🚀 추세 리더 521,000 -8.1% -11.1% -30.3% 측정 대기 -1.0% -32.4%
2026-05-11 00:02 코리아써키트 007810 🚀 추세 리더 102,200 -4.7% -19.9% +12.3% 측정 대기 +25.1% -29.8%
2026-05-11 00:02 두산테스나 131970 🚀 추세 리더 144,900 -0.1% +19.7% -6.5% 측정 대기 +35.9% -19.9%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.