📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSDAQ 관측 전용
D+20 중앙값 +1.85%
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
승률 51.7% · 평균 +1.90%
표본 N=89
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -0.17%
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
승률 45.5% · 평균 +4.28%
표본 N=176
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 00:02 | 포스코퓨처엠 | 003670 | 🚀 추세 리더 | 290,000 | -10.0% | -20.0% | -35.3% | 측정 대기 | -2.6% | -37.0% |
| 2026-05-11 00:02 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 123,200 | +2.0% | +11.9% | +18.2% | 측정 대기 | +57.8% | -15.3% |
| 2026-05-11 00:02 | 대한전선 | 001440 | 🚀 추세 리더 | 72,300 | -8.8% | -21.2% | -49.2% | 측정 대기 | -3.1% | -51.0% |
| 2026-05-11 00:02 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 138,900 | +6.9% | +24.9% | +36.4% | 측정 대기 | +74.8% | -8.3% |
| 2026-05-11 00:02 | LG전자 | 066570 | 🚀 추세 리더 | 154,100 | +17.3% | +37.7% | +42.1% | 측정 대기 | +177.9% | +1.8% |
| 2026-05-11 00:02 | 산일전기 | 062040 | 🚀 추세 리더 | 331,000 | -5.0% | -21.3% | -34.0% | 측정 대기 | -0.1% | -39.7% |
| 2026-05-11 00:02 | 피노 | 033790 | 🚀 추세 리더 | 18,550 | -17.8% | -19.7% | -50.6% | 측정 대기 | -9.8% | -52.9% |
| 2026-05-11 00:02 | 일진전기 | 103590 | 🚀 추세 리더 | 144,100 | -3.4% | -21.4% | -45.2% | 측정 대기 | -0.3% | -51.1% |
| 2026-05-11 00:02 | LG화학 | 051910 | 🚀 추세 리더 | 429,500 | -8.9% | -12.5% | -24.3% | 측정 대기 | -1.4% | -26.9% |
| 2026-05-11 00:02 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 92,400 | +0.1% | +4.4% | +5.2% | 측정 대기 | +36.6% | -3.8% |
| 2026-05-08 05:16 | DB하이텍 | 000990 | 🚀 추세 리더 | 163,500 | +14.2% | +0.0% | +4.2% | 측정 대기 | +41.0% | -10.9% |
| 2026-05-08 04:31 | 대덕전자 | 353200 | 🚀 추세 리더 | 122,600 | +2.6% | +10.8% | +24.5% | 측정 대기 | +61.5% | -13.3% |
| 2026-05-08 04:31 | LS에코에너지 | 229640 | 🚀 추세 리더 | 93,000 | -5.0% | -12.7% | -38.4% | 측정 대기 | +18.1% | -42.1% |
| 2026-05-08 01:31 | 롯데쇼핑 | 023530 | 🚀 추세 리더 | 137,800 | +5.2% | +23.2% | +32.0% | 측정 대기 | +37.2% | +1.4% |
| 2026-05-08 01:02 | SK스퀘어 | 402340 | 🚀 추세 리더 | 1,101,000 | +7.8% | -0.3% | +15.3% | 측정 대기 | +26.4% | -10.7% |
| 2026-05-08 01:02 | LG전자 | 066570 | 🚀 추세 리더 | 151,700 | +3.3% | +58.5% | +63.5% | 측정 대기 | +188.7% | +0.2% |
| 2026-05-08 00:45 | 두산테스나 | 131970 | 🚀 추세 리더 | 139,400 | +12.3% | +27.6% | -10.1% | 측정 대기 | +41.2% | -16.8% |
| 2026-05-08 00:45 | 티에스이 | 131290 | 🚀 추세 리더 | 177,300 | -0.8% | +2.4% | +20.4% | 측정 대기 | +41.0% | -7.0% |
| 2026-05-08 00:45 | 파두 | 440110 | 🚀 추세 리더 | 87,600 | +14.6% | +14.3% | +17.8% | 측정 대기 | +47.7% | +4.0% |
| 2026-05-08 00:32 | 산일전기 | 062040 | 🚀 추세 리더 | 327,500 | -1.1% | -18.0% | -31.3% | 측정 대기 | +0.5% | -39.5% |
| 2026-05-08 00:17 | SK하이닉스 | 000660 | 🚀 추세 리더 | 1,606,000 | +17.1% | +13.3% | +37.9% | 측정 대기 | +49.9% | +5.2% |
| 2026-05-08 00:17 | 비츠로셀 | 082920 | 🚀 추세 리더 | 58,100 | +10.3% | -8.8% | -17.9% | 측정 대기 | +16.7% | -22.6% |
| 2026-05-08 00:02 | 두산퓨얼셀 | 336260 | 🚀 추세 리더 | 76,200 | +28.9% | +12.7% | -4.0% | 측정 대기 | +45.2% | -13.5% |
| 2026-05-08 00:02 | 대한광통신 | 010170 | 🚀 추세 리더 | 21,800 | +30.9% | +7.7% | -14.1% | 측정 대기 | +47.5% | -29.6% |
| 2026-05-08 00:02 | 일진전기 | 103590 | 🚀 추세 리더 | 142,600 | +3.3% | -13.6% | -42.7% | 측정 대기 | +4.1% | -48.9% |
| 2026-05-08 00:02 | POSCO홀딩스 | 005490 | 🚀 추세 리더 | 535,000 | -3.0% | -11.5% | -31.0% | 측정 대기 | -0.6% | -32.6% |
| 2026-05-08 00:02 | 더존비즈온 | 012510 | 🚀 추세 리더 | 120,300 | -0.2% | -0.2% | -0.2% | 측정 대기 | +29.7% | -4.0% |
| 2026-05-08 00:02 | 두산에너빌리티 | 034020 | 🚀 추세 리더 | 136,400 | -4.8% | -17.6% | -31.4% | 측정 대기 | -0.4% | -36.4% |
| 2026-05-08 00:02 | 피노 | 033790 | 🚀 추세 리더 | 17,350 | -8.3% | -14.4% | -46.5% | 측정 대기 | +6.6% | -49.6% |
| 2026-05-08 00:02 | 가온전선 | 000500 | 🚀 추세 리더 | 367,000 | +30.0% | -7.8% | -12.3% | 측정 대기 | +73.0% | -28.5% |
| 2026-05-08 00:02 | 피에스케이 | 319660 | 🚀 추세 리더 | 106,500 | +11.3% | -1.2% | +34.7% | 측정 대기 | +40.6% | -17.1% |
| 2026-05-08 00:02 | 코리아써키트 | 007810 | 🚀 추세 리더 | 102,200 | +1.9% | -6.8% | +23.3% | 측정 대기 | +32.0% | -25.9% |
| 2026-05-08 00:02 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 135,100 | +23.7% | +5.9% | +44.8% | 측정 대기 | +92.6% | +1.1% |
| 2026-05-08 00:02 | 신세계 | 004170 | 🚀 추세 리더 | 433,000 | +2.2% | +24.1% | +43.1% | 측정 대기 | +65.6% | -3.4% |
| 2026-05-08 00:02 | HD현대중공업 | 329180 | 🚀 추세 리더 | 693,000 | -0.3% | -6.8% | -10.9% | 측정 대기 | +11.3% | -14.1% |
| 2026-05-08 00:02 | LG이노텍 | 011070 | 🚀 추세 리더 | 637,000 | +10.6% | +17.7% | +82.8% | 측정 대기 | +187.5% | -2.6% |
| 2026-05-08 00:02 | DN오토모티브 | 007340 | 🚀 추세 리더 | 51,200 | -4.8% | -0.6% | -22.3% | 측정 대기 | +4.5% | -27.7% |
| 2026-05-08 00:02 | 효성중공업 | 298040 | 🚀 추세 리더 | 4,601,000 | -4.1% | -17.1% | -23.3% | 측정 대기 | -0.8% | -33.9% |
| 2026-05-08 00:02 | LG화학 | 051910 | 🚀 추세 리더 | 425,000 | -0.3% | -12.0% | -22.6% | 측정 대기 | +1.6% | -25.3% |
| 2026-05-07 06:45 | 현대백화점 | 069960 | 🚀 추세 리더 | 113,800 | -1.5% | +9.8% | +30.6% | 측정 대기 | +37.0% | -11.6% |
| 2026-05-07 06:30 | 삼성SDI | 006400 | 🚀 추세 리더 | 694,000 | -2.3% | -8.4% | -27.5% | 측정 대기 | +1.9% | -28.0% |
| 2026-05-07 05:31 | LS ELECTRIC | 010120 | 🚀 추세 리더 | 318,500 | -1.7% | -12.1% | -34.7% | 측정 대기 | +0.3% | -38.0% |
| 2026-05-07 05:17 | 엘앤에프 | 066970 | 🚀 추세 리더 | 211,000 | -7.2% | -18.6% | -41.0% | 측정 대기 | -0.7% | -41.4% |
| 2026-05-07 04:46 | 대한광통신 | 010170 | 🚀 추세 리더 | 20,900 | +6.9% | +18.4% | -20.7% | 측정 대기 | +50.7% | -28.1% |
| 2026-05-07 04:46 | 한화 | 000880 | 🚀 추세 리더 | 141,500 | -0.1% | +2.6% | -19.6% | 측정 대기 | +17.6% | -21.5% |
| 2026-05-07 03:31 | DN오토모티브 | 007340 | 🚀 추세 리더 | 50,900 | +0.4% | -5.1% | -25.3% | 측정 대기 | +6.5% | -27.3% |
| 2026-05-07 03:31 | 두산에너빌리티 | 034020 | 🚀 추세 리더 | 134,800 | -3.9% | -13.1% | -36.4% | 측정 대기 | +0.0% | -36.6% |
| 2026-05-07 02:31 | 산일전기 | 062040 | 🚀 추세 리더 | 327,500 | +1.1% | -10.4% | -34.8% | 측정 대기 | +2.3% | -39.5% |
| 2026-05-07 02:16 | 주성엔지니어링 | 036930 | 🚀 추세 리더 | 134,200 | +3.5% | +25.2% | +36.2% | 측정 대기 | +90.0% | -5.4% |
| 2026-05-07 02:16 | 효성중공업 | 298040 | 🚀 추세 리더 | 4,620,000 | -4.8% | -12.9% | -30.8% | 측정 대기 | -2.2% | -35.4% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.