📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🚀 추세 리더(leader)는 알림이 발송되지 않는 관측 전용 등급입니다.
· 매수 등급 요건에는 미달하지만 추세 강도가 높은 종목을 기준선(baseline) 측정 목적으로 기록합니다 — 매수 신호가 아닙니다.
· 대표 시간축은 D+20으로, 매수 등급 신호 탭의 요약(D+5)과 집계 기준이 다릅니다.
· 시장(KOSPI/KOSDAQ)별 성과 편차가 커 요약 카드는 시장별로 분해해 표시합니다 — 합산 단일값은 표시하지 않습니다.
🚀 추세 리더 · KOSPI 관측 전용
D+20 중앙값 -17.93%
승률 22.0% · 평균 -13.85%
표본 N=50

추세 리더 KOSDAQ — 이 달 D+20 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-06 · 73건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-30 01:31 브*** 08**** 🚀 추세 리더 111,600 +7.3% -21.9% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-30 00:17 테*** 09**** 🚀 추세 리더 211,000 +0.9% -31.3% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-30 00:17 신*** 00**** 🚀 추세 리더 765,000 +1.4% -11.1% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-30 00:17 피*** 31**** 🚀 추세 리더 197,000 +7.4% -17.9% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-29 00:17 피*** 31**** 🚀 추세 리더 188,700 +3.9% -9.5% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-29 00:17 브*** 08**** 🚀 추세 리더 112,500 -2.8% -13.5% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-26 01:32 피에스케이 319660 🚀 추세 리더 191,700 -7.2% -4.9% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-26 01:17 브이엠 089970 🚀 추세 리더 108,100 -1.9% -5.7% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-26 00:45 신세계 004170 🚀 추세 리더 763,000 -4.5% -7.5% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-25 06:47 SK하이닉스 000660 🚀 추세 리더 2,917,000 -8.4% -25.0% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-23 00:30 SK하이닉스 000660 🚀 추세 리더 2,847,000 -9.4% -6.9% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-23 00:02 브이엠 089970 🚀 추세 리더 102,800 -8.5% +7.2% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 06:01 하나마이크론 067310 🚀 추세 리더 55,600 -10.7% -11.2% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 03:01 브이엠 089970 🚀 추세 리더 101,000 -11.5% +5.0% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 00:30 삼성전기우 009155 🚀 추세 리더 820,000 -0.4% -5.2% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 00:15 피에스케이 319660 🚀 추세 리더 192,400 -17.0% -7.6% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-19 06:01 삼성전기우 009155 🚀 추세 리더 796,000 +19.9% -2.4% -43.5% 측정 대기 +26.6% -47.1%
2026-06-19 02:17 미래에셋생명 085620 🚀 추세 리더 35,950 -32.7% -42.4% -56.3% 측정 대기 -18.2% -56.9%
2026-06-19 00:01 삼성전기 009150 🚀 추세 리더 2,200,000 -2.3% -12.6% -44.1% 측정 대기 +1.8% -49.0%
2026-06-19 00:01 삼성생명 032830 🚀 추세 리더 469,000 -6.4% -10.2% -37.4% 측정 대기 +4.5% -38.4%
2026-06-18 00:47 미래에셋생명 085620 🚀 추세 리더 34,950 -1.1% -35.5% -52.0% 측정 대기 +6.4% -55.6%
2026-06-18 00:30 삼성전기 009150 🚀 추세 리더 2,187,000 +3.8% -8.7% -41.6% 측정 대기 +10.5% -46.8%
2026-06-18 00:13 삼성생명 032830 🚀 추세 리더 460,000 +8.0% -2.8% -28.0% 측정 대기 +12.3% -34.6%
2026-06-18 23:46 신세계 004170 🚀 추세 리더 753,000 -5.6% -1.6% -21.8% 측정 대기 +4.4% -29.6%
2026-06-18 23:46 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 203,500 -11.6% -16.2% -30.8% 측정 대기 -6.6% -32.5%
2026-06-18 23:46 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 207,000 -5.9% -5.6% -24.0% 측정 대기 +2.9% -28.1%
2026-06-17 00:02 신세계 004170 🚀 추세 리더 767,000 -5.7% -11.5% -21.2% 측정 대기 +2.3% -31.5%
2026-06-17 00:02 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 198,400 +2.3% -5.2% -20.2% 측정 대기 +11.3% -25.4%
2026-06-17 00:02 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 198,000 -5.3% -12.5% -25.9% 측정 대기 +5.9% -29.7%
2026-06-16 04:45 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 197,800 +2.9% -11.5% -26.2% 측정 대기 +6.7% -29.2%
2026-06-16 00:17 신세계 004170 🚀 추세 리더 748,000 +0.7% -10.2% -25.0% 측정 대기 +5.9% -29.1%
2026-06-16 00:02 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 183,200 +14.1% +5.6% -15.3% 측정 대기 +22.4% -17.9%
2026-06-15 02:30 한온시스템 018880 🚀 추세 리더 5,730 -9.4% -24.1% -40.0% 측정 대기 -0.2% -42.1%
2026-06-15 01:32 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 198,500 -0.2% -10.7% -22.3% 측정 대기 +6.3% -23.9%
2026-06-15 00:32 신세계 004170 🚀 추세 리더 727,000 +5.5% -1.0% -18.7% 측정 대기 +8.9% -20.6%
2026-06-15 00:32 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 182,400 +8.8% +7.5% -13.4% 측정 대기 +21.7% -14.5%
2026-06-12 01:47 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 198,200 -6.0% -9.2% -21.6% 측정 대기 +6.5% -23.6%
2026-06-12 00:17 현대백화점 069960 🚀 추세 리더 181,600 +0.9% +7.2% -8.0% 측정 대기 +22.2% -12.9%
2026-06-12 00:02 주성엔지니어링 036930 🚀 추세 리더 245,500 -15.9% -27.8% -28.3% 측정 대기 -4.1% -40.2%
2026-06-12 00:02 신세계 004170 🚀 추세 리더 714,000 -2.8% -1.9% -13.2% 측정 대기 +9.2% -18.9%
2026-06-12 00:02 더블유게임즈 192080 🚀 추세 리더 74,600 -6.3% -13.1% -16.9% 측정 대기 -2.5% -22.0%
2026-06-11 04:17 주성엔지니어링 036930 🚀 추세 리더 247,500 -6.7% -14.1% -27.9% 측정 대기 +14.3% -35.4%
2026-06-11 02:02 티에스이 131290 🚀 추세 리더 242,000 +11.8% +2.9% -7.4% 측정 대기 +16.7% -11.8%
2026-06-11 00:47 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 191,200 +2.3% -1.3% -17.1% 측정 대기 +10.4% -20.8%
2026-06-11 00:32 더블유게임즈 192080 🚀 추세 리더 72,400 -1.9% -7.9% -12.0% 측정 대기 +3.9% -19.9%
2026-06-10 00:02 더블유게임즈 192080 🚀 추세 리더 72,000 +3.6% -4.3% -10.4% 측정 대기 +6.2% -19.4%
2026-06-10 00:02 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 181,900 +12.2% +13.1% -11.3% 측정 대기 +17.2% -15.6%
2026-06-09 00:17 롯데쇼핑 023530 🚀 추세 리더 169,950 +15.0% +16.5% +2.7% 측정 대기 +24.1% -4.7%
2026-06-09 00:02 SK네트웍스 001740 🚀 추세 리더 14,170 -15.7% -21.9% -40.6% 측정 대기 -3.5% -42.8%
2026-06-08 01:16 SK네트웍스 001740 🚀 추세 리더 13,520 +5.7% -5.0% -33.0% 측정 대기 +20.1% -34.6%
1 2

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.