📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-21 00:01 LS머트리얼즈 417200 🟢 기본 21,300 +16.2% +24.0% +3.9% -50.2% +51.1% -10.4%
2026-04-21 00:01 GS건설 006360 🟢 기본 38,050 +6.7% +8.6% -20.7% -34.5% +14.7% -28.3%
2026-04-21 00:01 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 53,600 -1.3% -1.9% -17.7% -44.4% +1.5% -23.1%
2026-04-21 00:01 올릭스 226950 🟢 기본 174,000 -5.5% +5.4% -16.8% -37.9% +12.1% -24.0%
2026-04-21 00:01 씨에스윈드 112610 🟢 기본 63,300 +8.8% +13.9% -20.1% -39.3% +18.3% -24.0%
2026-04-21 00:01 레인보우로보틱스 277810 🟢 기본 608,000 -3.2% +8.4% +20.6% -33.2% +58.9% -5.0%
2026-04-21 00:01 삼성E&A 028050 🟢 기본 49,300 +1.4% +12.8% +2.8% -17.2% +34.9% -8.0%
2026-04-21 00:01 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 107,900 -7.8% -1.1% -4.5% -60.2% +38.1% -10.0%
2026-04-21 00:01 에스원 012750 🟢 기본 91,500 -2.9% -5.4% -22.9% -22.6% -1.3% -24.1%
2026-04-21 00:01 오스코텍 039200 🟢 기본 53,000 -5.0% +0.6% -27.1% -43.8% +5.0% -29.2%
2026-04-21 00:01 유진테크 084370 🟢 기본 129,300 +3.3% +9.0% -0.6% -3.5% +21.3% -17.1%
2026-04-21 00:01 DB손해보험 005830 🟢 기본 171,300 +0.5% +1.3% -9.3% -5.6% +3.6% -12.0%
2026-04-21 00:01 이오테크닉스 039030 🟢 기본 470,000 +2.8% +9.2% +16.8% -32.2% +17.0% -9.9%
2026-04-21 00:01 NH투자증권 005940 🟢 기본 35,150 +0.4% -1.1% -10.0% -16.1% +11.0% -15.8%
2026-04-21 00:01 효성중공업 298040 🟢 기본 3,010,000 +2.5% +32.1% +30.5% -14.6% +57.5% -0.1%
2026-04-21 00:01 KT 030200 🟢 기본 62,800 -1.6% -3.0% -11.3% -16.5% +0.2% -11.9%
2026-04-21 00:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 59,300 +7.2% +4.9% +4.2% +19.4% +13.0% -4.9%
2026-04-21 00:01 현대차2우B 005387 🟢 기본 249,500 +2.4% +4.2% +6.6% -24.0% +23.4% -2.6%
2026-04-21 00:01 넷마블 251270 🟢 기본 51,500 -1.4% -2.3% -18.6% -32.4% +0.8% -20.5%
2026-04-21 00:01 오리온 271560 🟢 기본 135,000 +2.3% +5.4% +1.8% -4.5% +12.0% -2.1%
2026-04-21 00:01 HD현대 267250 🟢 기본 255,000 +3.1% +9.4% +8.2% -22.8% +29.8% -2.7%
2026-04-21 00:01 동서 026960 🟢 기본 27,300 -2.0% -3.3% -6.9% -9.8% -0.7% -12.2%
2026-04-21 00:01 트리니티항공 091810 🟢 기본 1,007 -1.0% -5.6% -10.1% -43.0% +1.3% -19.2%
2026-04-21 00:01 삼성중공업 010140 🟢 기본 28,550 +10.6% +16.0% -0.3% -26.1% +23.0% -5.4%
2026-04-21 00:01 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 116,500 -0.9% -1.0% -6.5% -2.9% +1.9% -11.8%
2026-04-21 00:01 한화생명 088350 🟢 기본 4,850 -0.2% +2.6% +12.4% -10.5% +27.0% -8.9%
2026-04-21 00:01 GS 078930 🟢 기본 71,000 -0.3% +8.2% +6.2% +16.2% +22.1% -3.9%
2026-04-21 00:01 카카오 035720 🟢 기본 48,850 -1.4% -0.6% -14.9% -28.2% +0.9% -19.0%
2026-04-21 00:01 파마리서치 214450 🟢 기본 306,000 -1.9% +5.0% -5.2% +10.3% +16.5% -7.6%
2026-04-21 00:01 포스코인터내셔널 047050 🟢 기본 76,800 +5.0% +10.7% -12.8% -31.6% +18.8% -13.9%
2026-04-21 00:01 한진칼 180640 🟢 기본 116,300 +0.4% -1.4% +1.2% -11.7% +5.8% -8.8%
2026-04-21 00:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 132,800 +1.1% -0.2% +0.6% -6.1% +10.9% -3.6%
2026-04-21 00:01 셀트리온 068270 🟢 기본 205,500 -0.7% +0.7% -7.7% -16.5% +3.2% -13.4%
2026-04-21 00:01 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,600 +0.2% -1.9% -14.6% -43.0% +16.6% -20.9%
2026-04-21 00:01 S-Oil 010950 🟢 기본 115,900 -1.0% +3.0% -7.4% +22.8% +19.2% -8.0%
2026-04-21 00:01 삼성바이오로직스 207940 🟢 기본 1,605,000 -2.7% -6.3% -13.1% -13.2% -0.3% -19.0%
2026-04-21 00:01 동국제약 086450 🟡 VCP B 25,500 -2.2% -2.4% -18.0% -26.2% +2.4% -20.2%
2026-04-21 00:01 HK이노엔 195940 🟡 VCP B 51,400 -2.7% +4.4% -14.7% -27.6% +6.9% -18.2%
2026-04-21 00:01 JYP Ent. 035900 🟡 VCP B 62,300 +0.6% +0.8% -3.3% -29.6% +4.8% -10.3%
2026-04-21 00:01 한화에어로스페이스 012450 🟡 VCP B 1,425,000 -0.6% -2.1% -12.4% -37.0% +7.0% -15.8%
2026-04-21 00:01 키움증권 039490 🔴 PEAD 신호 443,000 -0.5% -0.1% -8.1% -31.5% +10.4% -20.7%
2026-04-21 21:18 테크윙 089030 🟢 기본 55,400 +3.2% +8.8% -4.9% -15.5% +15.9% -16.4%
2026-04-21 21:18 삼현 437730 🟢 기본 50,800 +5.1% +10.8% +6.9% -44.7% +16.9% -2.4%
2026-04-21 21:18 우리기술 032820 🟢 기본 22,650 -2.6% -1.8% -26.3% -58.1% +8.6% -31.6%
2026-04-21 21:18 SK이터닉스 475150 🟢 기본 54,300 +1.5% +1.3% -22.2% +3.0% +18.2% -25.4%
2026-04-21 21:18 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,800 -0.6% -1.4% -20.6% -59.0% +7.2% -28.0%
2026-04-21 21:18 한미약품 128940 🟢 기본 529,000 -6.5% -7.1% -17.5% -29.6% -4.2% -23.4%
2026-04-21 21:18 삼성물산 028260 🟢 기본 300,000 +0.3% +3.2% +39.5% +14.5% +60.0% -1.3%
2026-04-21 21:18 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,400 -0.5% +0.5% +0.5% 측정 대기 +1.6% -3.3%
2026-04-21 21:18 HD현대에너지솔루션 322000 🟢 기본 162,900 +12.0% +21.2% +14.4% -20.2% +57.1% +3.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.