📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04과 직전 2개월의 ISO 주입니다 — 월요일 시작이며 구간이 겹치지 않습니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
04-27~05-03 230 (종목 110) -9.27%p 24.8% +0.24%
비용후 -0.05% 평균 +3.05% · 절단보정 +2.75%
51.3%
비용후 49.6%
표본 충분 N=230 · 종목 110
04-20~04-26 407 (종목 179) -3.27%p 30.5% +0.73%
비용후 +0.43% 평균 +2.90% · 절단보정 +2.48%
54.8%
비용후 53.1%
표본 충분 N=407 · 종목 179
04-13~04-19 187 (종목 107) -1.00%p 44.9% +1.98%
비용후 +1.68% 평균 +4.87% · 절단보정 +4.20%
60.4%
비용후 59.9%
표본 충분 N=187 · 종목 107
04-06~04-12 0 포착 없음
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-21 09:01 LS머트리얼즈 417200 🟢 기본 21,300 +16.2% +24.0% +3.9% -50.2% +51.1% -10.4%
2026-04-21 09:01 GS건설 006360 🟢 기본 38,050 +6.7% +8.6% -20.7% -34.5% +14.7% -28.3%
2026-04-21 09:01 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 53,600 -1.3% -1.9% -17.7% -44.4% +1.5% -23.1%
2026-04-21 09:01 올릭스 226950 🟢 기본 174,000 -5.5% +5.4% -16.8% -37.9% +12.1% -24.0%
2026-04-21 09:01 씨에스윈드 112610 🟢 기본 63,300 +8.8% +13.9% -20.1% -39.3% +18.3% -24.0%
2026-04-21 09:01 레인보우로보틱스 277810 🟢 기본 608,000 -3.2% +8.4% +20.6% -33.2% +58.9% -5.0%
2026-04-21 09:01 삼성E&A 028050 🟢 기본 49,300 +1.4% +12.8% +2.8% -17.2% +34.9% -8.0%
2026-04-21 09:01 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 107,900 -7.8% -1.1% -4.5% -60.2% +38.1% -10.0%
2026-04-21 09:01 에스원 012750 🟢 기본 91,500 -2.9% -5.4% -22.9% -22.6% -1.3% -24.1%
2026-04-21 09:01 오스코텍 039200 🟢 기본 53,000 -5.0% +0.6% -27.1% -43.8% +5.0% -29.2%
2026-04-21 09:01 유진테크 084370 🟢 기본 129,300 +3.3% +9.0% -0.6% -3.5% +21.3% -17.1%
2026-04-21 09:01 DB손해보험 005830 🟢 기본 171,300 +0.5% +1.3% -9.3% -5.6% +3.6% -12.0%
2026-04-21 09:01 이오테크닉스 039030 🟢 기본 470,000 +2.8% +9.2% +16.8% -32.2% +17.0% -9.9%
2026-04-21 09:01 NH투자증권 005940 🟢 기본 35,150 +0.4% -1.1% -10.0% -16.1% +11.0% -15.8%
2026-04-21 09:01 효성중공업 298040 🟢 기본 3,010,000 +2.5% +32.1% +30.5% -14.6% +57.5% -0.1%
2026-04-21 09:01 KT 030200 🟢 기본 62,800 -1.6% -3.0% -11.3% -16.5% +0.2% -11.9%
2026-04-21 09:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 59,300 +7.2% +4.9% +4.2% +19.4% +13.0% -4.9%
2026-04-21 09:01 현대차2우B 005387 🟢 기본 249,500 +2.4% +4.2% +6.6% -24.0% +23.4% -2.6%
2026-04-21 09:01 넷마블 251270 🟢 기본 51,500 -1.4% -2.3% -18.6% -32.4% +0.8% -20.5%
2026-04-21 09:01 오리온 271560 🟢 기본 135,000 +2.3% +5.4% +1.8% -4.5% +12.0% -2.1%
2026-04-21 09:01 HD현대 267250 🟢 기본 255,000 +3.1% +9.4% +8.2% -22.8% +29.8% -2.7%
2026-04-21 09:01 동서 026960 🟢 기본 27,300 -2.0% -3.3% -6.9% -9.8% -0.7% -12.2%
2026-04-21 09:01 트리니티항공 091810 🟢 기본 1,007 -1.0% -5.6% -10.1% -43.0% +1.3% -19.2%
2026-04-21 09:01 삼성중공업 010140 🟢 기본 28,550 +10.6% +16.0% -0.3% -26.1% +23.0% -5.4%
2026-04-21 09:01 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 116,500 -0.9% -1.0% -6.5% -2.9% +1.9% -11.8%
2026-04-21 09:01 한화생명 088350 🟢 기본 4,850 -0.2% +2.6% +12.4% -10.5% +27.0% -8.9%
2026-04-21 09:01 GS 078930 🟢 기본 71,000 -0.3% +8.2% +6.2% +16.2% +22.1% -3.9%
2026-04-21 09:01 카카오 035720 🟢 기본 48,850 -1.4% -0.6% -14.9% -28.2% +0.9% -19.0%
2026-04-21 09:01 파마리서치 214450 🟢 기본 306,000 -1.9% +5.0% -5.2% +10.3% +16.5% -7.6%
2026-04-21 09:01 포스코인터내셔널 047050 🟢 기본 76,800 +5.0% +10.7% -12.8% -31.6% +18.8% -13.9%
2026-04-21 09:01 한진칼 180640 🟢 기본 116,300 +0.4% -1.4% +1.2% -11.7% +5.8% -8.8%
2026-04-21 09:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 132,800 +1.1% -0.2% +0.6% -6.1% +10.9% -3.6%
2026-04-21 09:01 셀트리온 068270 🟢 기본 205,500 -0.7% +0.7% -7.7% -16.5% +3.2% -13.4%
2026-04-21 09:01 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,600 +0.2% -1.9% -14.6% -43.0% +16.6% -20.9%
2026-04-21 09:01 S-Oil 010950 🟢 기본 115,900 -1.0% +3.0% -7.4% +22.8% +19.2% -8.0%
2026-04-21 09:01 삼성바이오로직스 207940 🟢 기본 1,605,000 -2.7% -6.3% -13.1% -13.2% -0.3% -19.0%
2026-04-21 09:01 동국제약 086450 🟡 VCP B 25,500 -2.2% -2.4% -18.0% -26.2% +2.4% -20.2%
2026-04-21 09:01 HK이노엔 195940 🟡 VCP B 51,400 -2.7% +4.4% -14.7% -27.6% +6.9% -18.2%
2026-04-21 09:01 JYP Ent. 035900 🟡 VCP B 62,300 +0.6% +0.8% -3.3% -29.6% +4.8% -10.3%
2026-04-21 09:01 한화에어로스페이스 012450 🟡 VCP B 1,425,000 -0.6% -2.1% -12.4% -37.0% +7.0% -15.8%
2026-04-21 09:01 키움증권 039490 🔴 PEAD 신호 443,000 -0.5% -0.1% -8.1% -31.5% +10.4% -20.7%
2026-04-21 06:18 테크윙 089030 🟢 기본 55,400 +3.2% +8.8% -4.9% -15.5% +15.9% -16.4%
2026-04-21 06:18 삼현 437730 🟢 기본 50,800 +5.1% +10.8% +6.9% -44.7% +16.9% -2.4%
2026-04-21 06:18 우리기술 032820 🟢 기본 22,650 -2.6% -1.8% -26.3% -58.1% +8.6% -31.6%
2026-04-21 06:18 SK이터닉스 475150 🟢 기본 54,300 +1.5% +1.3% -22.2% +3.0% +18.2% -25.4%
2026-04-21 06:18 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,800 -0.6% -1.4% -20.6% -59.0% +7.2% -28.0%
2026-04-21 06:18 한미약품 128940 🟢 기본 529,000 -6.5% -7.1% -17.5% -29.6% -4.2% -23.4%
2026-04-21 06:18 삼성물산 028260 🟢 기본 300,000 +0.3% +3.2% +39.5% +14.5% +60.0% -1.3%
2026-04-21 06:18 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,400 -0.5% +0.5% +0.5% 측정 대기 +1.6% -3.3%
2026-04-21 06:18 HD현대에너지솔루션 322000 🟢 기본 162,900 +12.0% +21.2% +14.4% -20.2% +57.1% +3.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.