📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04까지 최근 1개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-21 06:18 풍산 103140 🟢 기본 100,800 +0.6% +1.0% -15.2% -40.7% +3.2% -18.6%
2026-04-21 06:18 현대제철 004020 🟢 기본 38,500 +4.2% +14.6% +1.8% -34.3% +30.4% -7.8%
2026-04-21 06:18 맥쿼리인프라 088980 🟢 기본 11,380 +0.4% +0.3% -3.0% -11.9% +0.7% -3.2%
2026-04-21 06:18 현대건설 000720 🟢 기본 174,300 -3.2% -4.1% -15.6% -46.2% +2.9% -25.4%
2026-04-21 06:18 다우기술 023590 🟢 기본 48,850 -0.4% -1.9% -11.2% -26.1% +5.0% -17.6%
2026-04-21 06:18 HPSP 403870 🟢 기본 45,700 +5.0% +17.5% +16.9% -14.4% +29.8% -0.9%
2026-04-21 06:18 LG생활건강 051900 🟢 기본 251,500 -0.6% +1.4% +0.2% -2.6% +16.1% -2.6%
2026-04-21 06:18 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,150 -2.0% -0.8% -10.5% -11.7% +3.6% -13.9%
2026-04-21 06:18 원익IPS 240810 🟢 기본 122,400 -2.7% -1.1% +2.4% -5.2% +23.8% -12.4%
2026-04-21 06:18 롯데케미칼 011170 🟢 기본 89,300 +1.9% +5.8% -8.4% -36.6% +33.8% -13.7%
2026-04-21 06:18 유한양행 000100 🟢 기본 97,100 -2.1% -3.5% -13.4% -28.3% -0.6% -17.6%
2026-04-21 06:18 제일기획 030000 🟢 기본 19,870 -0.5% -0.9% -5.0% -6.7% +1.7% -6.4%
2026-04-21 06:18 NAVER 035420 🟢 기본 213,500 +0.2% +2.8% -6.6% -9.6% +6.6% -10.6%
2026-04-21 06:18 LX인터내셔널 001120 🟢 기본 50,400 +5.0% +10.5% -12.7% -25.6% +14.5% -15.7%
2026-04-21 06:18 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 14,230 +5.4% +6.8% -0.9% -10.1% +11.1% -5.1%
2026-04-21 06:18 한미반도체 042700 🟢 기본 287,000 +2.3% +27.9% +15.8% -21.9% +48.4% -3.5%
2026-04-21 06:18 신영증권 001720 🟢 기본 204,000 +0.5% -1.0% -11.7% -30.1% +5.9% -18.4%
2026-04-21 06:18 현대차우 005385 🟢 기본 250,000 +2.2% +4.6% +7.8% -24.1% +22.6% -4.4%
2026-04-21 06:18 대신증권 003540 🟢 기본 38,750 +0.9% +0.4% -14.7% -34.3% +10.6% -21.4%
2026-04-21 06:18 삼성화재 000810 🟢 기본 475,500 -2.9% +1.6% +19.0% +30.0% +21.8% -5.2%
2026-04-21 06:18 HMM 011200 🟢 기본 21,000 -0.7% -1.2% -3.6% -4.3% +5.0% -8.3%
2026-04-21 06:18 CJ제일제당 097950 🟢 기본 236,500 -1.1% -1.5% -10.2% -21.3% +6.5% -12.3%
2026-04-21 06:18 한전KPS 051600 🟢 기본 59,800 +1.5% +6.9% -9.5% -28.9% +8.7% -13.2%
2026-04-21 06:18 알테오젠 196170 🟢 기본 371,500 -3.2% +1.4% -5.4% -26.5% +9.0% -13.5%
2026-04-21 06:18 기업은행 024110 🟢 기본 22,600 -1.1% -0.4% -9.7% -9.1% +1.3% -11.5%
2026-04-21 06:18 제주반도체 080220 🟡 VCP B 43,000 +9.2% +27.7% +173.9% +82.1% +186.5% +2.8%
2026-04-21 06:18 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 87,100 +1.5% +14.8% -12.2% -43.0% +20.4% -21.8%
2026-04-21 06:18 현대글로비스 086280 🟡 VCP B 226,000 +4.2% +3.8% +3.3% -16.1% +27.6% -9.5%
2026-04-21 06:18 신성델타테크 065350 🟡 VCP B 58,600 +3.2% +1.0% -22.3% -55.4% +4.4% -25.1%
2026-04-21 06:18 대한조선 439260 🟡 VCP B 89,200 +6.8% +3.0% -23.8% -51.1% +9.4% -27.7%
2026-04-21 06:18 대한항공 003490 🟡 VCP B 25,050 +0.6% -2.8% +5.6% +1.2% +9.2% -3.4%
2026-04-21 06:18 한국항공우주 047810 🟡 VCP B 186,800 -0.5% -10.1% -11.9% -23.7% +1.1% -18.1%
2026-04-20 15:08 LG생활건강 051900 🟢 기본 251,500 -0.4% +1.0% -1.2% -2.6% +16.1% -2.6%
2026-04-20 14:46 넷마블 251270 🟢 기본 51,550 -1.8% -3.0% -18.6% -32.3% +1.3% -20.1%
2026-04-20 12:15 대주전자재료 078600 🟢 기본 131,000 +14.1% +30.0% +3.7% -45.3% +39.9% -0.7%
2026-04-20 11:40 원익홀딩스 030530 🟢 기본 31,350 -1.6% +12.0% -21.2% -50.4% +19.0% -24.1%
2026-04-20 10:31 케이엠더블유 032500 🟢 기본 30,600 +0.7% -2.1% -0.8% -54.6% +20.9% -10.1%
2026-04-20 10:31 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 109,300 -7.0% -5.8% -7.4% -44.0% +36.3% -11.2%
2026-04-20 10:31 KT 030200 🟢 기본 63,000 -0.5% -3.0% -11.4% -15.1% +0.9% -12.2%
2026-04-20 09:52 올릭스 226950 🟢 기본 178,200 -7.6% +10.3% -16.8% -35.6% +10.6% -25.0%
2026-04-20 09:52 파마리서치 214450 🟢 기본 310,500 -2.6% +6.9% -5.0% +5.3% +16.1% -7.9%
2026-04-20 09:48 리가켐바이오 141080 🟢 기본 201,250 -3.5% +2.4% -31.3% -51.8% +5.3% -33.0%
2026-04-20 09:46 삼현 437730 🟢 기본 51,200 +6.2% +12.1% -0.4% -48.0% +16.0% -3.1%
2026-04-20 09:46 HPSP 403870 🟢 기본 44,650 +4.4% +22.7% +8.4% -11.5% +32.8% +1.3%
2026-04-20 09:46 현대차2우B 005387 🟢 기본 251,000 +2.4% -0.4% -1.2% -25.5% +22.6% -3.2%
2026-04-20 09:38 HMM 011200 🟢 기본 21,075 +0.1% -0.6% -6.7% -4.4% +4.6% -8.7%
2026-04-20 09:31 DN오토모티브 007340 🟢 기본 39,650 -1.3% +4.2% +12.4% -2.5% +36.7% -3.7%
2026-04-20 09:31 이오테크닉스 039030 🟢 기본 465,500 +3.8% +8.5% -0.8% -31.9% +13.2% -9.0%
2026-04-20 09:31 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,300 -1.4% -1.4% -13.2% -10.9% +3.0% -14.4%
2026-04-20 09:31 큐리언트 115180 🟡 VCP B 39,000 -2.7% +5.1% -32.6% -58.6% +8.2% -35.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.