📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-20 00:01 S-Oil 010950 🟢 기본 117,300 -3.3% -2.4% -6.3% +24.1% +16.3% -10.2%
2026-04-20 00:01 SK이터닉스 475150 🟢 기본 53,900 -3.1% -1.1% -24.8% +1.8% +16.9% -26.2%
2026-04-20 00:01 파크시스템스 140860 🟢 기본 262,500 +5.4% +10.2% -4.6% -3.3% +34.5% -7.3%
2026-04-20 00:01 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,400 -0.3% -0.6% +0.5% 측정 대기 +1.6% -3.3%
2026-04-20 00:01 키움증권 039490 🟢 기본 448,000 +0.8% +1.1% -18.9% -31.8% +9.9% -21.1%
2026-04-20 00:01 오스코텍 039200 🟢 기본 54,700 -3.8% +1.3% -29.0% -44.1% +2.9% -30.6%
2026-04-20 00:01 HD현대 267250 🟢 기본 259,500 -3.0% +7.4% -2.3% -25.4% +25.7% -6.0%
2026-04-20 00:01 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 14,080 +8.5% +10.1% -3.4% -14.0% +17.5% -4.1%
2026-04-20 00:01 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,700 -2.1% -1.4% -26.9% -59.6% +6.0% -28.8%
2026-04-20 00:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 133,500 +0.5% +3.5% -0.4% -8.3% +9.4% -4.9%
2026-04-20 00:01 풍산 103140 🟢 기본 102,300 -2.4% -1.7% -17.4% -41.4% +1.7% -19.8%
2026-04-20 00:01 KCC 002380 🟢 기본 541,000 -1.6% -2.1% -14.4% -30.7% +16.3% -16.2%
2026-04-20 00:01 한화시스템 272210 🟢 기본 131,300 +0.1% -4.0% -22.6% -53.5% +4.9% -24.1%
2026-04-20 00:01 LX인터내셔널 001120 🟢 기본 49,550 +0.2% +9.8% -12.9% -26.9% +15.4% -15.0%
2026-04-20 00:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 59,500 +2.5% +2.6% -2.1% +15.7% +10.6% -6.9%
2026-04-20 00:01 DB손해보험 005830 🟢 기본 173,300 -3.3% -3.0% -11.4% -9.9% +0.5% -14.6%
2026-04-20 00:01 삼성화재 000810 🟢 기본 480,000 -2.5% -4.0% +13.1% +25.0% +20.6% -6.0%
2026-04-20 00:01 CJ제일제당 097950 🟢 기본 237,000 +0.2% -1.3% -9.7% -22.4% +6.3% -12.4%
2026-04-20 00:01 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 117,700 -2.2% -3.9% -9.4% -5.4% -0.6% -14.0%
2026-04-20 00:01 한진칼 180640 🟢 기본 117,000 +1.1% -2.4% -7.2% -10.0% +4.6% -9.9%
2026-04-20 00:01 GS 078930 🟢 기본 71,900 -2.9% +4.9% +1.4% +14.1% +18.9% -6.5%
2026-04-20 00:01 제일기획 030000 🟢 기본 19,850 -0.2% -0.5% -6.0% -6.6% +1.8% -6.3%
2026-04-20 00:01 현대제철 004020 🟢 기본 39,100 +3.2% +11.4% -6.9% -35.2% +28.4% -9.2%
2026-04-20 00:01 유한양행 000100 🟢 기본 97,500 -1.0% -3.5% -16.4% -29.3% +0.2% -17.9%
2026-04-20 00:01 신영증권 001720 🟢 기본 208,500 -1.5% -0.2% -17.1% -31.2% +5.4% -18.8%
2026-04-20 00:01 시프트업 462870 🟢 기본 33,500 +0.6% +2.8% -15.8% -6.9% +6.8% -16.1%
2026-04-20 00:01 동서 026960 🟢 기본 27,700 -4.4% -6.0% -10.5% -11.5% -2.5% -14.5%
2026-04-20 00:01 한전KPS 051600 🟢 기본 59,700 +0.2% +7.3% -12.7% -29.1% +8.2% -13.6%
2026-04-20 00:01 JB금융지주 175330 🟢 기본 31,000 -2.4% -13.2% -21.3% -16.6% -0.2% -23.7%
2026-04-20 00:01 롯데케미칼 011170 🟢 기본 88,700 +0.6% +3.1% -11.6% -35.6% +33.7% -13.8%
2026-04-20 00:01 기업은행 024110 🟢 기본 22,550 -0.9% -2.4% -10.8% -6.8% +0.7% -12.1%
2026-04-20 00:01 아모레퍼시픽홀딩스 002790 🟢 기본 27,850 -1.6% +9.3% -15.7% -13.2% +14.6% -16.4%
2026-04-20 00:01 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 86,400 +1.5% +4.2% -17.8% -40.5% +21.4% -21.2%
2026-04-20 00:01 HK이노엔 195940 🟡 VCP B 52,300 -1.7% +3.4% -17.1% -29.1% +5.9% -19.0%
2026-04-20 00:01 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,450 +0.5% -0.3% -18.2% -9.5% +8.0% -22.1%
2026-04-20 00:01 대한조선 439260 🟡 VCP B 90,400 -0.4% +2.1% -27.6% -51.9% +8.0% -28.6%
2026-04-20 00:01 한국항공우주 047810 🟡 VCP B 188,400 -3.1% -8.9% -16.1% -23.7% +0.2% -18.8%
2026-04-17 05:07 삼성화재 000810 🟢 기본 481,000 -1.1% -5.2% +14.6% +45.7% +20.4% -6.2%
2026-04-17 05:01 대신증권 003540 🟢 기본 38,850 -0.3% -0.1% -17.1% -33.5% +10.3% -19.1%
2026-04-17 04:52 대한조선 439260 🟢 기본 90,100 -1.0% +5.8% -25.3% -49.2% +8.3% -26.8%
2026-04-17 03:53 오스코텍 039200 🟢 기본 55,200 -4.0% -7.8% -25.7% -45.4% +2.0% -29.5%
2026-04-17 01:50 현대차우 005385 🟢 기본 252,250 -0.9% -2.5% -1.3% -22.9% +21.5% -3.1%
2026-04-17 01:37 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 183,000 -3.6% -5.7% -16.4% -57.4% +6.7% -18.5%
2026-04-17 00:45 넷마블 251270 🟢 기본 51,400 +0.2% -1.9% -16.3% -29.4% +3.5% -19.8%
2026-04-17 00:38 스피어 347700 🟢 기본 47,900 -8.1% -11.1% -2.1% -60.6% +3.5% -18.8%
2026-04-17 00:38 이수페타시스 007660 🟢 기본 121,900 +9.3% +25.8% -0.8% -24.5% +34.9% -3.5%
2026-04-17 00:25 현대건설 000720 🟢 기본 177,500 -1.8% -2.5% -21.5% -44.2% +1.1% -23.3%
2026-04-17 00:17 현대바이오 048410 🟢 기본 14,180 +5.2% +3.2% -22.5% -54.0% +16.0% -29.5%
2026-04-17 00:17 한화엔진 082740 🟡 VCP B 47,950 +13.2% +58.5% +38.3% -2.2% +96.9% +12.0%
2026-04-17 00:13 키움증권 039490 🟢 기본 454,500 -2.5% -1.1% -16.9% -29.1% +8.4% -18.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.