📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-17 00:13 CJ제일제당 097950 🟢 기본 236,500 +0.0% -0.2% -8.7% -21.9% +6.5% -12.3%
2026-04-17 00:13 JB금융지주 175330 🟢 기본 30,850 +1.5% -7.0% -16.9% -11.2% +4.4% -21.6%
2026-04-17 00:13 HK이노엔 195940 🟡 VCP B 52,100 -1.3% +1.0% -12.4% -25.5% +7.1% -14.0%
2026-04-17 00:13 원익홀딩스 030530 🟢 기본 31,200 -0.3% +2.1% -18.6% -46.2% +19.6% -21.1%
2026-04-17 00:13 와이씨 232140 🟢 기본 19,770 +3.7% +17.9% -12.7% -49.5% +22.1% -14.1%
2026-04-17 00:12 HMM 011200 🟢 기본 21,000 +0.0% +0.5% -5.6% -4.5% +5.0% -8.3%
2026-04-17 00:12 리노공업 058470 🔴 PEAD 신호 113,900 +2.4% +9.2% -15.6% -36.5% +13.3% -15.7%
2026-04-17 00:08 두산우 000155 🟢 기본 542,000 +1.9% +11.6% +5.5% -23.3% +36.9% -0.4%
2026-04-17 00:08 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 109,600 -1.6% -7.8% -2.7% -43.3% +36.0% -11.4%
2026-04-17 00:08 SK이터닉스 475150 🟢 기본 54,300 +0.0% +0.4% -20.0% -4.2% +18.2% -22.1%
2026-04-17 00:08 씨에스윈드 112610 🟢 기본 65,700 -3.6% +11.4% -21.8% -39.4% +14.9% -24.3%
2026-04-17 00:08 엘앤씨바이오 290650 🟢 기본 72,700 -2.8% -3.9% -10.9% -2.3% +3.2% -19.9%
2026-04-17 00:08 효성중공업 298040 🟢 기본 2,942,000 +2.3% +20.7% +21.7% -5.2% +61.2% +0.7%
2026-04-17 00:08 리노공업 058470 🟢 기본 113,300 +2.9% +9.8% -15.2% -36.2% +13.9% -15.3%
2026-04-17 00:08 한미반도체 042700 🟢 기본 287,000 +0.0% +3.0% +0.3% -15.5% +48.4% -3.5%
2026-04-17 00:08 시프트업 462870 🟢 기본 33,550 +0.6% +3.6% -11.9% -3.3% +7.9% -13.7%
2026-04-17 00:08 삼성바이오로직스 207940 🟢 기본 1,593,000 +0.8% -4.1% -15.5% -12.4% +1.3% -16.1%
2026-04-17 00:08 에코프로 086520 🟢 기본 149,500 +4.1% +4.8% -18.7% -46.5% +11.5% -19.9%
2026-04-17 00:07 삼성SDI 006400 🟢 기본 475,500 +13.1% +34.8% +23.4% -8.6% +52.0% +7.0%
2026-04-17 00:07 금호타이어 073240 🟢 기본 6,130 -2.6% -0.8% -21.0% -4.6% +4.1% -22.5%
2026-04-17 00:07 아모레퍼시픽홀딩스 002790 🟢 기본 28,200 -1.8% +6.7% -13.3% -11.3% +14.0% -14.9%
2026-04-17 00:07 대한항공 003490 🟡 VCP B 24,950 +0.4% -0.4% +3.4% +6.2% +9.6% -3.0%
2026-04-17 00:01 RFHIC 218410 🟢 기본 93,400 +7.9% +7.3% +0.5% -50.7% +35.3% -7.8%
2026-04-17 00:01 태광 023160 🟢 기본 44,150 -0.8% +5.9% -17.3% -49.2% +15.5% -29.1%
2026-04-17 00:01 LIG넥스원 079550 🟢 기본 883,000 +4.3% +12.0% -2.4% -15.2% +26.6% -8.3%
2026-04-17 00:01 두산테스나 131970 🟢 기본 100,500 +11.2% +21.8% +61.6% -13.6% +95.9% +5.1%
2026-04-17 00:01 리가켐바이오 141080 🟢 기본 198,000 +2.5% +2.5% -23.0% -46.9% +8.7% -27.3%
2026-04-17 00:01 파크시스템스 140860 🟢 기본 256,500 +4.1% +10.9% +1.8% +0.6% +36.6% -1.6%
2026-04-17 00:01 보로노이 310210 🟢 기본 301,000 +13.8% +1.8% -15.8% -51.7% +23.4% -24.1%
2026-04-17 00:01 한미약품 128940 🟢 기본 528,000 -2.0% -7.9% -18.6% -28.5% +0.5% -22.5%
2026-04-17 00:01 에이프릴바이오 397030 🟢 기본 60,700 +3.8% +2.0% -9.1% -58.5% +26.4% -14.3%
2026-04-17 00:01 비에이치아이 083650 🟢 기본 97,400 -1.3% -1.8% -24.1% -57.4% +5.8% -25.4%
2026-04-17 00:01 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 70,500 -1.7% -1.9% -1.5% -55.2% +15.7% -11.0%
2026-04-17 00:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 137,400 -3.4% -2.1% -2.5% -7.9% +6.3% -7.6%
2026-04-17 00:01 DN오토모티브 007340 🟢 기본 37,350 +8.1% +11.6% +19.6% +6.0% +40.8% -0.8%
2026-04-17 00:01 엘앤에프 066970 🟢 기본 169,500 +6.7% +15.3% -8.8% -46.5% +30.7% -12.8%
2026-04-17 00:01 한화비전 489790 🟢 기본 79,800 +6.4% +2.5% -15.5% -42.6% +15.9% -17.3%
2026-04-17 00:01 원익IPS 240810 🟢 기본 120,900 +1.2% -4.0% -6.5% +16.4% +25.3% -10.5%
2026-04-17 00:01 HD건설기계 267270 🟢 기본 159,700 +3.3% +21.9% +1.1% -18.6% +36.2% -4.8%
2026-04-17 00:01 LX인터내셔널 001120 🟢 기본 49,800 +1.2% +7.6% -11.0% -26.4% +15.9% -13.7%
2026-04-17 00:01 맥쿼리인프라 088980 🟢 기본 11,410 -0.3% -0.2% -2.6% -10.7% +0.4% -3.0%
2026-04-17 00:01 풍산 103140 🟢 기본 102,100 -2.1% -2.4% -15.8% -39.7% +1.0% -20.2%
2026-04-17 00:01 S-Oil 010950 🟢 기본 118,100 -1.9% +1.1% -6.8% +22.8% +16.4% -9.4%
2026-04-17 00:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 60,200 -1.5% +4.2% +0.3% +22.3% +11.3% -6.3%
2026-04-17 00:01 롯데케미칼 011170 🟢 기본 89,300 -1.3% +6.8% -9.4% -32.6% +32.0% -12.2%
2026-04-17 00:01 한국앤컴퍼니 000240 🟢 기본 25,400 -3.7% -2.6% -7.5% -0.4% +3.4% -9.4%
2026-04-17 00:01 에코프로머티 450080 🟢 기본 71,700 +6.9% +15.0% -14.6% -49.4% +23.2% -16.5%
2026-04-17 00:01 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,300 +0.1% -0.2% +0.8% 측정 대기 +1.7% -3.2%
2026-04-17 00:01 한화시스템 272210 🟢 기본 131,800 -1.0% -1.1% -21.0% -50.3% +4.5% -24.4%
2026-04-17 00:01 에코프로비엠 247540 🟢 기본 205,000 +2.4% +1.5% -11.0% -45.3% +18.8% -11.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.