📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
- 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
- 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
- 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
- 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
- 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
- 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
- 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
- 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.
눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.
2026-04까지 최근 1개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.
- 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
- 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
- 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기
선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관
🟠 VCP A
지수 초과 중앙값 ⓘ
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값 ⓘ
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값 ⓘ
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값 ⓘ
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값 ⓘ
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값 ⓘ
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값 ⓘ
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값 ⓘ
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.
신호 원장
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 09:13 | CJ제일제당 | 097950 | 🟢 기본 | 236,500 | +0.0% | -0.2% | -8.7% | -21.9% | +6.5% | -12.3% |
| 2026-04-17 09:13 | JB금융지주 | 175330 | 🟢 기본 | 30,850 | +1.5% | -7.0% | -16.9% | -11.2% | +4.4% | -21.6% |
| 2026-04-17 09:13 | HK이노엔 | 195940 | 🟡 VCP B | 52,100 | -1.3% | +1.0% | -12.4% | -25.5% | +7.1% | -14.0% |
| 2026-04-17 09:13 | 원익홀딩스 | 030530 | 🟢 기본 | 31,200 | -0.3% | +2.1% | -18.6% | -46.2% | +19.6% | -21.1% |
| 2026-04-17 09:13 | 와이씨 | 232140 | 🟢 기본 | 19,770 | +3.7% | +17.9% | -12.7% | -49.5% | +22.1% | -14.1% |
| 2026-04-17 09:12 | HMM | 011200 | 🟢 기본 | 21,000 | +0.0% | +0.5% | -5.6% | -4.5% | +5.0% | -8.3% |
| 2026-04-17 09:12 | 리노공업 | 058470 | 🔴 PEAD 신호 | 113,900 | +2.4% | +9.2% | -15.6% | -36.5% | +13.3% | -15.7% |
| 2026-04-17 09:08 | 두산우 | 000155 | 🟢 기본 | 542,000 | +1.9% | +11.6% | +5.5% | -23.3% | +36.9% | -0.4% |
| 2026-04-17 09:08 | 코오롱티슈진 | 950160 | 🟢 기본 | 109,600 | -1.6% | -7.8% | -2.7% | -43.3% | +36.0% | -11.4% |
| 2026-04-17 09:08 | SK이터닉스 | 475150 | 🟢 기본 | 54,300 | +0.0% | +0.4% | -20.0% | -4.2% | +18.2% | -22.1% |
| 2026-04-17 09:08 | 씨에스윈드 | 112610 | 🟢 기본 | 65,700 | -3.6% | +11.4% | -21.8% | -39.4% | +14.9% | -24.3% |
| 2026-04-17 09:08 | 엘앤씨바이오 | 290650 | 🟢 기본 | 72,700 | -2.8% | -3.9% | -10.9% | -2.3% | +3.2% | -19.9% |
| 2026-04-17 09:08 | 효성중공업 | 298040 | 🟢 기본 | 2,942,000 | +2.3% | +20.7% | +21.7% | -5.2% | +61.2% | +0.7% |
| 2026-04-17 09:08 | 리노공업 | 058470 | 🟢 기본 | 113,300 | +2.9% | +9.8% | -15.2% | -36.2% | +13.9% | -15.3% |
| 2026-04-17 09:08 | 한미반도체 | 042700 | 🟢 기본 | 287,000 | +0.0% | +3.0% | +0.3% | -15.5% | +48.4% | -3.5% |
| 2026-04-17 09:08 | 시프트업 | 462870 | 🟢 기본 | 33,550 | +0.6% | +3.6% | -11.9% | -3.3% | +7.9% | -13.7% |
| 2026-04-17 09:08 | 삼성바이오로직스 | 207940 | 🟢 기본 | 1,593,000 | +0.8% | -4.1% | -15.5% | -12.4% | +1.3% | -16.1% |
| 2026-04-17 09:08 | 에코프로 | 086520 | 🟢 기본 | 149,500 | +4.1% | +4.8% | -18.7% | -46.5% | +11.5% | -19.9% |
| 2026-04-17 09:07 | 삼성SDI | 006400 | 🟢 기본 | 475,500 | +13.1% | +34.8% | +23.4% | -8.6% | +52.0% | +7.0% |
| 2026-04-17 09:07 | 금호타이어 | 073240 | 🟢 기본 | 6,130 | -2.6% | -0.8% | -21.0% | -4.6% | +4.1% | -22.5% |
| 2026-04-17 09:07 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | 🟢 기본 | 28,200 | -1.8% | +6.7% | -13.3% | -11.3% | +14.0% | -14.9% |
| 2026-04-17 09:07 | 대한항공 | 003490 | 🟡 VCP B | 24,950 | +0.4% | -0.4% | +3.4% | +6.2% | +9.6% | -3.0% |
| 2026-04-17 09:01 | RFHIC | 218410 | 🟢 기본 | 93,400 | +7.9% | +7.3% | +0.5% | -50.7% | +35.3% | -7.8% |
| 2026-04-17 09:01 | 태광 | 023160 | 🟢 기본 | 44,150 | -0.8% | +5.9% | -17.3% | -49.2% | +15.5% | -29.1% |
| 2026-04-17 09:01 | LIG넥스원 | 079550 | 🟢 기본 | 883,000 | +4.3% | +12.0% | -2.4% | -15.2% | +26.6% | -8.3% |
| 2026-04-17 09:01 | 두산테스나 | 131970 | 🟢 기본 | 100,500 | +11.2% | +21.8% | +61.6% | -13.6% | +95.9% | +5.1% |
| 2026-04-17 09:01 | 리가켐바이오 | 141080 | 🟢 기본 | 198,000 | +2.5% | +2.5% | -23.0% | -46.9% | +8.7% | -27.3% |
| 2026-04-17 09:01 | 파크시스템스 | 140860 | 🟢 기본 | 256,500 | +4.1% | +10.9% | +1.8% | +0.6% | +36.6% | -1.6% |
| 2026-04-17 09:01 | 보로노이 | 310210 | 🟢 기본 | 301,000 | +13.8% | +1.8% | -15.8% | -51.7% | +23.4% | -24.1% |
| 2026-04-17 09:01 | 한미약품 | 128940 | 🟢 기본 | 528,000 | -2.0% | -7.9% | -18.6% | -28.5% | +0.5% | -22.5% |
| 2026-04-17 09:01 | 에이프릴바이오 | 397030 | 🟢 기본 | 60,700 | +3.8% | +2.0% | -9.1% | -58.5% | +26.4% | -14.3% |
| 2026-04-17 09:01 | 비에이치아이 | 083650 | 🟢 기본 | 97,400 | -1.3% | -1.8% | -24.1% | -57.4% | +5.8% | -25.4% |
| 2026-04-17 09:01 | 세아베스틸지주 | 001430 | 🟢 기본 | 70,500 | -1.7% | -1.9% | -1.5% | -55.2% | +15.7% | -11.0% |
| 2026-04-17 09:01 | BGF리테일 | 282330 | 🟢 기본 | 137,400 | -3.4% | -2.1% | -2.5% | -7.9% | +6.3% | -7.6% |
| 2026-04-17 09:01 | DN오토모티브 | 007340 | 🟢 기본 | 37,350 | +8.1% | +11.6% | +19.6% | +6.0% | +40.8% | -0.8% |
| 2026-04-17 09:01 | 엘앤에프 | 066970 | 🟢 기본 | 169,500 | +6.7% | +15.3% | -8.8% | -46.5% | +30.7% | -12.8% |
| 2026-04-17 09:01 | 한화비전 | 489790 | 🟢 기본 | 79,800 | +6.4% | +2.5% | -15.5% | -42.6% | +15.9% | -17.3% |
| 2026-04-17 09:01 | 원익IPS | 240810 | 🟢 기본 | 120,900 | +1.2% | -4.0% | -6.5% | +16.4% | +25.3% | -10.5% |
| 2026-04-17 09:01 | HD건설기계 | 267270 | 🟢 기본 | 159,700 | +3.3% | +21.9% | +1.1% | -18.6% | +36.2% | -4.8% |
| 2026-04-17 09:01 | LX인터내셔널 | 001120 | 🟢 기본 | 49,800 | +1.2% | +7.6% | -11.0% | -26.4% | +15.9% | -13.7% |
| 2026-04-17 09:01 | 맥쿼리인프라 | 088980 | 🟢 기본 | 11,410 | -0.3% | -0.2% | -2.6% | -10.7% | +0.4% | -3.0% |
| 2026-04-17 09:01 | 풍산 | 103140 | 🟢 기본 | 102,100 | -2.1% | -2.4% | -15.8% | -39.7% | +1.0% | -20.2% |
| 2026-04-17 09:01 | S-Oil | 010950 | 🟢 기본 | 118,100 | -1.9% | +1.1% | -6.8% | +22.8% | +16.4% | -9.4% |
| 2026-04-17 09:01 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 🟢 기본 | 60,200 | -1.5% | +4.2% | +0.3% | +22.3% | +11.3% | -6.3% |
| 2026-04-17 09:01 | 롯데케미칼 | 011170 | 🟢 기본 | 89,300 | -1.3% | +6.8% | -9.4% | -32.6% | +32.0% | -12.2% |
| 2026-04-17 09:01 | 한국앤컴퍼니 | 000240 | 🟢 기본 | 25,400 | -3.7% | -2.6% | -7.5% | -0.4% | +3.4% | -9.4% |
| 2026-04-17 09:01 | 에코프로머티 | 450080 | 🟢 기본 | 71,700 | +6.9% | +15.0% | -14.6% | -49.4% | +23.2% | -16.5% |
| 2026-04-17 09:01 | 더존비즈온 | 012510 | 🟢 기본 | 119,300 | +0.1% | -0.2% | +0.8% | 측정 대기 | +1.7% | -3.2% |
| 2026-04-17 09:01 | 한화시스템 | 272210 | 🟢 기본 | 131,800 | -1.0% | -1.1% | -21.0% | -50.3% | +4.5% | -24.4% |
| 2026-04-17 09:01 | 에코프로비엠 | 247540 | 🟢 기본 | 205,000 | +2.4% | +1.5% | -11.0% | -45.3% | +18.8% | -11.5% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.