📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-17 00:01 유한양행 000100 🟢 기본 97,700 -0.6% -3.0% -16.8% -27.8% +0.3% -17.7%
2026-04-17 00:01 알테오젠 196170 🟢 기본 369,500 +0.5% -0.1% -0.8% -25.4% +9.6% -13.0%
2026-04-17 00:01 LG에너지솔루션 373220 🟢 기본 416,000 +3.1% +15.6% -3.9% -19.6% +18.5% -6.4%
2026-04-17 00:01 동서 026960 🟢 기본 27,650 -1.3% -4.0% -7.2% -7.9% +2.0% -12.8%
2026-04-17 00:01 신영증권 001720 🟢 기본 208,500 -3.1% -4.5% -17.1% -29.0% +2.6% -19.2%
2026-04-17 00:01 한전KPS 051600 🟢 기본 59,800 +0.0% +6.2% -9.9% -27.2% +8.7% -10.7%
2026-04-17 00:01 HD현대마린솔루션 443060 🟢 기본 181,800 +7.7% +39.4% +19.9% +10.6% +57.9% +4.5%
2026-04-17 00:01 한국가스공사 036460 🟢 기본 36,250 +0.1% +5.3% +4.5% -11.1% +8.9% -2.1%
2026-04-17 00:01 기업은행 024110 🟢 기본 22,850 -1.1% -2.2% -9.8% -5.3% +0.2% -12.0%
2026-04-17 00:01 동국제약 086450 🟡 VCP B 26,650 -4.3% -2.8% -19.7% -27.8% -2.1% -22.3%
2026-04-17 00:01 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 87,500 -1.7% -1.4% -15.8% -39.5% +18.4% -18.3%
2026-04-17 00:01 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,240 +2.7% -0.1% -12.1% -2.8% +8.6% -18.7%
2026-04-17 00:01 한국항공우주 047810 🟡 VCP B 189,900 -1.6% -9.7% -14.8% -21.6% +0.2% -19.4%
2026-04-16 06:12 신영증권 001720 🟢 기본 208,500 +0.0% -2.6% -10.5% -28.4% +3.6% -18.5%
2026-04-16 05:30 풍산 103140 🔴 PEAD 신호 101,800 +0.1% -2.1% -15.5% -38.7% +2.2% -19.2%
2026-04-16 05:07 HD현대 267250 🟢 기본 257,500 +0.8% +8.7% +4.5% -22.1% +29.3% -3.3%
2026-04-16 04:48 원익IPS 240810 🟢 기본 120,400 +0.7% -6.0% -3.6% +18.5% +25.8% -10.1%
2026-04-16 04:12 아이티센글로벌 124500 🟢 기본 53,200 +0.0% -11.9% -6.8% -59.3% +19.4% -14.2%
2026-04-16 02:07 한미반도체 042700 🟢 기본 292,000 -1.9% +0.5% +8.6% -7.7% +45.9% -3.2%
2026-04-16 01:45 씨엠티엑스 388210 🟢 기본 139,200 +16.7% +7.4% -14.4% -32.5% +18.2% -18.2%
2026-04-16 00:38 대덕전자 353200 🟢 기본 87,800 +7.4% +12.6% +59.9% +63.1% +70.3% +3.2%
2026-04-16 00:38 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 110,200 -3.1% -9.2% -1.6% -29.3% +35.2% -11.9%
2026-04-16 00:31 맥쿼리인프라 088980 🟢 기본 11,390 -0.3% -0.1% -2.2% -10.9% +0.6% -2.5%
2026-04-16 00:19 신영증권 001720 🔴 PEAD 신호 208,500 +0.0% -2.6% -10.5% -28.4% +3.6% -18.5%
2026-04-16 00:15 리가켐바이오 141080 🟢 기본 199,500 -1.1% +1.0% -18.8% -44.4% +6.3% -21.6%
2026-04-16 00:12 보로노이 310210 🟢 기본 312,500 -1.8% +1.1% -20.2% -52.0% +18.9% -22.6%
2026-04-16 00:12 한미약품 128940 🟢 기본 537,000 -0.7% -8.8% -19.5% -28.4% +1.1% -22.1%
2026-04-16 00:07 한국앤컴퍼니 000240 🟢 기본 25,700 -2.7% -1.9% -6.4% -3.1% +2.1% -10.1%
2026-04-16 00:05 원익홀딩스 030530 🟢 기본 31,350 +1.1% -5.9% -14.0% -40.7% +19.0% -17.7%
2026-04-16 00:05 우리기술 032820 🟢 기본 22,900 -1.5% +2.2% -24.5% -53.1% +7.4% -29.3%
2026-04-16 00:05 솔브레인 357780 🟢 기본 421,000 +1.7% +9.3% -3.1% -27.2% +17.3% -10.2%
2026-04-16 00:05 LIG넥스원 079550 🟢 기본 892,000 -1.8% +8.3% -5.9% -15.1% +25.3% -9.2%
2026-04-16 00:05 하나마이크론 067310 🟢 기본 33,200 +8.6% +14.5% +47.4% +18.1% +67.2% +2.7%
2026-04-16 00:05 SFA반도체 036540 🟢 기본 6,960 +5.5% +13.4% +22.1% -13.1% +50.1% +2.7%
2026-04-16 00:05 DN오토모티브 007340 🟢 기본 37,050 +6.3% +7.2% +31.4% +12.4% +46.3% +1.5%
2026-04-16 00:05 와이씨 232140 🟢 기본 19,960 +0.7% +5.2% -10.1% -45.6% +21.0% -14.5%
2026-04-16 00:05 에코프로머티 450080 🟢 기본 71,500 +3.1% +8.9% -11.1% -47.4% +24.2% -14.4%
2026-04-16 00:05 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,500 +0.2% +2.9% -18.9% -54.2% +7.5% -24.2%
2026-04-16 00:05 카카오페이 377300 🟢 기본 55,500 +2.2% +1.1% -11.5% -26.9% +15.7% -13.8%
2026-04-16 00:05 한화시스템 272210 🟢 기본 131,800 -1.8% -1.3% -19.5% -50.1% +4.5% -24.4%
2026-04-16 00:05 한화생명 088350 🟢 기본 4,905 -0.1% -1.1% +15.6% -7.8% +22.1% -9.9%
2026-04-16 00:05 제주반도체 080220 🟡 VCP B 42,500 +1.9% +7.5% +117.9% +109.7% +138.8% -0.9%
2026-04-16 00:05 대한조선 439260 🟡 VCP B 90,400 +0.0% +5.2% -24.1% -49.6% +8.0% -27.0%
2026-04-16 00:04 한미반도체 042700 🔴 PEAD 신호 293,500 -2.4% +0.0% +8.0% -8.2% +45.1% -3.8%
2026-04-16 00:01 오가닉티코스메틱 900300 🟢 기본 127 +15.0% +48.0% -18.1% 측정 대기 +123.6% -19.7%
2026-04-16 00:01 대한해운 005880 🟢 기본 2,665 +3.2% -1.1% -6.2% -28.6% +10.5% -11.3%
2026-04-16 00:01 알지노믹스 476830 🟢 기본 205,000 -2.5% -10.5% -32.3% 측정 대기 +8.5% -35.7%
2026-04-16 00:01 두산테스나 131970 🟢 기본 97,000 +14.2% +28.4% +77.1% -1.2% +101.1% +1.7%
2026-04-16 00:01 SK이터닉스 475150 🟢 기본 55,300 -4.3% -5.5% -18.6% -5.3% +14.0% -24.9%
2026-04-16 00:01 롯데에너지머티리얼즈 020150 🟢 기본 46,200 +13.5% +36.0% +28.3% -26.6% +78.3% +4.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.