📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04과 직전 2개월의 ISO 주입니다 — 월요일 시작이며 구간이 겹치지 않습니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
04-27~05-03 230 (종목 110) -9.27%p 24.8% +0.24%
비용후 -0.05% 평균 +3.05% · 절단보정 +2.75%
51.3%
비용후 49.6%
표본 충분 N=230 · 종목 110
04-20~04-26 407 (종목 179) -3.27%p 30.5% +0.73%
비용후 +0.43% 평균 +2.90% · 절단보정 +2.48%
54.8%
비용후 53.1%
표본 충분 N=407 · 종목 179
04-13~04-19 187 (종목 107) -1.00%p 44.9% +1.98%
비용후 +1.68% 평균 +4.87% · 절단보정 +4.20%
60.4%
비용후 59.9%
표본 충분 N=187 · 종목 107
04-06~04-12 0 포착 없음
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-17 09:01 유한양행 000100 🟢 기본 97,700 -0.6% -3.0% -16.8% -27.8% +0.3% -17.7%
2026-04-17 09:01 알테오젠 196170 🟢 기본 369,500 +0.5% -0.1% -0.8% -25.4% +9.6% -13.0%
2026-04-17 09:01 LG에너지솔루션 373220 🟢 기본 416,000 +3.1% +15.6% -3.9% -19.6% +18.5% -6.4%
2026-04-17 09:01 동서 026960 🟢 기본 27,650 -1.3% -4.0% -7.2% -7.9% +2.0% -12.8%
2026-04-17 09:01 신영증권 001720 🟢 기본 208,500 -3.1% -4.5% -17.1% -29.0% +2.6% -19.2%
2026-04-17 09:01 한전KPS 051600 🟢 기본 59,800 +0.0% +6.2% -9.9% -27.2% +8.7% -10.7%
2026-04-17 09:01 HD현대마린솔루션 443060 🟢 기본 181,800 +7.7% +39.4% +19.9% +10.6% +57.9% +4.5%
2026-04-17 09:01 한국가스공사 036460 🟢 기본 36,250 +0.1% +5.3% +4.5% -11.1% +8.9% -2.1%
2026-04-17 09:01 기업은행 024110 🟢 기본 22,850 -1.1% -2.2% -9.8% -5.3% +0.2% -12.0%
2026-04-17 09:01 동국제약 086450 🟡 VCP B 26,650 -4.3% -2.8% -19.7% -27.8% -2.1% -22.3%
2026-04-17 09:01 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 87,500 -1.7% -1.4% -15.8% -39.5% +18.4% -18.3%
2026-04-17 09:01 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,240 +2.7% -0.1% -12.1% -2.8% +8.6% -18.7%
2026-04-17 09:01 한국항공우주 047810 🟡 VCP B 189,900 -1.6% -9.7% -14.8% -21.6% +0.2% -19.4%
2026-04-16 15:12 신영증권 001720 🟢 기본 208,500 +0.0% -2.6% -10.5% -28.4% +3.6% -18.5%
2026-04-16 14:30 풍산 103140 🔴 PEAD 신호 101,800 +0.1% -2.1% -15.5% -38.7% +2.2% -19.2%
2026-04-16 14:07 HD현대 267250 🟢 기본 257,500 +0.8% +8.7% +4.5% -22.1% +29.3% -3.3%
2026-04-16 13:48 원익IPS 240810 🟢 기본 120,400 +0.7% -6.0% -3.6% +18.5% +25.8% -10.1%
2026-04-16 13:12 아이티센글로벌 124500 🟢 기본 53,200 +0.0% -11.9% -6.8% -59.3% +19.4% -14.2%
2026-04-16 11:07 한미반도체 042700 🟢 기본 292,000 -1.9% +0.5% +8.6% -7.7% +45.9% -3.2%
2026-04-16 10:45 씨엠티엑스 388210 🟢 기본 139,200 +16.7% +7.4% -14.4% -32.5% +18.2% -18.2%
2026-04-16 09:38 대덕전자 353200 🟢 기본 87,800 +7.4% +12.6% +59.9% +63.1% +70.3% +3.2%
2026-04-16 09:38 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 110,200 -3.1% -9.2% -1.6% -29.3% +35.2% -11.9%
2026-04-16 09:31 맥쿼리인프라 088980 🟢 기본 11,390 -0.3% -0.1% -2.2% -10.9% +0.6% -2.5%
2026-04-16 09:19 신영증권 001720 🔴 PEAD 신호 208,500 +0.0% -2.6% -10.5% -28.4% +3.6% -18.5%
2026-04-16 09:15 리가켐바이오 141080 🟢 기본 199,500 -1.1% +1.0% -18.8% -44.4% +6.3% -21.6%
2026-04-16 09:12 보로노이 310210 🟢 기본 312,500 -1.8% +1.1% -20.2% -52.0% +18.9% -22.6%
2026-04-16 09:12 한미약품 128940 🟢 기본 537,000 -0.7% -8.8% -19.5% -28.4% +1.1% -22.1%
2026-04-16 09:07 한국앤컴퍼니 000240 🟢 기본 25,700 -2.7% -1.9% -6.4% -3.1% +2.1% -10.1%
2026-04-16 09:05 원익홀딩스 030530 🟢 기본 31,350 +1.1% -5.9% -14.0% -40.7% +19.0% -17.7%
2026-04-16 09:05 우리기술 032820 🟢 기본 22,900 -1.5% +2.2% -24.5% -53.1% +7.4% -29.3%
2026-04-16 09:05 솔브레인 357780 🟢 기본 421,000 +1.7% +9.3% -3.1% -27.2% +17.3% -10.2%
2026-04-16 09:05 LIG넥스원 079550 🟢 기본 892,000 -1.8% +8.3% -5.9% -15.1% +25.3% -9.2%
2026-04-16 09:05 하나마이크론 067310 🟢 기본 33,200 +8.6% +14.5% +47.4% +18.1% +67.2% +2.7%
2026-04-16 09:05 SFA반도체 036540 🟢 기본 6,960 +5.5% +13.4% +22.1% -13.1% +50.1% +2.7%
2026-04-16 09:05 DN오토모티브 007340 🟢 기본 37,050 +6.3% +7.2% +31.4% +12.4% +46.3% +1.5%
2026-04-16 09:05 와이씨 232140 🟢 기본 19,960 +0.7% +5.2% -10.1% -45.6% +21.0% -14.5%
2026-04-16 09:05 에코프로머티 450080 🟢 기본 71,500 +3.1% +8.9% -11.1% -47.4% +24.2% -14.4%
2026-04-16 09:05 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,500 +0.2% +2.9% -18.9% -54.2% +7.5% -24.2%
2026-04-16 09:05 카카오페이 377300 🟢 기본 55,500 +2.2% +1.1% -11.5% -26.9% +15.7% -13.8%
2026-04-16 09:05 한화시스템 272210 🟢 기본 131,800 -1.8% -1.3% -19.5% -50.1% +4.5% -24.4%
2026-04-16 09:05 한화생명 088350 🟢 기본 4,905 -0.1% -1.1% +15.6% -7.8% +22.1% -9.9%
2026-04-16 09:05 제주반도체 080220 🟡 VCP B 42,500 +1.9% +7.5% +117.9% +109.7% +138.8% -0.9%
2026-04-16 09:05 대한조선 439260 🟡 VCP B 90,400 +0.0% +5.2% -24.1% -49.6% +8.0% -27.0%
2026-04-16 09:04 한미반도체 042700 🔴 PEAD 신호 293,500 -2.4% +0.0% +8.0% -8.2% +45.1% -3.8%
2026-04-16 09:01 오가닉티코스메틱 900300 🟢 기본 127 +15.0% +48.0% -18.1% 측정 대기 +123.6% -19.7%
2026-04-16 09:01 대한해운 005880 🟢 기본 2,665 +3.2% -1.1% -6.2% -28.6% +10.5% -11.3%
2026-04-16 09:01 알지노믹스 476830 🟢 기본 205,000 -2.5% -10.5% -32.3% 측정 대기 +8.5% -35.7%
2026-04-16 09:01 두산테스나 131970 🟢 기본 97,000 +14.2% +28.4% +77.1% -1.2% +101.1% +1.7%
2026-04-16 09:01 SK이터닉스 475150 🟢 기본 55,300 -4.3% -5.5% -18.6% -5.3% +14.0% -24.9%
2026-04-16 09:01 롯데에너지머티리얼즈 020150 🟢 기본 46,200 +13.5% +36.0% +28.3% -26.6% +78.3% +4.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.