📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-28 00:00 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,020 -0.1% +1.2% -8.8% 측정 대기 +2.8% -9.5%
2026-04-28 00:00 롯데케미칼 011170 🟢 기본 92,200 +27.4% +8.9% -12.5% 측정 대기 +29.1% -16.7%
2026-04-28 00:00 제이에스링크 127120 🟢 기본 43,700 -4.9% -4.8% -4.0% 측정 대기 +9.6% -25.6%
2026-04-28 00:00 실리콘투 257720 🟢 기본 45,150 -0.3% -0.8% -19.9% 측정 대기 +3.6% -21.6%
2026-04-28 00:00 LG화학 051910 🟢 기본 379,500 +5.6% +10.1% -4.9% 측정 대기 +13.3% -15.5%
2026-04-28 00:00 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 98,600 +0.9% +0.5% -20.1% 측정 대기 +3.9% -20.9%
2026-04-28 00:00 현대건설 000720 🟢 기본 171,400 -1.6% -2.3% -14.2% 측정 대기 +2.4% -24.1%
2026-04-28 00:00 엔씨소프트 036570 🟢 기본 261,500 +6.1% -3.2% +10.7% 측정 대기 +13.4% -9.9%
2026-04-28 00:00 현대모비스 012330 🟢 기본 432,500 -0.1% +0.5% +74.7% 측정 대기 +80.9% -3.3%
2026-04-28 00:00 SK가스 018670 🟢 기본 257,000 +10.7% +1.2% -7.8% 측정 대기 +17.5% -10.5%
2026-04-28 00:00 대신증권 003540 🟢 기본 39,300 -2.5% +0.2% -22.7% 측정 대기 +8.2% -24.1%
2026-04-28 00:00 SK이노베이션 096770 🟢 기본 130,400 +14.9% +5.7% -8.6% 측정 대기 +19.2% -14.0%
2026-04-28 00:00 DB손해보험 005830 🟢 기본 171,300 +0.5% -3.7% -16.5% 측정 대기 +2.2% -22.6%
2026-04-28 00:00 에코프로 086520 🟢 기본 156,400 -0.4% -0.6% -13.4% 측정 대기 +3.2% -28.4%
2026-04-28 00:00 고려아연 010130 🟢 기본 1,642,000 -2.3% -5.0% -16.4% 측정 대기 +8.8% -20.9%
2026-04-28 00:00 LG 003550 🟢 기본 95,500 +0.3% +6.7% +49.6% 측정 대기 +55.2% -0.5%
2026-04-28 00:00 현대차 005380 🟢 기본 524,000 +4.3% +7.3% +35.6% 측정 대기 +45.3% -0.4%
2026-04-28 00:00 CJ제일제당 097950 🟢 기본 234,000 +4.7% -0.4% -13.1% 측정 대기 +8.4% -14.3%
2026-04-28 00:00 삼성에스디에스 018260 🟢 기본 169,800 -0.7% +3.0% +74.5% 측정 대기 +87.6% -5.7%
2026-04-28 00:00 SK텔레콤 017670 🟢 기본 98,000 -1.9% -4.3% +3.3% 측정 대기 +14.5% -6.2%
2026-04-28 00:00 삼성생명 032830 🟢 기본 250,000 +1.6% +21.0% +56.6% 측정 대기 +57.9% -0.6%
2026-04-28 00:00 LG씨엔에스 064400 🟢 기본 66,900 -3.3% -1.9% +64.9% 측정 대기 +64.9% -6.4%
2026-04-28 00:00 카카오뱅크 323410 🟢 기본 24,950 -1.6% -4.2% -10.2% 측정 대기 +4.4% -16.4%
2026-04-28 00:00 씨젠 096530 🟢 기본 24,950 +0.4% -3.8% +21.8% 측정 대기 +30.3% -4.6%
2026-04-28 00:00 NH투자증권 005940 🟢 기본 35,250 -2.5% +6.2% -14.9% 측정 대기 +10.8% -17.3%
2026-04-28 00:00 KCC 002380 🟢 기본 552,000 +3.6% +6.3% -1.1% 측정 대기 +18.0% -15.0%
2026-04-28 00:00 삼양식품 003230 🟢 기본 1,301,000 +1.8% -2.1% -6.7% 측정 대기 +14.9% -8.8%
2026-04-28 00:00 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 62,200 -1.6% +4.0% +7.4% 측정 대기 +9.2% -9.3%
2026-04-28 00:00 에코프로비엠 247540 🟢 기본 207,500 +0.7% +11.6% +2.8% 측정 대기 +15.4% -17.1%
2026-04-28 00:00 HMM 011200 🟢 기본 20,950 -0.9% +0.0% -6.6% 측정 대기 +5.2% -8.5%
2026-04-28 00:00 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,740 +0.6% -2.9% -10.2% 측정 대기 +1.9% -11.8%
2026-04-28 00:00 KB금융 105560 🟢 기본 157,400 +1.1% +1.4% -5.2% 측정 대기 +3.3% -7.7%
2026-04-28 00:00 서진시스템 178320 🟡 VCP B 50,300 +12.7% +35.4% +54.3% 측정 대기 +65.6% +1.4%
2026-04-28 00:00 삼성E&A 028050 🟡 VCP B 54,300 +0.6% +19.3% -2.0% 측정 대기 +24.6% -15.0%
2026-04-28 00:00 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 90,000 +4.0% -2.2% -26.0% 측정 대기 +5.4% -29.8%
2026-04-28 00:00 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 260,500 -3.1% +7.4% -7.6% 측정 대기 +15.6% -14.4%
2026-04-28 00:00 대한조선 439260 🟡 VCP B 92,300 -2.3% -8.0% -31.5% 측정 대기 +0.5% -33.6%
2026-04-28 00:00 현대위아 011210 🟡 VCP B 84,800 +1.6% -1.8% +7.3% 측정 대기 +21.5% -11.4%
2026-04-28 00:00 한화에어로스페이스 012450 🟡 VCP B 1,454,000 -2.3% -9.4% -19.3% 측정 대기 +1.9% -20.1%
2026-04-28 00:00 펄어비스 263750 🟡 VCP B 60,200 +0.3% -12.1% -26.9% 측정 대기 +3.7% -29.1%
2026-04-28 00:00 신한지주 055550 🟡 VCP B 99,700 +0.3% -0.8% -6.1% 측정 대기 +1.6% -8.7%
2026-04-28 00:00 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 124,000 +1.8% +3.2% -7.8% 측정 대기 +5.0% -9.8%
2026-04-28 00:00 신영증권 001720 🟡 VCP B 204,500 -2.4% -0.5% -16.5% 측정 대기 +4.8% -19.8%
2026-04-28 00:00 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,300 -1.8% -7.1% -13.5% 측정 대기 -0.7% -22.4%
2026-04-28 00:00 HJ중공업 097230 🔴 PEAD 신호 31,000 -1.8% -11.6% -33.7% 측정 대기 +0.0% -35.5%
2026-04-28 00:00 한화오션 042660 🔴 PEAD 신호 133,500 -0.9% -2.7% -7.6% 측정 대기 +4.6% -19.8%
2026-04-28 00:00 RFHIC 218410 🔴 PEAD 신호 93,100 -3.2% +6.5% -4.8% 측정 대기 +34.1% -7.7%
2026-04-28 00:00 비에이치아이 083650 🔴 PEAD 신호 98,500 +1.4% +1.8% -26.0% 측정 대기 +7.5% -28.3%
2026-04-28 00:00 삼성물산 028260 🔴 PEAD 신호 312,000 -1.1% +29.8% +38.6% 측정 대기 +53.9% -5.1%
2026-04-28 00:00 키움증권 039490 🔴 PEAD 신호 453,000 -6.5% +2.9% -18.2% 측정 대기 +8.7% -22.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.