📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-27 06:15 LG화학 051910 🟢 기본 378,000 +4.2% +12.0% -8.9% 측정 대기 +15.7% -13.8%
2026-04-27 05:30 엔씨소프트 036570 🟢 기본 261,500 +2.3% +0.0% +8.8% 측정 대기 +13.4% -9.9%
2026-04-27 05:30 한화생명 088350 🟢 기본 4,935 +0.8% +6.4% +0.0% 측정 대기 +24.8% -10.4%
2026-04-27 05:00 키움증권 039490 🟢 기본 454,500 -2.0% +6.6% -18.4% 측정 대기 +8.4% -22.2%
2026-04-27 04:37 SK이노베이션 096770 🟢 기본 130,600 +1.8% +12.3% -10.4% 측정 대기 +19.0% -14.2%
2026-04-27 03:30 미래에셋증권 006800 🟢 기본 69,950 -2.1% +19.8% -11.4% 측정 대기 +25.5% -15.7%
2026-04-27 03:07 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,500 -0.5% +16.1% -20.6% 측정 대기 +18.3% -23.7%
2026-04-27 02:52 대신증권 003540 🔴 PEAD 신호 39,350 -1.1% +7.2% -20.7% 측정 대기 +8.9% -23.4%
2026-04-27 02:15 삼표시멘트 038500 🟡 VCP B 16,560 -2.2% -5.6% -26.7% 측정 대기 +5.3% -28.9%
2026-04-27 01:52 실리콘투 257720 🟢 기본 45,550 -2.0% -4.6% -18.7% 측정 대기 +2.7% -21.9%
2026-04-27 00:37 삼성E&A 028050 🟡 VCP B 53,900 +4.5% -1.7% -5.8% 측정 대기 +24.9% -14.8%
2026-04-27 00:30 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 496,500 +3.3% -3.5% -2.4% 측정 대기 +20.4% -14.7%
2026-04-27 00:07 한화오션 042660 🟡 VCP B 133,000 +0.7% -2.1% -6.6% 측정 대기 +5.0% -19.5%
2026-04-27 00:07 펄어비스 263750 🟡 VCP B 60,600 +0.0% -9.7% -27.6% 측정 대기 +3.0% -28.8%
2026-04-27 00:07 신영증권 001720 🟠 VCP A 203,000 -0.5% +4.7% -14.5% 측정 대기 +6.4% -18.6%
2026-04-27 00:00 우리기술 032820 🟢 기본 22,900 -4.7% -9.0% -33.5% 측정 대기 -0.6% -36.1%
2026-04-27 00:00 RFHIC 218410 🟢 기본 100,200 -12.4% -3.8% -7.1% 측정 대기 +26.6% -13.7%
2026-04-27 00:00 DL이앤씨 375500 🟢 기본 99,000 +0.9% -6.0% -22.7% 측정 대기 +7.4% -26.6%
2026-04-27 00:00 테스 095610 🟢 기본 89,700 -4.8% -1.4% +34.4% 측정 대기 +55.7% -8.6%
2026-04-27 00:00 코미코 183300 🟢 기본 149,800 -1.1% -1.6% +22.8% 측정 대기 +51.6% -7.2%
2026-04-27 00:00 리가켐바이오 141080 🟢 기본 200,000 +1.8% -11.6% -22.5% 측정 대기 +6.0% -32.6%
2026-04-27 00:00 GS건설 006360 🟢 기본 40,750 +4.2% -13.0% -29.3% 측정 대기 +10.1% -32.5%
2026-04-27 00:00 에스앤에스텍 101490 🟢 기본 104,800 -2.9% -11.3% -35.5% 측정 대기 +1.4% -39.5%
2026-04-27 00:00 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 113,500 +15.7% +11.2% -2.3% 측정 대기 +21.4% -6.6%
2026-04-27 00:00 현대무벡스 319400 🟢 기본 30,500 +0.8% +3.4% +20.4% 측정 대기 +55.5% -1.0%
2026-04-27 00:00 보로노이 310210 🟢 기본 306,500 -1.6% -7.1% -5.4% 측정 대기 +1.3% -25.0%
2026-04-27 00:00 한화비전 489790 🟢 기본 81,800 +3.8% +7.7% -19.2% 측정 대기 +10.4% -22.3%
2026-04-27 00:00 인텔리안테크 189300 🟢 기본 130,400 +8.2% +18.6% +15.8% 측정 대기 +39.1% -2.0%
2026-04-27 00:00 팬오션 028670 🟢 기본 5,630 -0.9% -0.2% -2.7% 측정 대기 +13.0% -6.2%
2026-04-27 00:00 한국카본 017960 🟢 기본 50,800 +1.4% -6.6% -32.0% 측정 대기 +5.9% -38.5%
2026-04-27 00:00 한미반도체 042700 🟢 기본 295,500 +20.3% +29.3% -4.1% 측정 대기 +39.7% -9.2%
2026-04-27 00:00 ISC 095340 🟢 기본 235,000 -0.6% +7.1% -10.9% 측정 대기 +7.5% -20.3%
2026-04-27 00:00 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 96,300 +3.2% +0.7% -16.5% 측정 대기 +5.8% -18.9%
2026-04-27 00:00 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 53,100 -1.1% -2.0% -25.3% 측정 대기 +1.5% -28.6%
2026-04-27 00:00 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 71,200 +6.0% +12.1% -3.6% 측정 대기 +22.1% -7.5%
2026-04-27 00:00 씨엠티엑스 388210 🟢 기본 148,800 -0.5% -10.4% -29.9% 측정 대기 +5.4% -32.2%
2026-04-27 00:00 현대오토에버 307950 🟢 기본 429,500 +9.0% +0.6% +70.1% 측정 대기 +78.6% -0.2%
2026-04-27 00:00 제이에스링크 127120 🟢 기본 44,000 -2.9% -6.7% -6.8% 측정 대기 +8.7% -26.2%
2026-04-27 00:00 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 71,100 +2.1% -0.8% -22.5% 측정 대기 +17.2% -25.1%
2026-04-27 00:00 삼성에스디에스 018260 🟢 기본 169,800 +0.4% -1.1% +44.6% 측정 대기 +52.2% -5.9%
2026-04-27 00:00 HLB 028300 🟢 기본 60,200 +3.8% +1.8% -16.7% 측정 대기 +5.5% -23.3%
2026-04-27 00:00 비에이치아이 083650 🟢 기본 98,300 -1.8% -0.4% -25.5% 측정 대기 +6.8% -28.3%
2026-04-27 00:00 삼성증권 016360 🟢 기본 111,600 -1.5% +32.4% +7.0% 측정 대기 +44.4% -5.0%
2026-04-27 00:00 현대모비스 012330 🟢 기본 422,500 +4.8% +1.4% +60.8% 측정 대기 +75.6% -0.3%
2026-04-27 00:00 HMM 011200 🟢 기본 21,100 -1.7% -2.6% -7.1% 측정 대기 +4.5% -8.8%
2026-04-27 00:00 삼성물산 028260 🟢 기본 311,500 -1.3% +19.8% +27.4% 측정 대기 +53.1% -5.6%
2026-04-27 00:00 S-Oil 010950 🟢 기본 119,400 -0.6% +2.2% -10.4% 측정 대기 +15.2% -11.3%
2026-04-27 00:00 KCC 002380 🟢 기본 557,000 -1.6% +10.8% -2.1% 측정 대기 +16.7% -15.9%
2026-04-27 00:00 고려아연 010130 🟢 기본 1,642,000 -0.9% +6.4% -16.9% 측정 대기 +8.8% -20.9%
2026-04-27 00:00 NH투자증권 005940 🟢 기본 35,100 -1.3% +8.3% -14.2% 측정 대기 +10.8% -16.8%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.