📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-24 00:01 DL이앤씨 375500 🟢 기본 97,600 +0.7% -6.5% -19.7% -35.1% +9.0% -25.3%
2026-04-24 00:01 씨엠티엑스 388210 🟢 기본 149,500 +1.5% -6.2% -22.7% -46.3% +7.8% -29.8%
2026-04-24 00:01 현대무벡스 319400 🟢 기본 29,700 +5.7% +9.3% +24.2% -35.3% +62.8% +2.2%
2026-04-24 00:01 에스피지 058610 🟢 기본 113,800 +16.8% +13.5% +7.1% -37.0% +33.9% -13.0%
2026-04-24 00:01 에코프로머티 450080 🟢 기본 77,900 +9.9% +7.9% -18.4% -56.2% +13.0% -26.1%
2026-04-24 00:01 대한광통신 010170 🟢 기본 14,320 +10.8% +22.4% +90.9% -31.4% +117.8% -7.2%
2026-04-24 00:01 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 110,700 +6.6% +20.0% +9.7% -3.7% +26.7% -2.4%
2026-04-24 00:01 DN오토모티브 007340 🟢 기본 39,700 +4.0% +28.7% +14.5% -2.0% +36.5% -0.1%
2026-04-24 00:01 HLB 028300 🟢 기본 59,900 +4.6% +2.9% -13.8% -47.1% +7.9% -21.4%
2026-04-24 00:01 한미반도체 042700 🟢 기본 293,500 +27.9% +29.4% +9.2% -31.5% +45.9% -5.1%
2026-04-24 00:01 에이프릴바이오 397030 🟢 기본 58,600 +7.3% -1.5% +11.5% -57.9% +30.2% -15.1%
2026-04-24 00:01 LG디스플레이 034220 🟢 기본 13,250 -4.5% -7.1% +6.6% -26.0% +26.8% -10.5%
2026-04-24 00:01 에코프로비엠 247540 🟢 기본 205,500 +0.0% +3.9% +2.9% -47.8% +17.4% -15.7%
2026-04-24 00:01 한화비전 489790 🟢 기본 79,900 +12.0% +11.8% -14.1% -46.3% +16.6% -18.4%
2026-04-24 00:01 한화 000880 🟢 기본 128,100 +2.9% +9.7% +18.4% -24.7% +30.5% -9.0%
2026-04-24 00:01 에스앤에스텍 101490 🟢 기본 102,600 +4.1% -0.2% -28.7% -61.6% +7.7% -29.7%
2026-04-24 00:01 제이에스링크 127120 🟢 기본 44,200 -1.1% -0.2% -16.1% -25.8% +7.1% -27.3%
2026-04-24 00:01 고려아연 010130 🟢 기본 1,662,000 -1.2% -2.0% -16.0% -35.3% +7.5% -21.9%
2026-04-24 00:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 176,400 +4.5% -4.8% -18.1% -55.3% +10.7% -23.8%
2026-04-24 00:01 기아 000270 🟢 기본 158,400 -3.7% -2.8% +4.0% -17.2% +16.8% -6.3%
2026-04-24 00:01 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 69,800 +3.9% +2.9% -12.5% -49.6% +20.2% -15.5%
2026-04-24 00:01 미래에셋증권 006800 🟢 기본 67,700 +1.5% +3.8% -4.7% -45.7% +29.7% -10.3%
2026-04-24 00:01 NH투자증권 005940 🟢 기본 34,950 -1.1% +2.2% -12.6% -18.5% +10.4% -16.3%
2026-04-24 00:01 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,300 -0.5% +0.6% +0.6% 측정 대기 +1.7% -3.2%
2026-04-24 00:01 씨에스윈드 112610 🟢 기본 68,800 +5.6% -0.4% -28.7% -38.3% +7.9% -30.7%
2026-04-24 00:01 SK텔레콤 017670 🟢 기본 98,800 -1.8% -2.4% +0.6% +0.2% +11.7% -8.4%
2026-04-24 00:01 KT&G 033780 🟢 기본 171,000 +4.0% +5.0% +5.1% +6.5% +11.1% +1.1%
2026-04-24 00:01 대신증권 003540 🟢 기본 39,000 +0.8% +2.4% -18.2% -33.8% +9.9% -21.9%
2026-04-24 00:01 포스코인터내셔널 047050 🟢 기본 79,700 +2.0% +9.5% -17.7% -29.5% +14.4% -17.9%
2026-04-24 00:01 금호석유화학 011780 🟢 기본 135,900 -2.7% +6.2% +3.0% -8.3% +14.3% -5.0%
2026-04-24 00:01 CJ제일제당 097950 🟢 기본 237,500 -0.4% +2.5% -12.1% -17.4% +7.2% -13.0%
2026-04-24 00:01 KT 030200 🟢 기본 62,000 -1.4% -2.3% -13.9% -12.7% +0.0% -15.6%
2026-04-24 00:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 133,400 +3.6% -0.8% -5.2% -7.6% +9.4% -7.9%
2026-04-24 00:01 에스엘 005850 🟡 VCP B 61,400 +3.9% +3.2% +17.7% -12.0% +26.9% -7.6%
2026-04-24 00:01 현대위아 011210 🟡 VCP B 84,700 +0.8% -1.4% +6.5% -32.7% +23.1% -10.2%
2026-04-24 00:01 신한지주 055550 🟡 VCP B 99,900 -0.2% -1.9% -4.9% +4.4% +1.4% -8.8%
2026-04-24 00:01 리노공업 058470 🔴 PEAD 신호 123,300 -10.1% -1.1% -16.1% -43.8% +1.6% -22.6%
2026-04-24 00:01 한국금융지주 071050 🔴 PEAD 신호 259,000 +0.6% +1.2% -5.6% -17.9% +14.7% -15.1%
2026-04-24 00:01 실리콘투 257720 🔴 PEAD 신호 47,850 -7.4% -11.0% -23.6% -27.7% -4.0% -24.4%
2026-04-24 00:01 효성 004800 🔴 PEAD 신호 163,900 +23.6% +33.5% +22.4% -5.3% +92.2% +6.2%
2026-04-24 00:01 한국콜마 161890 🔴 PEAD 신호 88,000 +0.8% -1.8% -4.2% +11.0% +17.6% -5.9%
2026-04-24 23:33 테크윙 089030 🟢 기본 55,000 +12.9% +11.4% -1.3% -18.1% +16.7% -15.8%
2026-04-24 23:33 보로노이 310210 🟢 기본 316,000 -3.2% -7.6% -10.8% -59.7% -0.5% -27.7%
2026-04-24 23:33 키움증권 039490 🟢 기본 446,500 +1.5% -5.4% -12.4% -33.1% +10.3% -20.8%
2026-04-24 23:33 리가켐바이오 141080 🟢 기본 201,500 +2.2% -9.9% -19.2% -52.3% +5.2% -33.1%
2026-04-24 23:33 우리금융지주 316140 🟢 기본 34,850 -4.7% -4.5% -12.1% -11.5% +0.4% -14.3%
2026-04-24 23:33 다우기술 023590 🟢 기본 48,250 -0.6% -1.1% -14.9% -19.1% +6.3% -19.0%
2026-04-24 23:33 현대바이오 048410 🟢 기본 14,130 +8.9% +1.9% +0.4% 측정 대기 +18.1% -29.2%
2026-04-24 23:33 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 97,000 +1.6% +3.2% -16.3% -28.4% +5.0% -18.0%
2026-04-24 23:33 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,500 -1.0% +0.2% -17.2% -40.4% +18.3% -19.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.