📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04과 직전 2개월의 ISO 주입니다 — 월요일 시작이며 구간이 겹치지 않습니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
04-27~05-03 230 (종목 110) -9.27%p 24.8% +0.24%
비용후 -0.05% 평균 +3.05% · 절단보정 +2.75%
51.3%
비용후 49.6%
표본 충분 N=230 · 종목 110
04-20~04-26 407 (종목 179) -3.27%p 30.5% +0.73%
비용후 +0.43% 평균 +2.90% · 절단보정 +2.48%
54.8%
비용후 53.1%
표본 충분 N=407 · 종목 179
04-13~04-19 187 (종목 107) -1.00%p 44.9% +1.98%
비용후 +1.68% 평균 +4.87% · 절단보정 +4.20%
60.4%
비용후 59.9%
표본 충분 N=187 · 종목 107
04-06~04-12 0 포착 없음
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-24 09:01 DL이앤씨 375500 🟢 기본 97,600 +0.7% -6.5% -19.7% -35.1% +9.0% -25.3%
2026-04-24 09:01 씨엠티엑스 388210 🟢 기본 149,500 +1.5% -6.2% -22.7% -46.3% +7.8% -29.8%
2026-04-24 09:01 현대무벡스 319400 🟢 기본 29,700 +5.7% +9.3% +24.2% -35.3% +62.8% +2.2%
2026-04-24 09:01 에스피지 058610 🟢 기본 113,800 +16.8% +13.5% +7.1% -37.0% +33.9% -13.0%
2026-04-24 09:01 에코프로머티 450080 🟢 기본 77,900 +9.9% +7.9% -18.4% -56.2% +13.0% -26.1%
2026-04-24 09:01 대한광통신 010170 🟢 기본 14,320 +10.8% +22.4% +90.9% -31.4% +117.8% -7.2%
2026-04-24 09:01 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 110,700 +6.6% +20.0% +9.7% -3.7% +26.7% -2.4%
2026-04-24 09:01 DN오토모티브 007340 🟢 기본 39,700 +4.0% +28.7% +14.5% -2.0% +36.5% -0.1%
2026-04-24 09:01 HLB 028300 🟢 기본 59,900 +4.6% +2.9% -13.8% -47.1% +7.9% -21.4%
2026-04-24 09:01 한미반도체 042700 🟢 기본 293,500 +27.9% +29.4% +9.2% -31.5% +45.9% -5.1%
2026-04-24 09:01 에이프릴바이오 397030 🟢 기본 58,600 +7.3% -1.5% +11.5% -57.9% +30.2% -15.1%
2026-04-24 09:01 LG디스플레이 034220 🟢 기본 13,250 -4.5% -7.1% +6.6% -26.0% +26.8% -10.5%
2026-04-24 09:01 에코프로비엠 247540 🟢 기본 205,500 +0.0% +3.9% +2.9% -47.8% +17.4% -15.7%
2026-04-24 09:01 한화비전 489790 🟢 기본 79,900 +12.0% +11.8% -14.1% -46.3% +16.6% -18.4%
2026-04-24 09:01 한화 000880 🟢 기본 128,100 +2.9% +9.7% +18.4% -24.7% +30.5% -9.0%
2026-04-24 09:01 에스앤에스텍 101490 🟢 기본 102,600 +4.1% -0.2% -28.7% -61.6% +7.7% -29.7%
2026-04-24 09:01 제이에스링크 127120 🟢 기본 44,200 -1.1% -0.2% -16.1% -25.8% +7.1% -27.3%
2026-04-24 09:01 고려아연 010130 🟢 기본 1,662,000 -1.2% -2.0% -16.0% -35.3% +7.5% -21.9%
2026-04-24 09:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 176,400 +4.5% -4.8% -18.1% -55.3% +10.7% -23.8%
2026-04-24 09:01 기아 000270 🟢 기본 158,400 -3.7% -2.8% +4.0% -17.2% +16.8% -6.3%
2026-04-24 09:01 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 69,800 +3.9% +2.9% -12.5% -49.6% +20.2% -15.5%
2026-04-24 09:01 미래에셋증권 006800 🟢 기본 67,700 +1.5% +3.8% -4.7% -45.7% +29.7% -10.3%
2026-04-24 09:01 NH투자증권 005940 🟢 기본 34,950 -1.1% +2.2% -12.6% -18.5% +10.4% -16.3%
2026-04-24 09:01 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,300 -0.5% +0.6% +0.6% 측정 대기 +1.7% -3.2%
2026-04-24 09:01 씨에스윈드 112610 🟢 기본 68,800 +5.6% -0.4% -28.7% -38.3% +7.9% -30.7%
2026-04-24 09:01 SK텔레콤 017670 🟢 기본 98,800 -1.8% -2.4% +0.6% +0.2% +11.7% -8.4%
2026-04-24 09:01 KT&G 033780 🟢 기본 171,000 +4.0% +5.0% +5.1% +6.5% +11.1% +1.1%
2026-04-24 09:01 대신증권 003540 🟢 기본 39,000 +0.8% +2.4% -18.2% -33.8% +9.9% -21.9%
2026-04-24 09:01 포스코인터내셔널 047050 🟢 기본 79,700 +2.0% +9.5% -17.7% -29.5% +14.4% -17.9%
2026-04-24 09:01 금호석유화학 011780 🟢 기본 135,900 -2.7% +6.2% +3.0% -8.3% +14.3% -5.0%
2026-04-24 09:01 CJ제일제당 097950 🟢 기본 237,500 -0.4% +2.5% -12.1% -17.4% +7.2% -13.0%
2026-04-24 09:01 KT 030200 🟢 기본 62,000 -1.4% -2.3% -13.9% -12.7% +0.0% -15.6%
2026-04-24 09:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 133,400 +3.6% -0.8% -5.2% -7.6% +9.4% -7.9%
2026-04-24 09:01 에스엘 005850 🟡 VCP B 61,400 +3.9% +3.2% +17.7% -12.0% +26.9% -7.6%
2026-04-24 09:01 현대위아 011210 🟡 VCP B 84,700 +0.8% -1.4% +6.5% -32.7% +23.1% -10.2%
2026-04-24 09:01 신한지주 055550 🟡 VCP B 99,900 -0.2% -1.9% -4.9% +4.4% +1.4% -8.8%
2026-04-24 09:01 리노공업 058470 🔴 PEAD 신호 123,300 -10.1% -1.1% -16.1% -43.8% +1.6% -22.6%
2026-04-24 09:01 한국금융지주 071050 🔴 PEAD 신호 259,000 +0.6% +1.2% -5.6% -17.9% +14.7% -15.1%
2026-04-24 09:01 실리콘투 257720 🔴 PEAD 신호 47,850 -7.4% -11.0% -23.6% -27.7% -4.0% -24.4%
2026-04-24 09:01 효성 004800 🔴 PEAD 신호 163,900 +23.6% +33.5% +22.4% -5.3% +92.2% +6.2%
2026-04-24 09:01 한국콜마 161890 🔴 PEAD 신호 88,000 +0.8% -1.8% -4.2% +11.0% +17.6% -5.9%
2026-04-24 08:33 테크윙 089030 🟢 기본 55,000 +12.9% +11.4% -1.3% -18.1% +16.7% -15.8%
2026-04-24 08:33 보로노이 310210 🟢 기본 316,000 -3.2% -7.6% -10.8% -59.7% -0.5% -27.7%
2026-04-24 08:33 키움증권 039490 🟢 기본 446,500 +1.5% -5.4% -12.4% -33.1% +10.3% -20.8%
2026-04-24 08:33 리가켐바이오 141080 🟢 기본 201,500 +2.2% -9.9% -19.2% -52.3% +5.2% -33.1%
2026-04-24 08:33 우리금융지주 316140 🟢 기본 34,850 -4.7% -4.5% -12.1% -11.5% +0.4% -14.3%
2026-04-24 08:33 다우기술 023590 🟢 기본 48,250 -0.6% -1.1% -14.9% -19.1% +6.3% -19.0%
2026-04-24 08:33 현대바이오 048410 🟢 기본 14,130 +8.9% +1.9% +0.4% -56.0% +18.1% -29.2%
2026-04-24 08:33 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 97,000 +1.6% +3.2% -16.3% -28.4% +5.0% -18.0%
2026-04-24 08:33 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,500 -1.0% +0.2% -17.2% -40.4% +18.3% -19.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.