📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-24 23:33 현대건설 000720 🟢 기본 175,400 -2.3% -9.1% -18.1% -39.5% +2.2% -25.9%
2026-04-24 23:33 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 116,900 -1.9% -3.0% -10.4% +5.5% +0.6% -12.2%
2026-04-24 23:33 한화생명 088350 🟢 기본 4,850 +1.3% +3.9% +6.4% -5.4% +27.0% -8.9%
2026-04-24 23:33 휴젤 145020 🟢 기본 260,000 +3.1% +0.6% -1.9% -9.8% +17.9% -9.0%
2026-04-24 23:33 신영증권 001720 🟢 기본 203,000 +0.7% +1.7% -12.0% -29.8% +6.4% -18.0%
2026-04-24 23:33 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,900 -0.8% -3.7% -9.3% -4.5% +1.1% -12.5%
2026-04-24 23:33 LG유플러스 032640 🟢 기본 16,740 -1.9% -4.5% -9.6% -11.9% +1.0% -10.3%
2026-04-24 23:33 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,100 -0.6% -2.8% -12.9% -12.2% +3.8% -13.8%
2026-04-24 23:33 KB금융 105560 🟢 기본 158,000 -0.4% -0.1% -2.7% +8.5% +3.9% -5.6%
2026-04-24 23:33 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 89,300 +0.8% +5.0% -16.2% -40.1% +17.5% -23.7%
2026-04-24 23:33 큐리언트 115180 🟡 VCP B 38,150 +7.5% -8.4% -17.6% -53.4% +10.6% -34.5%
2026-04-24 23:33 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 120,900 +2.6% +4.7% -2.1% +9.5% +8.3% -6.9%
2026-04-24 23:33 대한항공 003490 🟡 VCP B 24,800 -1.0% -1.2% +8.3% +2.6% +14.5% -2.4%
2026-04-24 23:33 삼성E&A 028050 🟠 VCP A 50,300 +8.0% +9.3% +2.0% -5.4% +33.8% -8.8%
2026-04-24 23:33 신한지주 055550 🟠 VCP A 99,900 -0.2% -1.9% -4.9% +4.5% +1.4% -8.8%
2026-04-23 06:31 고려아연 010130 🟢 기본 1,665,000 -1.4% -5.2% -13.3% -37.4% +7.3% -22.0%
2026-04-23 06:01 현대바이오 048410 🟢 기본 14,180 +3.2% -5.5% -3.9% -53.8% +13.3% -29.5%
2026-04-23 06:01 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,000 +1.2% -2.6% -10.4% -11.6% +4.2% -13.4%
2026-04-23 05:38 한솔케미칼 014680 🟢 기본 284,500 +3.0% +0.2% +7.4% -17.1% +19.0% -6.8%
2026-04-23 05:31 기아 000270 🟢 기본 157,900 -2.9% -3.9% +5.8% -5.1% +16.7% -6.5%
2026-04-23 05:31 키움증권 039490 🟢 기본 447,000 +0.6% -11.0% -10.4% -29.6% +10.2% -20.9%
2026-04-23 05:31 대신증권 003540 🟢 기본 38,950 -0.4% -2.6% -15.0% -32.7% +10.0% -21.8%
2026-04-23 05:31 현대차 005380 🟢 기본 527,000 -2.7% +0.8% +30.7% -18.0% +47.0% -3.2%
2026-04-23 05:13 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 115,900 -1.2% -3.6% -8.1% +0.6% +1.5% -11.4%
2026-04-23 05:08 효성 004800 🔴 PEAD 신호 161,900 +5.6% +40.8% +34.6% -0.8% +96.4% +0.9%
2026-04-23 05:01 S-Oil 010950 🟢 기본 118,500 +0.8% +13.5% -7.1% +26.4% +16.0% -10.5%
2026-04-23 04:53 리가켐바이오 141080 🟢 기본 199,200 +0.4% -7.9% -21.6% -49.0% +6.4% -32.3%
2026-04-23 04:08 보로노이 310210 🟢 기본 315,000 -2.7% -9.8% -13.3% -57.6% +0.3% -27.5%
2026-04-23 04:08 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 14,540 +1.8% -1.3% -4.3% -12.0% +8.7% -7.2%
2026-04-23 04:01 큐리언트 115180 🟡 VCP B 37,950 +3.8% -1.7% -17.0% -51.2% +11.2% -34.1%
2026-04-23 03:54 테크윙 089030 🟢 기본 54,600 +13.2% +5.0% +5.3% -7.0% +17.6% -15.2%
2026-04-23 03:51 비에이치아이 083650 🟢 기본 97,600 +0.7% -0.1% -17.0% -51.7% +8.5% -27.1%
2026-04-23 03:51 한화생명 088350 🟢 기본 4,800 +3.4% +1.8% +12.5% -4.3% +28.3% -7.9%
2026-04-23 03:51 현대위아 011210 🟡 VCP B 83,800 -1.3% -1.3% +9.7% -28.4% +23.5% -9.9%
2026-04-23 03:51 삼성전자 005930 🟡 VCP B 217,000 +1.1% +1.6% +37.8% +24.4% +39.2% -0.2%
2026-04-23 03:51 삼성E&A 028050 🟠 VCP A 50,400 +4.2% +5.4% +8.3% -7.4% +33.5% -8.9%
2026-04-23 03:51 신한지주 055550 🟠 VCP A 97,900 +2.1% +2.0% -1.9% +6.0% +3.5% -7.0%
2026-04-23 03:39 우리기술 032820 🟢 기본 22,700 +0.9% -4.8% -25.5% -52.1% +3.5% -31.7%
2026-04-23 02:46 한미반도체 042700 🟢 기본 291,500 +1.4% +26.2% +12.9% -25.9% +46.1% -5.0%
2026-04-23 00:12 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,300 -0.2% +0.6% +0.6% 측정 대기 +1.7% -3.2%
2026-04-23 00:01 성호전자 043260 🟢 기본 51,600 -13.1% -21.4% -21.2% -62.9% -2.9% -37.5%
2026-04-23 00:01 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 114,600 -0.1% +9.4% +16.1% +6.5% +22.7% -5.5%
2026-04-23 00:01 대한광통신 010170 🟢 기본 15,220 -13.5% -1.9% +79.9% -29.8% +103.9% -14.5%
2026-04-23 00:01 에스앤에스텍 101490 🟢 기본 101,800 +3.0% -1.1% -23.9% -59.1% +6.0% -29.6%
2026-04-23 00:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 179,700 -4.0% -7.6% -14.6% -52.8% +8.7% -25.1%
2026-04-23 00:01 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 71,400 -0.4% +5.7% -9.1% -48.7% +17.5% -17.4%
2026-04-23 00:01 DL이앤씨 375500 🟢 기본 98,000 -1.5% -1.5% -18.5% -34.5% +5.8% -27.5%
2026-04-23 00:01 에이프릴바이오 397030 🟢 기본 58,400 +4.2% -0.2% -2.4% -55.3% +29.1% -15.8%
2026-04-23 00:01 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 53,300 -3.1% -7.8% -14.5% -43.4% -0.7% -24.2%
2026-04-23 00:01 롯데케미칼 011170 🟢 기본 91,000 +5.1% +23.8% -9.2% -31.7% +29.9% -16.2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.