📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04과 직전 2개월의 ISO 주입니다 — 월요일 시작이며 구간이 겹치지 않습니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
04-27~05-03 230 (종목 110) -9.27%p 24.8% +0.24%
비용후 -0.05% 평균 +3.05% · 절단보정 +2.75%
51.3%
비용후 49.6%
표본 충분 N=230 · 종목 110
04-20~04-26 407 (종목 179) -3.27%p 30.5% +0.73%
비용후 +0.43% 평균 +2.90% · 절단보정 +2.48%
54.8%
비용후 53.1%
표본 충분 N=407 · 종목 179
04-13~04-19 187 (종목 107) -1.00%p 44.9% +1.98%
비용후 +1.68% 평균 +4.87% · 절단보정 +4.20%
60.4%
비용후 59.9%
표본 충분 N=187 · 종목 107
04-06~04-12 0 포착 없음
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-24 08:33 현대건설 000720 🟢 기본 175,400 -2.3% -9.1% -18.1% -39.5% +2.2% -25.9%
2026-04-24 08:33 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 116,900 -1.9% -3.0% -10.4% +5.5% +0.6% -12.2%
2026-04-24 08:33 한화생명 088350 🟢 기본 4,850 +1.3% +3.9% +6.4% -5.4% +27.0% -8.9%
2026-04-24 08:33 휴젤 145020 🟢 기본 260,000 +3.1% +0.6% -1.9% -9.8% +17.9% -9.0%
2026-04-24 08:33 신영증권 001720 🟢 기본 203,000 +0.7% +1.7% -12.0% -29.8% +6.4% -18.0%
2026-04-24 08:33 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,900 -0.8% -3.7% -9.3% -4.5% +1.1% -12.5%
2026-04-24 08:33 LG유플러스 032640 🟢 기본 16,740 -1.9% -4.5% -9.6% -11.9% +1.0% -10.3%
2026-04-24 08:33 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,100 -0.6% -2.8% -12.9% -12.2% +3.8% -13.8%
2026-04-24 08:33 KB금융 105560 🟢 기본 158,000 -0.4% -0.1% -2.7% +8.5% +3.9% -5.6%
2026-04-24 08:33 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 89,300 +0.8% +5.0% -16.2% -40.1% +17.5% -23.7%
2026-04-24 08:33 큐리언트 115180 🟡 VCP B 38,150 +7.5% -8.4% -17.6% -53.4% +10.6% -34.5%
2026-04-24 08:33 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 120,900 +2.6% +4.7% -2.1% +9.5% +8.3% -6.9%
2026-04-24 08:33 대한항공 003490 🟡 VCP B 24,800 -1.0% -1.2% +8.3% +2.6% +14.5% -2.4%
2026-04-24 08:33 삼성E&A 028050 🟠 VCP A 50,300 +8.0% +9.3% +2.0% -5.4% +33.8% -8.8%
2026-04-24 08:33 신한지주 055550 🟠 VCP A 99,900 -0.2% -1.9% -4.9% +4.5% +1.4% -8.8%
2026-04-23 15:31 고려아연 010130 🟢 기본 1,665,000 -1.4% -5.2% -13.3% -37.4% +7.3% -22.0%
2026-04-23 15:01 현대바이오 048410 🟢 기본 14,180 +3.2% -5.5% -3.9% -53.8% +13.3% -29.5%
2026-04-23 15:01 카카오뱅크 323410 🟢 기본 25,000 +1.2% -2.6% -10.4% -11.6% +4.2% -13.4%
2026-04-23 14:38 한솔케미칼 014680 🟢 기본 284,500 +3.0% +0.2% +7.4% -17.1% +19.0% -6.8%
2026-04-23 14:31 기아 000270 🟢 기본 157,900 -2.9% -3.9% +5.8% -5.1% +16.7% -6.5%
2026-04-23 14:31 키움증권 039490 🟢 기본 447,000 +0.6% -11.0% -10.4% -29.6% +10.2% -20.9%
2026-04-23 14:31 대신증권 003540 🟢 기본 38,950 -0.4% -2.6% -15.0% -32.7% +10.0% -21.8%
2026-04-23 14:31 현대차 005380 🟢 기본 527,000 -2.7% +0.8% +30.7% -18.0% +47.0% -3.2%
2026-04-23 14:13 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 115,900 -1.2% -3.6% -8.1% +0.6% +1.5% -11.4%
2026-04-23 14:08 효성 004800 🔴 PEAD 신호 161,900 +5.6% +40.8% +34.6% -0.8% +96.4% +0.9%
2026-04-23 14:01 S-Oil 010950 🟢 기본 118,500 +0.8% +13.5% -7.1% +26.4% +16.0% -10.5%
2026-04-23 13:53 리가켐바이오 141080 🟢 기본 199,200 +0.4% -7.9% -21.6% -49.0% +6.4% -32.3%
2026-04-23 13:08 보로노이 310210 🟢 기본 315,000 -2.7% -9.8% -13.3% -57.6% +0.3% -27.5%
2026-04-23 13:08 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 14,540 +1.8% -1.3% -4.3% -12.0% +8.7% -7.2%
2026-04-23 13:01 큐리언트 115180 🟡 VCP B 37,950 +3.8% -1.7% -17.0% -51.2% +11.2% -34.1%
2026-04-23 12:54 테크윙 089030 🟢 기본 54,600 +13.2% +5.0% +5.3% -7.0% +17.6% -15.2%
2026-04-23 12:51 비에이치아이 083650 🟢 기본 97,600 +0.7% -0.1% -17.0% -51.7% +8.5% -27.1%
2026-04-23 12:51 한화생명 088350 🟢 기본 4,800 +3.4% +1.8% +12.5% -4.3% +28.3% -7.9%
2026-04-23 12:51 현대위아 011210 🟡 VCP B 83,800 -1.3% -1.3% +9.7% -28.4% +23.5% -9.9%
2026-04-23 12:51 삼성전자 005930 🟡 VCP B 217,000 +1.1% +1.6% +37.8% +24.4% +39.2% -0.2%
2026-04-23 12:51 삼성E&A 028050 🟠 VCP A 50,400 +4.2% +5.4% +8.3% -7.4% +33.5% -8.9%
2026-04-23 12:51 신한지주 055550 🟠 VCP A 97,900 +2.1% +2.0% -1.9% +6.0% +3.5% -7.0%
2026-04-23 12:39 우리기술 032820 🟢 기본 22,700 +0.9% -4.8% -25.5% -52.1% +3.5% -31.7%
2026-04-23 11:46 한미반도체 042700 🟢 기본 291,500 +1.4% +26.2% +12.9% -25.9% +46.1% -5.0%
2026-04-23 09:12 더존비즈온 012510 🟢 기본 119,300 -0.2% +0.6% +0.6% 측정 대기 +1.7% -3.2%
2026-04-23 09:01 성호전자 043260 🟢 기본 51,600 -13.1% -21.4% -21.2% -62.9% -2.9% -37.5%
2026-04-23 09:01 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 114,600 -0.1% +9.4% +16.1% +6.5% +22.7% -5.5%
2026-04-23 09:01 대한광통신 010170 🟢 기본 15,220 -13.5% -1.9% +79.9% -29.8% +103.9% -14.5%
2026-04-23 09:01 에스앤에스텍 101490 🟢 기본 101,800 +3.0% -1.1% -23.9% -59.1% +6.0% -29.6%
2026-04-23 09:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 179,700 -4.0% -7.6% -14.6% -52.8% +8.7% -25.1%
2026-04-23 09:01 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 71,400 -0.4% +5.7% -9.1% -48.7% +17.5% -17.4%
2026-04-23 09:01 DL이앤씨 375500 🟢 기본 98,000 -1.5% -1.5% -18.5% -34.5% +5.8% -27.5%
2026-04-23 09:01 에이프릴바이오 397030 🟢 기본 58,400 +4.2% -0.2% -2.4% -55.3% +29.1% -15.8%
2026-04-23 09:01 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 53,300 -3.1% -7.8% -14.5% -43.4% -0.7% -24.2%
2026-04-23 09:01 롯데케미칼 011170 🟢 기본 91,000 +5.1% +23.8% -9.2% -31.7% +29.9% -16.2%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.