📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665
Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 00:01 | HLB | 028300 | 🟢 기본 | 61,200 | -1.6% | -0.7% | -14.4% | -51.0% | +4.4% | -24.0% |
| 2026-04-23 00:01 | ISC | 095340 | 🟢 기본 | 239,500 | -1.9% | +1.2% | +0.2% | -38.7% | +7.3% | -20.5% |
| 2026-04-23 00:01 | 삼성E&A | 028050 | 🟢 기본 | 50,600 | +1.9% | +3.1% | +6.0% | -9.4% | +30.7% | -10.9% |
| 2026-04-23 00:01 | 현대건설 | 000720 | 🟢 기본 | 168,800 | -0.1% | -6.6% | -12.2% | -37.1% | +3.5% | -24.9% |
| 2026-04-23 00:01 | 우리금융지주 | 316140 | 🟢 기본 | 34,900 | -1.5% | -6.3% | -13.1% | -13.2% | -1.0% | -16.1% |
| 2026-04-23 00:01 | 다우기술 | 023590 | 🟢 기본 | 48,650 | -2.4% | -6.0% | -13.3% | -21.4% | +4.0% | -18.4% |
| 2026-04-23 00:01 | 현대엘리베이터 | 017800 | 🟢 기본 | 98,000 | -2.7% | -0.3% | -14.8% | -28.9% | +2.9% | -19.7% |
| 2026-04-23 00:01 | 미래에셋증권2우B | 00680K | 🟢 기본 | 20,850 | -5.4% | -7.8% | -17.5% | -40.2% | +14.7% | -22.2% |
| 2026-04-23 00:01 | 미래에셋증권 | 006800 | 🟢 기본 | 69,100 | -5.0% | -8.0% | -5.0% | -44.3% | +24.7% | -13.8% |
| 2026-04-23 00:01 | 한화 | 000880 | 🟢 기본 | 128,100 | +0.4% | +2.1% | +13.5% | -27.5% | +27.4% | -11.2% |
| 2026-04-23 00:01 | KCC | 002380 | 🟢 기본 | 551,000 | -1.6% | -1.9% | +1.6% | -22.2% | +15.9% | -16.5% |
| 2026-04-23 00:01 | 삼성증권 | 016360 | 🟢 기본 | 109,400 | -1.0% | -4.6% | +12.5% | -6.9% | +44.6% | -4.9% |
| 2026-04-23 00:01 | 신영증권 | 001720 | 🟢 기본 | 205,000 | -2.9% | -4.8% | -12.6% | -28.6% | +4.3% | -19.6% |
| 2026-04-23 00:01 | 삼성생명 | 032830 | 🟢 기본 | 247,500 | -4.3% | -2.4% | +36.2% | +29.0% | +46.2% | -5.5% |
| 2026-04-23 00:01 | BNK금융지주 | 138930 | 🟢 기본 | 18,800 | -0.5% | -1.9% | -7.5% | -7.0% | +0.0% | -13.5% |
| 2026-04-23 00:01 | LG유플러스 | 032640 | 🟢 기본 | 16,730 | -2.9% | -7.4% | -9.3% | -13.5% | -1.2% | -12.0% |
| 2026-04-23 00:01 | 휴젤 | 145020 | 🟢 기본 | 264,000 | +0.4% | -5.1% | -2.1% | -9.2% | +15.2% | -11.1% |
| 2026-04-23 00:01 | BGF리테일 | 282330 | 🟢 기본 | 133,200 | -0.4% | -2.2% | -4.2% | -12.4% | +8.2% | -5.9% |
| 2026-04-23 00:01 | GS리테일 | 007070 | 🟢 기본 | 23,150 | -1.5% | -0.6% | +14.8% | +7.6% | +26.6% | -8.5% |
| 2026-04-23 00:01 | KB금융 | 105560 | 🟢 기본 | 157,400 | +1.0% | +3.0% | +0.9% | +13.1% | +5.3% | -4.3% |
| 2026-04-23 00:01 | GS | 078930 | 🟢 기본 | 70,800 | +3.8% | +12.3% | +5.6% | +28.4% | +18.9% | -6.5% |
| 2026-04-23 00:01 | HMM | 011200 | 🟢 기본 | 20,850 | +1.2% | -1.7% | -3.1% | +0.7% | +5.8% | -7.7% |
| 2026-04-23 00:01 | 삼성물산 | 028260 | 🟢 기본 | 301,000 | +0.8% | -3.4% | +33.0% | +16.5% | +55.3% | -4.2% |
| 2026-04-23 00:01 | CJ제일제당 | 097950 | 🟢 기본 | 234,000 | +0.2% | +4.7% | -10.4% | -19.2% | +7.0% | -11.9% |
| 2026-04-23 00:01 | 코오롱인더 | 120110 | 🟡 VCP B | 88,400 | -1.1% | +6.5% | -13.5% | -36.4% | +18.7% | -23.0% |
| 2026-04-23 00:01 | 하나금융지주 | 086790 | 🟡 VCP B | 119,500 | +0.6% | +4.3% | -2.1% | +6.4% | +6.8% | -8.2% |
| 2026-04-23 00:01 | 신한지주 | 055550 | 🟡 VCP B | 98,600 | +1.4% | +1.3% | -2.6% | +5.2% | +2.7% | -7.6% |
| 2026-04-23 00:01 | CJ | 001040 | 🟡 VCP B | 209,500 | +2.1% | +5.2% | -19.0% | -37.4% | +9.8% | -24.6% |
| 2026-04-23 00:01 | 대한항공 | 003490 | 🟡 VCP B | 25,200 | -1.4% | -2.6% | +8.9% | +2.0% | +12.7% | -4.0% |
| 2026-04-22 06:37 | 신한지주 | 055550 | 🟢 기본 | 98,600 | +1.3% | +1.4% | -0.4% | +6.0% | +2.7% | -7.6% |
| 2026-04-22 06:37 | KB금융 | 105560 | 🟢 기본 | 157,400 | +0.4% | +2.0% | +1.6% | +11.2% | +4.3% | -5.2% |
| 2026-04-22 05:31 | 제이에스링크 | 127120 | 🟢 기본 | 42,225 | +4.7% | -2.7% | -6.7% | -22.0% | +12.1% | -23.9% |
| 2026-04-22 05:31 | 코오롱인더 | 120110 | 🟡 VCP B | 88,500 | +0.9% | +14.0% | -12.2% | -41.8% | +18.5% | -23.1% |
| 2026-04-22 02:46 | 한화시스템 | 272210 | 🟢 기본 | 133,800 | -2.8% | -11.7% | -18.2% | -53.7% | -0.4% | -25.5% |
| 2026-04-22 00:01 | 케이엠더블유 | 032500 | 🟢 기본 | 30,800 | +0.7% | -2.0% | +19.9% | -51.5% | +26.9% | -9.4% |
| 2026-04-22 00:01 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 🟢 기본 | 110,900 | -0.8% | +16.9% | +22.9% | +9.3% | +24.9% | -3.8% |
| 2026-04-22 00:01 | 우리기술 | 032820 | 🟢 기본 | 22,550 | +3.8% | -1.1% | -25.5% | -55.7% | +9.1% | -31.3% |
| 2026-04-22 00:01 | 쎄트렉아이 | 099320 | 🟢 기본 | 178,900 | +0.2% | +1.5% | -12.3% | -55.6% | +11.0% | -23.6% |
| 2026-04-22 00:01 | ISC | 095340 | 🟢 기본 | 238,000 | -3.8% | +2.5% | -11.8% | -40.7% | +8.0% | -20.0% |
| 2026-04-22 00:01 | 리가켐바이오 | 141080 | 🟢 기본 | 194,100 | +3.8% | +0.2% | -18.9% | -51.9% | +9.2% | -30.6% |
| 2026-04-22 00:01 | 유진테크 | 084370 | 🟢 기본 | 128,400 | +4.2% | +9.0% | +8.0% | -7.7% | +23.1% | -15.9% |
| 2026-04-22 00:01 | 삼성E&A | 028050 | 🟢 기본 | 51,700 | -0.8% | +7.1% | +5.3% | -18.5% | +32.7% | -9.5% |
| 2026-04-22 00:01 | 덕산네오룩스 | 213420 | 🟢 기본 | 52,600 | -3.6% | -0.6% | -12.6% | -44.9% | +3.6% | -21.5% |
| 2026-04-22 00:01 | HLB | 028300 | 🟢 기본 | 62,400 | -2.6% | +2.4% | -17.2% | -54.0% | +3.9% | -24.4% |
| 2026-04-22 00:01 | 다우기술 | 023590 | 🟢 기본 | 49,150 | -1.8% | -3.8% | -10.7% | -24.4% | +4.4% | -18.1% |
| 2026-04-22 00:01 | BNK금융지주 | 138930 | 🟢 기본 | 18,830 | +1.4% | +1.2% | -6.3% | -4.6% | +2.5% | -11.3% |
| 2026-04-22 00:01 | LIG넥스원 | 079550 | 🟢 기본 | 909,000 | -0.4% | -0.2% | -4.6% | -31.2% | +5.6% | -16.8% |
| 2026-04-22 00:01 | 크래프톤 | 259960 | 🟢 기본 | 255,000 | +4.5% | +8.8% | +6.3% | -9.4% | +19.0% | +0.2% |
| 2026-04-22 00:01 | HMM | 011200 | 🟢 기본 | 21,100 | -1.7% | -1.7% | -2.8% | -3.6% | +4.5% | -8.8% |
| 2026-04-22 00:01 | BGF리테일 | 282330 | 🟢 기본 | 134,100 | +1.0% | +0.7% | -1.3% | -11.8% | +10.5% | -3.9% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.