📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-04까지 최근 1개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-04 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-04 포착 824건 중 D+5 측정 완료 824건
아래 2026-04 요약 카드는 측정이 끝난 824건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 824보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-04 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 824건 기준 · 등급 필터 무관

🟠 VCP A
지수 초과 중앙값
-9.48%p
초과 승률 30.0%
명목 중앙값
-0.66% 비용후 -0.96%
승률 50.0% · 비용후 승률 50.0%
평균 -1.37% · 절단보정 -1.37%
표본 N=10 (종목 5)
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-3.15%p
초과 승률 38.5%
명목 중앙값
+1.50% 비용후 +1.20%
승률 53.8% · 비용후 승률 53.8%
평균 +6.86% · 절단보정 +6.84%
표본 N=26 (종목 20)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-6.06%p
초과 승률 19.5%
명목 중앙값
-0.19% 비용후 -0.49%
승률 48.8% · 비용후 승률 47.2%
평균 +1.79% · 절단보정 +1.54%
표본 N=123 (종목 34)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-3.39%p
초과 승률 34.3%
명목 중앙값
+1.10% 비용후 +0.80%
승률 56.4% · 비용후 승률 54.9%
평균 +3.62% · 절단보정 +3.23%
표본 N=665 (종목 198)
표본 부족
🟣 Blast
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-23 09:01 HLB 028300 🟢 기본 61,200 -1.6% -0.7% -14.4% -51.0% +4.4% -24.0%
2026-04-23 09:01 ISC 095340 🟢 기본 239,500 -1.9% +1.2% +0.2% -38.7% +7.3% -20.5%
2026-04-23 09:01 삼성E&A 028050 🟢 기본 50,600 +1.9% +3.1% +6.0% -9.4% +30.7% -10.9%
2026-04-23 09:01 현대건설 000720 🟢 기본 168,800 -0.1% -6.6% -12.2% -37.1% +3.5% -24.9%
2026-04-23 09:01 우리금융지주 316140 🟢 기본 34,900 -1.5% -6.3% -13.1% -13.2% -1.0% -16.1%
2026-04-23 09:01 다우기술 023590 🟢 기본 48,650 -2.4% -6.0% -13.3% -21.4% +4.0% -18.4%
2026-04-23 09:01 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 98,000 -2.7% -0.3% -14.8% -28.9% +2.9% -19.7%
2026-04-23 09:01 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,850 -5.4% -7.8% -17.5% -40.2% +14.7% -22.2%
2026-04-23 09:01 미래에셋증권 006800 🟢 기본 69,100 -5.0% -8.0% -5.0% -44.3% +24.7% -13.8%
2026-04-23 09:01 한화 000880 🟢 기본 128,100 +0.4% +2.1% +13.5% -27.5% +27.4% -11.2%
2026-04-23 09:01 KCC 002380 🟢 기본 551,000 -1.6% -1.9% +1.6% -22.2% +15.9% -16.5%
2026-04-23 09:01 삼성증권 016360 🟢 기본 109,400 -1.0% -4.6% +12.5% -6.9% +44.6% -4.9%
2026-04-23 09:01 신영증권 001720 🟢 기본 205,000 -2.9% -4.8% -12.6% -28.6% +4.3% -19.6%
2026-04-23 09:01 삼성생명 032830 🟢 기본 247,500 -4.3% -2.4% +36.2% +29.0% +46.2% -5.5%
2026-04-23 09:01 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,800 -0.5% -1.9% -7.5% -7.0% +0.0% -13.5%
2026-04-23 09:01 LG유플러스 032640 🟢 기본 16,730 -2.9% -7.4% -9.3% -13.5% -1.2% -12.0%
2026-04-23 09:01 휴젤 145020 🟢 기본 264,000 +0.4% -5.1% -2.1% -9.2% +15.2% -11.1%
2026-04-23 09:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 133,200 -0.4% -2.2% -4.2% -12.4% +8.2% -5.9%
2026-04-23 09:01 GS리테일 007070 🟢 기본 23,150 -1.5% -0.6% +14.8% +7.6% +26.6% -8.5%
2026-04-23 09:01 KB금융 105560 🟢 기본 157,400 +1.0% +3.0% +0.9% +13.1% +5.3% -4.3%
2026-04-23 09:01 GS 078930 🟢 기본 70,800 +3.8% +12.3% +5.6% +28.4% +18.9% -6.5%
2026-04-23 09:01 HMM 011200 🟢 기본 20,850 +1.2% -1.7% -3.1% +0.7% +5.8% -7.7%
2026-04-23 09:01 삼성물산 028260 🟢 기본 301,000 +0.8% -3.4% +33.0% +16.5% +55.3% -4.2%
2026-04-23 09:01 CJ제일제당 097950 🟢 기본 234,000 +0.2% +4.7% -10.4% -19.2% +7.0% -11.9%
2026-04-23 09:01 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 88,400 -1.1% +6.5% -13.5% -36.4% +18.7% -23.0%
2026-04-23 09:01 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 119,500 +0.6% +4.3% -2.1% +6.4% +6.8% -8.2%
2026-04-23 09:01 신한지주 055550 🟡 VCP B 98,600 +1.4% +1.3% -2.6% +5.2% +2.7% -7.6%
2026-04-23 09:01 CJ 001040 🟡 VCP B 209,500 +2.1% +5.2% -19.0% -37.4% +9.8% -24.6%
2026-04-23 09:01 대한항공 003490 🟡 VCP B 25,200 -1.4% -2.6% +8.9% +2.0% +12.7% -4.0%
2026-04-22 15:37 신한지주 055550 🟢 기본 98,600 +1.3% +1.4% -0.4% +6.0% +2.7% -7.6%
2026-04-22 15:37 KB금융 105560 🟢 기본 157,400 +0.4% +2.0% +1.6% +11.2% +4.3% -5.2%
2026-04-22 14:31 제이에스링크 127120 🟢 기본 42,225 +4.7% -2.7% -6.7% -22.0% +12.1% -23.9%
2026-04-22 14:31 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 88,500 +0.9% +14.0% -12.2% -41.8% +18.5% -23.1%
2026-04-22 11:46 한화시스템 272210 🟢 기본 133,800 -2.8% -11.7% -18.2% -53.7% -0.4% -25.5%
2026-04-22 09:01 케이엠더블유 032500 🟢 기본 30,800 +0.7% -2.0% +19.9% -51.5% +26.9% -9.4%
2026-04-22 09:01 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 110,900 -0.8% +16.9% +22.9% +9.3% +24.9% -3.8%
2026-04-22 09:01 우리기술 032820 🟢 기본 22,550 +3.8% -1.1% -25.5% -55.7% +9.1% -31.3%
2026-04-22 09:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 178,900 +0.2% +1.5% -12.3% -55.6% +11.0% -23.6%
2026-04-22 09:01 ISC 095340 🟢 기본 238,000 -3.8% +2.5% -11.8% -40.7% +8.0% -20.0%
2026-04-22 09:01 리가켐바이오 141080 🟢 기본 194,100 +3.8% +0.2% -18.9% -51.9% +9.2% -30.6%
2026-04-22 09:01 유진테크 084370 🟢 기본 128,400 +4.2% +9.0% +8.0% -7.7% +23.1% -15.9%
2026-04-22 09:01 삼성E&A 028050 🟢 기본 51,700 -0.8% +7.1% +5.3% -18.5% +32.7% -9.5%
2026-04-22 09:01 덕산네오룩스 213420 🟢 기본 52,600 -3.6% -0.6% -12.6% -44.9% +3.6% -21.5%
2026-04-22 09:01 HLB 028300 🟢 기본 62,400 -2.6% +2.4% -17.2% -54.0% +3.9% -24.4%
2026-04-22 09:01 다우기술 023590 🟢 기본 49,150 -1.8% -3.8% -10.7% -24.4% +4.4% -18.1%
2026-04-22 09:01 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,830 +1.4% +1.2% -6.3% -4.6% +2.5% -11.3%
2026-04-22 09:01 LIG넥스원 079550 🟢 기본 909,000 -0.4% -0.2% -4.6% -31.2% +5.6% -16.8%
2026-04-22 09:01 크래프톤 259960 🟢 기본 255,000 +4.5% +8.8% +6.3% -9.4% +19.0% +0.2%
2026-04-22 09:01 HMM 011200 🟢 기본 21,100 -1.7% -1.7% -2.8% -3.6% +4.5% -8.8%
2026-04-22 09:01 BGF리테일 282330 🟢 기본 134,100 +1.0% +0.7% -1.3% -11.8% +10.5% -3.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.