📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🟠 VCP A
D+5 중앙값 -0.66%
승률 50.0% · 평균 -1.37%
표본 N=10
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 +1.50%
승률 53.8% · 평균 +6.86%
표본 N=26
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -0.19%
승률 48.8% · 평균 +1.79%
표본 N=123
🟢 기본
D+5 중앙값 +1.10%
승률 56.4% · 평균 +3.62%
표본 N=665

Blast — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-04 · 824건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-04-22 00:01 HD현대일렉트릭 267260 🟢 기본 1,058,000 +5.9% +18.2% +10.0% -25.4% +34.1% -2.9%
2026-04-22 00:01 키움증권 039490 🟢 기본 451,500 -1.1% -6.2% -9.9% -33.0% +9.1% -21.7%
2026-04-22 00:01 JB금융지주 175330 🟢 기본 30,950 -1.5% -11.2% -17.5% -12.8% +0.7% -20.7%
2026-04-22 00:01 효성중공업 298040 🟢 기본 3,002,000 +8.9% +32.0% +32.9% -11.2% +57.2% +4.1%
2026-04-22 00:01 HD현대 267250 🟢 기본 257,000 +10.0% +18.3% +10.8% -16.7% +30.8% -1.2%
2026-04-22 00:01 GS 078930 🟢 기본 70,800 +8.5% +16.0% +8.6% +18.8% +22.5% -3.7%
2026-04-22 00:01 금호석유화학 011780 🟢 기본 134,800 +2.0% +12.8% +6.4% -11.6% +16.6% -3.1%
2026-04-22 00:01 KT 030200 🟢 기본 62,700 -0.5% -2.9% -10.4% -16.1% +1.0% -11.2%
2026-04-22 00:01 메리츠금융지주 138040 🟢 기본 116,800 +0.1% -2.5% -6.5% -1.8% +1.6% -12.1%
2026-04-22 00:01 오리온 271560 🟢 기본 135,400 +6.5% +6.9% +0.2% -5.9% +9.9% -4.0%
2026-04-22 00:01 신영증권 001720 🟢 기본 202,000 +0.5% -0.5% -8.4% -29.3% +6.9% -17.6%
2026-04-22 00:01 카카오뱅크 323410 🟢 기본 24,950 +1.2% -1.0% -8.1% -13.1% +5.0% -12.7%
2026-04-22 00:01 미래에셋증권2우B 00680K 🟢 기본 20,600 -0.5% -1.5% -13.1% -41.7% +17.7% -20.1%
2026-04-22 00:01 삼성물산 028260 🟢 기본 304,000 +6.3% +2.5% +39.7% +17.6% +59.5% -1.7%
2026-04-22 00:01 CJ제일제당 097950 🟢 기본 237,500 +0.0% +2.5% -9.5% -21.9% +6.1% -12.6%
2026-04-22 00:01 포스코인터내셔널 047050 🟢 기본 77,500 +2.8% +9.6% -9.3% -33.5% +17.7% -14.7%
2026-04-22 00:01 LX인터내셔널 001120 🟢 기본 50,100 +7.8% +13.2% -8.4% -25.9% +15.2% -15.2%
2026-04-22 00:01 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,430 +1.9% -4.2% -12.7% -10.1% +4.6% -22.5%
2026-04-21 05:07 농심 004370 🟢 기본 379,000 -0.4% +0.1% +3.8% -8.1% +8.2% -4.8%
2026-04-21 05:07 BNK금융지주 138930 🟢 기본 18,910 -0.6% -0.3% -9.2% -4.3% +1.0% -12.6%
2026-04-21 03:12 키움증권 039490 🟢 기본 450,000 -1.3% -1.0% -8.9% -32.1% +9.4% -21.4%
2026-04-21 01:45 LG유플러스 032640 🟢 기본 17,230 -2.9% -4.4% -9.2% -16.4% +0.2% -12.7%
2026-04-21 01:31 JB금융지주 175330 🟢 기본 31,100 -3.4% -12.2% -19.4% -16.4% -1.3% -22.2%
2026-04-21 01:01 DL이앤씨 375500 🟢 기본 97,600 +0.4% +2.4% -17.3% -39.5% +9.0% -25.3%
2026-04-21 00:53 오가닉티코스메틱 900300 🟢 기본 139 +4.3% +64.8% -28.1% 측정 대기 +104.3% -28.8%
2026-04-21 00:52 SK리츠 395400 🟢 기본 6,650 +3.5% +5.1% -18.9% -16.1% +8.3% -19.7%
2026-04-21 00:46 금호석유화학 011780 🟢 기본 135,200 +3.2% +1.9% +3.9% -12.7% +14.9% -4.5%
2026-04-21 00:46 GS리테일 007070 🟢 기본 22,950 +0.9% +1.3% +19.4% +12.2% +30.5% -5.7%
2026-04-21 00:37 LIG넥스원 079550 🟢 기본 919,000 +11.0% +1.5% -6.2% -26.9% +21.6% -12.2%
2026-04-21 00:37 에스엠 041510 🟡 VCP B 92,950 -0.3% +3.4% -8.8% -27.8% +10.4% -10.7%
2026-04-21 00:31 한미사이언스 008930 🟢 기본 39,400 -1.9% -2.3% -18.5% -16.2% +0.5% -21.6%
2026-04-21 00:31 셀트리온제약 068760 🟢 기본 58,000 -1.0% -0.2% -16.6% -34.0% +1.6% -19.0%
2026-04-21 00:30 CJ 001040 🟡 VCP B 209,500 +0.0% +6.0% -18.8% -37.9% +11.9% -23.1%
2026-04-21 00:15 미래에셋생명 085620 🟡 VCP B 17,520 +3.4% -4.3% -16.9% -9.1% +6.9% -22.9%
2026-04-21 00:12 SNT다이내믹스 003570 🟢 기본 55,100 +4.0% -0.2% -17.7% -41.6% +14.0% -19.5%
2026-04-21 00:12 SK바이오팜 326030 🟢 기본 102,700 +0.8% -0.1% -7.9% -24.4% +3.4% -12.1%
2026-04-21 00:12 아모레퍼시픽홀딩스 002790 🟢 기본 27,850 +0.0% +6.1% -13.5% -13.5% +15.4% -15.8%
2026-04-21 00:08 대한해운 005880 🟢 기본 2,735 -0.4% -1.8% -10.2% -34.7% +4.9% -13.5%
2026-04-21 00:08 케어젠 214370 🟢 기본 99,400 -4.4% +7.7% -15.5% -43.2% +13.0% -16.6%
2026-04-21 00:07 미래에셋증권 006800 🟢 기본 69,800 -1.0% -1.9% -4.7% -46.6% +25.8% -13.0%
2026-04-21 00:07 피에스케이 319660 🟢 기본 82,800 +5.0% +12.9% +32.6% +105.3% +41.1% -1.9%
2026-04-21 00:07 엘앤씨바이오 290650 🟢 기본 71,900 -6.4% -2.5% -12.1% -7.1% +4.3% -19.1%
2026-04-21 00:07 삼표시멘트 038500 🟢 기본 16,150 -0.9% +0.2% -20.9% -55.3% +8.0% -25.3%
2026-04-21 00:07 한화시스템 272210 🟢 기본 132,300 +1.4% -9.4% -21.5% -54.2% +4.1% -24.6%
2026-04-21 00:01 빛샘전자 072950 🟢 기본 15,020 -15.1% -15.3% -8.3% -53.3% +35.6% -21.9%
2026-04-21 00:01 원익홀딩스 030530 🟢 기본 31,100 -2.9% +13.3% -11.8% -48.1% +19.2% -24.0%
2026-04-21 00:01 케이엠더블유 032500 🟢 기본 30,400 +1.5% -7.6% +3.2% -54.2% +19.7% -11.0%
2026-04-21 00:01 리가켐바이오 141080 🟢 기본 200,000 -5.8% +1.8% -30.2% -53.3% +6.0% -32.6%
2026-04-21 00:01 태광 023160 🟢 기본 44,050 +1.1% +6.6% -17.8% -53.6% +16.5% -28.5%
2026-04-21 00:01 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 176,400 +1.0% +7.6% -16.9% -58.3% +9.7% -24.4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.