📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -10.57%
승률 25.7% · 평균 -7.64%
표본 N=35
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -5.15%
승률 37.5% · 평균 -1.10%
표본 N=128
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.53%
승률 31.4% · 평균 -3.44%
표본 N=376

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-08 06:02 GS 078930 🟢 기본 78,900 -1.9% -2.0% -6.5% 측정 대기 +9.9% -13.6%
2026-05-08 05:32 에스티팜 237690 🟢 기본 155,600 -6.2% -15.6% -24.1% 측정 대기 -0.7% -30.3%
2026-05-08 05:32 삼양식품 003230 🟢 기본 1,362,000 -3.2% +6.0% -18.5% 측정 대기 +9.0% -22.9%
2026-05-08 05:32 BGF리테일 282330 🟢 기본 137,900 -3.8% +2.0% -6.7% 측정 대기 +5.9% -12.6%
2026-05-08 05:32 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 14,850 -2.3% -0.2% -10.8% 측정 대기 +6.4% -22.5%
2026-05-08 05:16 원익홀딩스 030530 🟢 기본 34,050 -1.0% -17.2% -26.3% 측정 대기 +3.1% -38.9%
2026-05-08 05:16 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 71,500 +2.1% -2.0% -35.9% 측정 대기 +17.3% -40.1%
2026-05-08 04:56 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 477,500 +4.9% -7.4% -9.4% 측정 대기 +25.2% -17.5%
2026-05-08 04:31 포스코DX 022100 🟢 기본 35,500 -3.5% -5.1% -23.7% 측정 대기 +14.1% -28.2%
2026-05-08 03:46 CJ 001040 🟡 VCP B 220,500 -0.9% -1.6% -18.5% 측정 대기 +5.4% -27.8%
2026-05-08 02:31 제이에스링크 127120 🟢 기본 44,400 -9.0% -19.8% -22.2% 측정 대기 -1.8% -32.4%
2026-05-08 02:31 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 127,100 -0.4% -6.4% -6.4% 측정 대기 +1.7% -12.7%
2026-05-08 02:16 에이피알 278470 🟢 기본 427,500 +2.5% -5.5% -5.3% 측정 대기 +10.6% -16.0%
2026-05-08 01:45 한국콜마 161890 🟢 기본 88,600 +12.8% +9.6% -7.7% 측정 대기 +19.9% -14.1%
2026-05-08 00:45 삼현 437730 🟢 기본 54,400 +5.3% -3.1% -12.6% 측정 대기 +22.6% -26.6%
2026-05-08 00:17 고영 098460 🟡 VCP B 41,000 +1.2% -11.2% -18.4% 측정 대기 +8.3% -32.9%
2026-05-08 00:17 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 271,000 -1.9% -4.8% -14.6% 측정 대기 +4.4% -20.7%
2026-05-08 00:17 하나마이크론 067310 🟡 VCP B 42,650 +1.2% +24.0% +1.4% 측정 대기 +37.2% -12.1%
2026-05-08 00:17 현대위아 011210 🟡 VCP B 83,400 +7.4% +10.7% -10.6% 측정 대기 +24.1% -16.1%
2026-05-08 00:17 금호석유화학 011780 🔴 PEAD 신호 144,100 +3.6% +0.4% -16.2% 측정 대기 +7.8% -18.1%
2026-05-08 00:02 DB하이텍 000990 🟢 기본 157,500 +18.5% +3.8% +8.1% 측정 대기 +46.4% -7.6%
2026-05-08 00:02 비츠로셀 082920 🟢 기본 59,000 +8.6% -10.2% -19.1% 측정 대기 +14.9% -23.7%
2026-05-08 00:02 엑스게이트 356680 🟢 기본 16,670 -4.0% +2.6% +8.3% 측정 대기 +91.7% -9.0%
2026-05-08 00:02 삼성SDI 006400 🟢 기본 694,000 +0.1% -10.1% -24.6% 측정 대기 +3.5% -28.6%
2026-05-08 00:02 RFHIC 218410 🟢 기본 100,800 +5.4% -1.6% -21.4% 측정 대기 +28.6% -24.8%
2026-05-08 00:02 현대오토에버 307950 🟢 기본 455,500 +29.6% +32.2% +40.2% 측정 대기 +117.5% +6.3%
2026-05-08 00:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 61,000 -0.7% -10.8% -9.6% 측정 대기 +21.8% -18.0%
2026-05-08 00:02 HD건설기계 267270 🟢 기본 192,600 -4.7% -14.2% -23.9% 측정 대기 -2.8% -30.1%
2026-05-08 00:02 키움증권 039490 🟢 기본 466,000 +1.3% -12.6% -21.1% 측정 대기 +6.8% -28.3%
2026-05-08 00:02 티에스이 131290 🟢 기본 171,000 +4.1% +7.4% +26.3% 측정 대기 +47.9% -2.5%
2026-05-08 00:02 코스모신소재 005070 🟢 기본 63,800 -3.4% -16.9% -31.3% 측정 대기 -1.1% -35.5%
2026-05-08 00:02 비에이치아이 083650 🟢 기본 100,300 -9.5% -15.8% -36.4% 측정 대기 -2.9% -40.6%
2026-05-08 00:02 현대차2우B 005387 🟢 기본 256,500 +4.2% +7.1% -5.2% 측정 대기 +18.6% -9.2%
2026-05-08 00:02 GS건설 006360 🟢 기본 39,350 -3.6% -14.8% -29.6% 측정 대기 -1.7% -34.0%
2026-05-08 00:02 에코프로 086520 🟢 기본 159,700 -7.5% -18.3% -32.1% 측정 대기 -0.3% -34.3%
2026-05-08 00:02 현대모비스 012330 🟢 기본 441,500 +20.6% +37.2% +29.8% 측정 대기 +79.3% +11.0%
2026-05-08 00:02 테스 095610 🟢 기본 89,200 +21.2% +36.1% +85.9% 측정 대기 +93.0% +10.7%
2026-05-08 00:02 코미코 183300 🟢 기본 145,700 +1.9% +7.1% +35.0% 측정 대기 +55.9% -4.6%
2026-05-08 00:02 현대해상 001450 🟢 기본 30,900 -1.8% +7.9% +19.4% 측정 대기 +29.9% -4.4%
2026-05-08 00:02 다우기술 023590 🟢 기본 49,000 -1.1% -9.4% -22.4% 측정 대기 +3.4% -24.9%
2026-05-08 00:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,250 -0.1% -5.7% -10.2% 측정 대기 +1.2% -15.6%
2026-05-08 00:02 삼성에스디에스 018260 🟢 기본 176,600 -1.1% +7.6% +43.8% 측정 대기 +121.2% -8.0%
2026-05-08 00:02 SK아이이테크놀로지 361610 🟢 기본 27,000 -9.3% -20.7% -36.9% 측정 대기 -3.0% -39.8%
2026-05-08 00:02 LG씨엔에스 064400 🟢 기본 67,700 +2.0% +25.3% +43.3% 측정 대기 +121.8% -0.9%
2026-05-08 00:02 현대엘리베이터 017800 🟢 기본 98,600 -2.1% -8.6% -22.2% 측정 대기 -0.4% -25.6%
2026-05-08 00:02 한화엔진 082740 🟡 VCP B 85,500 -6.2% -14.3% -37.8% 측정 대기 -3.5% -39.7%
2026-05-08 00:02 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 136,100 +5.9% +24.0% +32.9% 측정 대기 +38.1% +2.0%
2026-05-08 00:02 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 94,900 -6.1% -14.9% -31.7% 측정 대기 -0.1% -38.5%
2026-05-08 00:02 현대차우 005385 🟡 VCP B 257,500 +3.8% +6.9% -5.9% 측정 대기 +17.0% -9.3%
2026-05-08 00:02 에스엘 005850 🟡 VCP B 64,100 +2.6% +8.4% -1.7% 측정 대기 +19.9% -14.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.