📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -10.57%
승률 25.7% · 평균 -7.64%
표본 N=35
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -5.15%
승률 37.5% · 평균 -1.10%
표본 N=128
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.53%
승률 31.4% · 평균 -3.44%
표본 N=376

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-27 00:02 고영 098460 🔴 PEAD 신호 40,800 -14.0% -17.9% -25.9% 측정 대기 +2.5% -33.4%
2026-05-26 03:45 비츠로셀 082920 🟢 기본 57,000 -3.0% -7.9% -29.0% 측정 대기 +3.0% -30.3%
2026-05-26 02:46 OCI홀딩스 010060 🟢 기본 350,000 +10.9% -9.6% -39.4% 측정 대기 +18.3% -41.9%
2026-05-26 02:15 에코프로비엠 247540 🟢 기본 224,500 -4.9% -11.8% -32.1% 측정 대기 +1.3% -35.0%
2026-05-26 02:00 세미파이브 490470 🟢 기본 41,400 -0.5% -4.6% -46.4% 측정 대기 +8.6% -49.0%
2026-05-26 01:47 미래에셋벤처투자 100790 🟢 기본 60,000 -6.3% -32.6% -66.6% 측정 대기 +3.5% -67.9%
2026-05-26 00:30 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 162,800 -7.8% -22.6% -38.1% 측정 대기 +2.4% -39.8%
2026-05-26 00:30 에스피지 058610 🟡 VCP B 131,700 -7.4% -6.1% -39.1% 측정 대기 +2.0% -42.5%
2026-05-26 00:30 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 266,500 -8.3% -9.4% -23.3% 측정 대기 +1.9% -25.3%
2026-05-26 00:30 한화엔진 082740 🟡 VCP B 78,200 -7.9% -25.3% -34.0% 측정 대기 -0.6% -37.9%
2026-05-26 00:15 삼성E&A 028050 🟡 VCP B 55,100 -6.9% -10.5% -20.2% 측정 대기 +7.4% -22.1%
2026-05-26 00:15 고영 098460 🟡 VCP B 41,500 -10.8% -22.2% -25.2% 측정 대기 +2.0% -33.7%
2026-05-26 00:02 대한광통신 010170 🟢 기본 24,300 +10.2% -22.9% -42.6% 측정 대기 +13.8% -44.8%
2026-05-26 00:02 LS 006260 🟢 기본 544,000 -11.0% -25.5% -38.1% 측정 대기 -1.9% -39.9%
2026-05-26 00:02 제이앤티씨 204270 🟢 기본 21,400 -4.1% -13.3% +3.2% 측정 대기 +16.1% -31.4%
2026-05-26 00:02 코리아써키트 007810 🟢 기본 100,700 +6.4% +5.2% -4.9% 측정 대기 +43.1% -12.8%
2026-05-26 00:02 LS에코에너지 229640 🟢 기본 84,200 -10.5% -24.1% -36.2% 측정 대기 -6.3% -38.5%
2026-05-26 00:02 SKC 011790 🟢 기본 142,100 -3.1% -6.0% -28.4% 측정 대기 +21.4% -31.6%
2026-05-26 00:02 두산테스나 131970 🟢 기본 171,600 -9.1% -17.3% -33.8% 측정 대기 +1.5% -37.0%
2026-05-26 00:02 RFHIC 218410 🟢 기본 104,000 -4.2% -20.2% -34.5% 측정 대기 +2.5% -38.4%
2026-05-26 00:02 현대오토에버 307950 🟢 기본 631,000 +18.2% +38.8% -15.9% 측정 대기 +64.8% -18.4%
2026-05-26 00:02 한온시스템 018880 🟢 기본 5,050 +2.5% -2.9% -23.7% 측정 대기 +15.3% -25.3%
2026-05-26 00:02 유진테크 084370 🟢 기본 138,700 -10.1% -18.2% +10.4% 측정 대기 +37.5% -22.1%
2026-05-26 00:02 HD현대에너지솔루션 322000 🟢 기본 203,000 -10.2% -22.0% -41.4% 측정 대기 -4.7% -42.3%
2026-05-26 00:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 37,400 -5.6% -5.2% -29.9% 측정 대기 +11.0% -33.0%
2026-05-26 00:02 산일전기 062040 🟢 기본 282,500 -6.4% -22.0% -22.7% 측정 대기 -3.3% -31.4%
2026-05-26 00:02 두산로보틱스 454910 🟢 기본 106,600 -6.3% +51.7% -13.6% 측정 대기 +54.7% -19.8%
2026-05-26 00:02 삼성물산 028260 🟢 기본 420,500 -6.4% +10.7% +9.8% 측정 대기 +28.9% -12.4%
2026-05-26 00:02 HPSP 403870 🟢 기본 54,700 -3.8% -23.1% -11.8% 측정 대기 +60.3% -24.7%
2026-05-26 00:02 LIG넥스원 079550 🟢 기본 925,000 -4.7% -20.9% -10.2% 측정 대기 +19.6% -28.1%
2026-05-26 00:02 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,185,000 +4.6% +10.3% +47.5% 측정 대기 +79.4% -11.9%
2026-05-26 00:02 레인보우로보틱스 277810 🟢 기본 754,000 -6.4% -2.4% -34.1% 측정 대기 +8.1% -35.9%
2026-05-26 00:02 삼현 437730 🟢 기본 54,600 +9.3% -12.4% -29.6% 측정 대기 +19.8% -31.5%
2026-05-26 00:02 삼성증권 016360 🟢 기본 129,900 -7.0% -9.7% -19.5% 측정 대기 -1.1% -21.6%
2026-05-26 00:02 한화 000880 🟢 기본 140,500 +6.3% -16.2% -26.9% 측정 대기 +13.2% -28.5%
2026-05-26 00:02 HD현대마린솔루션 443060 🟢 기본 245,500 -0.8% -6.6% -9.9% 측정 대기 +8.6% -17.7%
2026-05-26 00:02 현대차 005380 🟢 기본 655,000 +0.3% +7.4% -25.0% 측정 대기 +15.3% -27.3%
2026-05-26 00:02 효성 004800 🟢 기본 221,000 -11.6% -17.3% -21.5% 측정 대기 -1.3% -30.1%
2026-05-26 00:02 DN오토모티브 007340 🟢 기본 46,100 -2.7% -11.6% -18.5% 측정 대기 +4.4% -21.6%
2026-05-26 00:02 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 281,000 -8.9% -15.8% -21.8% 측정 대기 -1.6% -31.1%
2026-05-26 00:02 두산 000150 🟢 기본 1,593,000 +3.9% +16.2% -6.4% 측정 대기 +50.8% -10.7%
2026-05-26 00:02 영원무역 111770 🟢 기본 86,100 -6.9% -10.3% -18.9% 측정 대기 -1.7% -22.1%
2026-05-26 00:02 팬오션 028670 🟢 기본 5,980 -6.0% -16.4% -19.7% 측정 대기 +2.0% -23.7%
2026-05-26 00:02 GS리테일 007070 🟢 기본 27,350 -3.0% -9.3% -17.8% 측정 대기 -1.1% -21.4%
2026-05-26 00:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 187,500 +1.1% +21.8% +12.4% 측정 대기 +28.2% -4.8%
2026-05-26 00:02 HD현대중공업 329180 🟢 기본 680,000 +6.9% -3.3% -15.7% 측정 대기 +9.9% -17.1%
2026-05-26 00:02 효성중공업 298040 🟢 기본 4,007,000 -9.8% -13.1% -17.8% 측정 대기 +2.2% -26.8%
2026-05-26 00:02 KB금융 105560 🟢 기본 160,000 -3.9% -2.1% -5.1% 측정 대기 +14.2% -8.3%
2026-05-26 00:02 티씨케이 064760 🟢 기본 304,500 -7.4% -19.0% -16.8% 측정 대기 +1.1% -26.9%
2026-05-26 00:02 삼성SDI 006400 🟢 기본 647,000 -5.4% -9.6% -26.6% 측정 대기 +6.2% -29.9%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.