📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -10.57%
승률 25.7% · 평균 -7.64%
표본 N=35
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -5.15%
승률 37.5% · 평균 -1.10%
표본 N=128
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.53%
승률 31.4% · 평균 -3.44%
표본 N=376

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-26 00:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 18,920 -4.1% -7.8% -15.8% 측정 대기 -1.8% -16.7%
2026-05-26 00:02 금호석유화학 011780 🟢 기본 141,700 -4.8% -12.9% -17.5% 측정 대기 +2.0% -23.6%
2026-05-26 00:02 현대차2우B 005387 🟢 기본 263,000 +0.2% +4.8% -20.8% 측정 대기 +15.1% -20.8%
2026-05-26 00:02 현대위아 011210 🟡 VCP B 90,500 -2.3% -7.8% -29.2% 측정 대기 +3.6% -32.4%
2026-05-26 00:02 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 163,400 -7.8% -6.6% +5.6% 측정 대기 +27.9% -14.9%
2026-05-26 00:02 현대차우 005385 🟡 VCP B 267,500 +2.0% +3.7% -22.1% 측정 대기 +12.1% -22.2%
2026-05-26 00:02 삼성전자 005930 🟡 VCP B 292,500 +3.0% +21.0% +14.3% 측정 대기 +25.7% -3.5%
2026-05-26 00:02 기아 000270 🟡 VCP B 164,800 -2.2% +0.2% -17.5% 측정 대기 +3.7% -19.1%
2026-05-26 00:02 애경케미칼 161000 🟡 VCP B 15,230 -11.5% -25.1% -35.0% 측정 대기 -4.7% -37.8%
2026-05-26 00:02 인텔리안테크 189300 🔴 PEAD 신호 152,300 -3.1% -20.1% -48.7% 측정 대기 +0.1% -51.7%
2026-05-26 00:02 고영 098460 🔴 PEAD 신호 39,400 -8.0% -19.6% -22.8% 측정 대기 +5.3% -31.6%
2026-05-22 06:46 영원무역 111770 🟢 기본 86,100 -3.8% -10.8% -16.1% 측정 대기 +2.8% -18.2%
2026-05-22 06:31 애경케미칼 161000 🟡 VCP B 15,190 -3.3% -21.0% -36.0% 측정 대기 -0.3% -36.8%
2026-05-22 06:16 삼성증권 016360 🟢 기본 129,000 -1.7% -3.5% -16.3% 측정 대기 +5.1% -17.4%
2026-05-22 05:47 RFHIC 218410 🟢 기본 104,000 -0.8% -15.8% -36.7% 측정 대기 +1.8% -36.8%
2026-05-22 05:32 두산테스나 131970 🟢 기본 171,900 +4.0% -8.7% -27.3% 측정 대기 +7.3% -32.5%
2026-05-22 05:32 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 62,900 +1.1% +9.2% -2.1% 측정 대기 +20.8% -4.1%
2026-05-22 04:32 한화엔진 082740 🟡 VCP B 75,800 +3.4% -18.5% -29.4% 측정 대기 +6.5% -35.9%
2026-05-22 04:02 현대위아 011210 🟡 VCP B 90,300 +1.8% -0.3% -29.8% 측정 대기 +5.2% -30.3%
2026-05-22 01:16 고영 098460 🟡 VCP B 39,850 +2.4% -15.1% -21.2% 측정 대기 +6.3% -31.0%
2026-05-22 00:15 삼성전자 005930 🟡 VCP B 295,750 +1.1% +18.0% +4.8% 측정 대기 +26.6% -2.8%
2026-05-22 00:02 현대오토에버 307950 🟢 기본 629,000 +2.7% +51.0% -11.4% 측정 대기 +71.7% -12.2%
2026-05-22 00:02 대한광통신 010170 🟢 기본 23,100 +15.8% -14.2% -40.5% 측정 대기 +18.8% -41.3%
2026-05-22 00:02 현대차 005380 🟢 기본 666,000 +3.5% +12.6% -23.3% 측정 대기 +17.6% -23.7%
2026-05-22 00:02 코리아써키트 007810 🟢 기본 96,200 +14.6% +24.3% +5.4% 측정 대기 +54.2% -6.1%
2026-05-22 00:02 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 129,600 +1.8% -19.0% -9.3% 측정 대기 +19.5% -25.5%
2026-05-22 00:02 삼성물산 028260 🟢 기본 418,500 -3.3% +7.1% +7.1% 측정 대기 +32.9% -9.7%
2026-05-22 00:02 한온시스템 018880 🟢 기본 4,835 +8.4% +8.0% -18.3% 측정 대기 +22.9% -18.3%
2026-05-22 00:02 두산로보틱스 454910 🟢 기본 107,600 +0.7% +30.3% -16.4% 측정 대기 +60.1% -16.9%
2026-05-22 00:02 산일전기 062040 🟢 기본 276,000 -6.0% -15.1% -23.8% 측정 대기 +0.5% -32.1%
2026-05-22 00:02 코미코 183300 🟢 기본 161,200 +15.1% +16.4% +16.1% 측정 대기 +69.5% +3.2%
2026-05-22 00:02 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 271,500 +1.1% -5.3% -17.6% 측정 대기 +3.2% -29.9%
2026-05-22 00:02 케이엠더블유 032500 🟢 기본 31,900 +8.2% -0.6% -37.4% 측정 대기 +21.6% -37.7%
2026-05-22 00:02 GS리테일 007070 🟢 기본 27,400 -1.8% -10.5% -17.2% 측정 대기 +2.0% -20.8%
2026-05-22 00:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 187,800 -1.1% +21.0% +7.0% 측정 대기 +28.6% -4.4%
2026-05-22 00:02 현대차2우B 005387 🟢 기본 266,000 +1.5% +9.8% -20.3% 측정 대기 +15.1% -20.3%
2026-05-22 00:02 두산 000150 🟢 기본 1,600,000 +8.9% +34.7% -6.4% 측정 대기 +52.1% -9.9%
2026-05-22 00:02 기아 000270 🟡 VCP B 167,900 -1.5% +0.2% -18.9% 측정 대기 +3.0% -19.0%
2026-05-22 00:02 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 163,100 -3.9% -10.6% +6.1% 측정 대기 +27.9% -14.9%
2026-05-22 00:02 현대차우 005385 🟡 VCP B 269,500 +2.0% +8.5% -21.7% 측정 대기 +12.1% -21.7%
2026-05-22 00:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,450 +2.2% -3.9% -3.5% 측정 대기 +16.2% -11.9%
2026-05-22 00:02 LS 006260 🔴 PEAD 신호 521,000 +0.7% -15.1% -34.1% 측정 대기 +10.0% -35.6%
2026-05-22 00:02 씨젠 096530 🔴 PEAD 신호 30,700 +3.4% -0.5% -11.9% 측정 대기 +5.2% -14.6%
2026-05-21 06:31 현대오토에버 307950 🟢 기본 629,000 +0.3% +48.0% -0.8% 측정 대기 +69.5% -4.8%
2026-05-21 06:31 LS 006260 🟢 기본 522,000 +4.2% -14.6% -24.5% 측정 대기 +15.7% -32.3%
2026-05-21 06:16 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 129,600 +5.8% -17.8% -1.2% 측정 대기 +19.5% -25.5%
2026-05-21 06:16 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 271,500 +3.5% -11.1% -9.8% 측정 대기 +7.2% -27.2%
2026-05-21 06:16 현대백화점 069960 🟢 기본 114,300 -3.8% -3.9% +71.5% 측정 대기 +94.2% -9.9%
2026-05-21 06:01 가온전선 000500 🟢 기본 428,000 -3.3% -24.8% -20.9% 측정 대기 +3.6% -42.4%
2026-05-21 06:01 삼성물산 028260 🟢 기본 420,500 +0.0% +2.9% +23.7% 측정 대기 +34.4% -8.7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.