📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -10.57%
승률 25.7% · 평균 -7.64%
표본 N=35
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -5.15%
승률 37.5% · 평균 -1.10%
표본 N=128
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.53%
승률 31.4% · 평균 -3.44%
표본 N=376

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-21 06:01 SK텔레콤 017670 🟢 기본 102,000 +0.8% -1.4% -7.7% 측정 대기 +36.8% -10.1%
2026-05-21 05:46 코미코 183300 🟢 기본 162,400 +9.1% +8.8% +32.1% 측정 대기 +68.3% -1.2%
2026-05-21 05:46 현대차2우B 005387 🟢 기본 268,500 -2.0% +1.3% -12.3% 측정 대기 +15.3% -15.5%
2026-05-21 05:30 삼성전자우 005935 🟢 기본 187,800 -0.2% +7.8% +19.3% 측정 대기 +29.7% -3.7%
2026-05-21 05:15 두산로보틱스 454910 🟢 기본 108,400 -1.7% -1.8% -7.4% 측정 대기 +56.8% -11.4%
2026-05-21 03:46 LG씨엔에스 064400 🟢 기본 78,100 +6.5% +45.7% +14.6% 측정 대기 +96.3% -2.3%
2026-05-21 03:01 브이엠 089970 🟢 기본 57,000 +13.2% +3.3% +80.3% 측정 대기 +82.5% -8.2%
2026-05-21 02:45 현대차우 005385 🟡 VCP B 267,500 +0.0% +2.4% -12.0% 측정 대기 +14.0% -14.8%
2026-05-21 00:30 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 159,500 +2.5% -7.4% +11.1% 측정 대기 +32.3% -12.0%
2026-05-21 00:13 코스모로보틱스 439960 🟢 기본 60,500 -23.1% -38.7% -66.1% 측정 대기 -8.6% -70.3%
2026-05-21 00:13 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 503,000 +13.9% -8.9% +3.0% 측정 대기 +23.9% -21.7%
2026-05-21 00:13 삼성전자 005930 🟡 VCP B 289,000 +1.2% +9.7% +22.3% 측정 대기 +29.6% -0.5%
2026-05-21 00:13 서진시스템 178320 🟡 VCP B 69,300 +11.5% +12.0% -4.2% 측정 대기 +20.2% -9.7%
2026-05-21 00:13 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,350 +1.7% +1.7% +2.7% 측정 대기 +18.4% -10.2%
2026-05-21 00:02 피에스케이 319660 🟢 기본 107,000 +7.0% -9.9% +64.9% 측정 대기 +79.8% -22.1%
2026-05-21 00:02 기가비스 420770 🟢 기본 121,000 -4.5% +12.8% +26.9% 측정 대기 +31.9% -17.5%
2026-05-21 00:02 심텍 222800 🟢 기본 103,600 +19.8% +7.4% +21.8% 측정 대기 +30.3% -19.1%
2026-05-21 00:02 삼성생명 032830 🟢 기본 312,000 +7.4% +14.4% +32.7% 측정 대기 +52.1% +0.1%
2026-05-21 00:02 SK 034730 🔴 PEAD 신호 526,000 +18.9% +25.2% +35.2% 측정 대기 +40.2% -0.9%
2026-05-21 00:02 씨젠 096530 🔴 PEAD 신호 29,900 +7.1% +3.0% -8.1% 측정 대기 +10.2% -10.2%
2026-05-20 06:16 심텍 222800 🟢 기본 103,600 +21.1% +12.2% +20.0% 측정 대기 +38.3% -14.1%
2026-05-20 05:02 피에스케이 319660 🟢 기본 106,000 +3.6% -1.9% +55.7% 측정 대기 +75.9% -19.7%
2026-05-20 04:16 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 126,200 +2.7% -11.1% -10.9% 측정 대기 +22.7% -23.4%
2026-05-20 03:16 코스모로보틱스 439960 🟢 기본 56,500 -3.7% -26.9% -59.8% 측정 대기 +10.1% -68.2%
2026-05-20 02:15 SK 034730 🔴 PEAD 신호 527,000 +9.3% +26.0% +37.4% 측정 대기 +43.6% +1.5%
2026-05-20 00:32 삼성전자 005930 🟡 VCP B 278,000 +7.7% +7.7% +27.3% 측정 대기 +34.7% +3.2%
2026-05-20 00:02 제이앤티씨 204270 🟢 기본 21,300 -2.1% +6.2% +0.5% 측정 대기 +9.3% -28.7%
2026-05-20 00:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 57,600 +7.6% +0.2% +4.7% 측정 대기 +25.4% -15.6%
2026-05-20 00:02 엔씨소프트 036570 🟢 기본 265,000 +0.6% +8.8% +5.9% 측정 대기 +31.4% -6.7%
2026-05-20 00:02 서진시스템 178320 🟡 VCP B 69,800 +5.7% +18.3% -1.2% 측정 대기 +22.0% -8.3%
2026-05-20 00:02 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 161,100 +1.2% -6.1% +11.7% 측정 대기 +30.4% -13.2%
2026-05-20 00:02 삼양식품 003230 🔴 PEAD 신호 1,391,000 -5.2% -12.9% -20.7% 측정 대기 +0.3% -24.8%
2026-05-20 00:02 씨젠 096530 🔴 PEAD 신호 30,200 +2.3% +2.0% -7.3% 측정 대기 +8.3% -10.2%
2026-05-19 05:45 엔씨소프트 036570 🟢 기본 266,000 -2.1% +4.3% -2.8% 측정 대기 +29.1% -8.3%
2026-05-19 05:45 GS 078930 🟢 기본 75,700 -2.4% -1.2% -5.8% 측정 대기 +5.5% -9.2%
2026-05-19 03:02 엑스게이트 356680 🟢 기본 17,280 -4.8% +49.0% +1.4% 측정 대기 +76.8% -16.0%
2026-05-19 01:46 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 58,400 -4.6% +3.9% +7.2% 측정 대기 +23.6% -16.8%
2026-05-19 01:32 코스모로보틱스 439960 🟢 기본 42,350 +32.7% -4.4% -39.3% 측정 대기 +48.3% -57.6%
2026-05-19 00:32 케이엠더블유 032500 🟢 기본 33,200 -8.6% +7.5% -26.7% 측정 대기 +20.5% -27.4%
2026-05-19 00:32 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,325 -5.8% +2.0% +9.6% 측정 대기 +18.5% -10.2%
2026-05-19 00:03 DB하이텍 000990 🟢 기본 172,700 -6.2% +17.0% -10.5% 측정 대기 +33.5% -15.7%
2026-05-19 00:03 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 487,000 -5.1% +5.8% +4.3% 측정 대기 +27.9% -19.1%
2026-05-19 00:00 피에스케이 319660 🟢 기본 106,000 +0.3% +0.2% +61.2% 측정 대기 +74.8% -20.2%
2026-05-19 00:00 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 25,900 -4.7% -2.9% -0.6% 측정 대기 +14.4% -7.0%
2026-05-19 00:00 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 61,800 -4.0% +1.1% +6.2% 측정 대기 +23.0% -5.7%
2026-05-19 00:00 파두 440110 🟡 VCP B 98,900 +13.4% +18.2% +5.2% 측정 대기 +30.8% -9.5%
2026-05-19 00:00 삼성전자 005930 🟡 VCP B 281,000 +0.7% +12.0% +32.3% 측정 대기 +35.0% -3.8%
2026-05-19 00:00 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 157,000 -16.1% -7.2% -27.8% 측정 대기 +4.3% -35.9%
2026-05-19 00:00 인텔리안테크 189300 🔴 PEAD 신호 167,000 -22.4% -11.2% -43.7% 측정 대기 -6.9% -45.0%
2026-05-19 00:00 씨젠 096530 🔴 PEAD 신호 29,950 -0.2% +4.5% -3.8% 측정 대기 +8.5% -10.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.