📜 신호 아카이브
포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.
- 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
- 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
- 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
- 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
- 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
- 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
- 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
- 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.
눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.
2026-05까지 최근 2개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-05 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.
- 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
- 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
- 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기
선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.
2026-05 포착 539건 중 D+5 측정 완료 539건
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.
2026-05 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 539건 기준 · 등급 필터 무관
🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값 ⓘ
-7.87%p
초과 승률 22.9%
명목 중앙값 ⓘ
-10.57% 비용후 -10.87%
승률 25.7% · 비용후 승률 25.7%
평균 -7.64% · 절단보정 -7.65%
표본 N=35 (종목 16)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값 ⓘ
-4.75%p
초과 승률 35.2%
명목 중앙값 ⓘ
-5.15% 비용후 -5.45%
승률 37.5% · 비용후 승률 35.2%
평균 -1.10% · 절단보정 -2.70%
표본 N=128 (종목 27)
🟢 기본
지수 초과 중앙값 ⓘ
-4.61%p
초과 승률 33.0%
명목 중앙값 ⓘ
-5.53% 비용후 -5.83%
승률 31.4% · 비용후 승률 30.3%
평균 -3.44% · 절단보정 -3.77%
표본 N=376 (종목 132)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.
신호 원장
| 포착일 | 종목명 | 코드 | 등급 | 포착가 | D+1 | D+5 | D+20 | D+60 | MFE | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 15:01 | SK텔레콤 | 017670 | 🟢 기본 | 102,000 | +0.8% | -1.4% | -7.7% | -3.9% | +36.8% | -10.1% |
| 2026-05-21 14:46 | 코미코 | 183300 | 🟢 기본 | 162,400 | +9.1% | +8.8% | +32.1% | 측정 대기 | +68.3% | -1.2% |
| 2026-05-21 14:46 | 현대차2우B | 005387 | 🟢 기본 | 268,500 | -2.0% | +1.3% | -12.3% | -26.0% | +15.3% | -15.5% |
| 2026-05-21 14:30 | 삼성전자우 | 005935 | 🟢 기본 | 187,800 | -0.2% | +7.8% | +19.3% | -7.5% | +29.7% | -3.7% |
| 2026-05-21 14:15 | 두산로보틱스 | 454910 | 🟢 기본 | 108,400 | -1.7% | -1.8% | -7.4% | -34.0% | +56.8% | -11.4% |
| 2026-05-21 12:46 | LG씨엔에스 | 064400 | 🟢 기본 | 78,100 | +6.5% | +45.7% | +14.6% | -9.1% | +96.3% | -2.3% |
| 2026-05-21 12:01 | 브이엠 | 089970 | 🟢 기본 | 57,000 | +13.2% | +3.3% | +80.3% | +10.7% | +82.5% | -8.2% |
| 2026-05-21 11:45 | 현대차우 | 005385 | 🟡 VCP B | 267,500 | +0.0% | +2.4% | -12.0% | -26.2% | +14.0% | -14.8% |
| 2026-05-21 09:30 | 롯데쇼핑 | 023530 | 🟡 VCP B | 159,500 | +2.5% | -7.4% | +11.1% | -39.1% | +32.3% | -12.0% |
| 2026-05-21 09:13 | 코스모로보틱스 | 439960 | 🟢 기본 | 60,500 | -23.1% | -38.7% | -66.1% | -75.7% | -8.6% | -70.3% |
| 2026-05-21 09:13 | 이오테크닉스 | 039030 | 🟡 VCP B | 503,000 | +13.9% | -8.9% | +3.0% | -17.5% | +23.9% | -21.7% |
| 2026-05-21 09:13 | 삼성전자 | 005930 | 🟡 VCP B | 289,000 | +1.2% | +9.7% | +22.3% | -14.4% | +29.6% | -0.5% |
| 2026-05-21 09:13 | 서진시스템 | 178320 | 🟡 VCP B | 69,300 | +11.5% | +12.0% | -4.2% | -44.8% | +20.2% | -9.7% |
| 2026-05-21 09:13 | 대한항공 | 003490 | 🟡 VCP B | 26,350 | +1.7% | +1.7% | +2.7% | -4.9% | +18.4% | -10.2% |
| 2026-05-21 09:02 | 피에스케이 | 319660 | 🟢 기본 | 107,000 | +7.0% | -9.9% | +64.9% | +18.1% | +79.8% | -22.1% |
| 2026-05-21 09:02 | 기가비스 | 420770 | 🟢 기본 | 121,000 | -4.5% | +12.8% | +26.9% | +2.6% | +31.9% | -17.5% |
| 2026-05-21 09:02 | 심텍 | 222800 | 🟢 기본 | 103,600 | +19.8% | +7.4% | +21.8% | +0.6% | +30.3% | -19.1% |
| 2026-05-21 09:02 | 삼성생명 | 032830 | 🟢 기본 | 312,000 | +7.4% | +14.4% | +32.7% | -18.7% | +52.1% | +0.1% |
| 2026-05-21 09:02 | SK | 034730 | 🔴 PEAD 신호 | 526,000 | +18.9% | +25.2% | +35.2% | +2.0% | +40.2% | -0.9% |
| 2026-05-21 09:02 | 씨젠 | 096530 | 🔴 PEAD 신호 | 29,900 | +7.1% | +3.0% | -8.1% | +1.7% | +10.2% | -10.2% |
| 2026-05-20 15:16 | 심텍 | 222800 | 🟢 기본 | 103,600 | +21.1% | +12.2% | +20.0% | +7.0% | +38.3% | -14.1% |
| 2026-05-20 14:02 | 피에스케이 | 319660 | 🟢 기본 | 106,000 | +3.6% | -1.9% | +55.7% | +24.5% | +75.9% | -19.7% |
| 2026-05-20 13:16 | 피에스케이홀딩스 | 031980 | 🟢 기본 | 126,200 | +2.7% | -11.1% | -10.9% | -11.5% | +22.7% | -23.4% |
| 2026-05-20 12:16 | 코스모로보틱스 | 439960 | 🟢 기본 | 56,500 | -3.7% | -26.9% | -59.8% | -72.1% | +10.1% | -68.2% |
| 2026-05-20 11:15 | SK | 034730 | 🔴 PEAD 신호 | 527,000 | +9.3% | +26.0% | +37.4% | +11.9% | +43.6% | +1.5% |
| 2026-05-20 09:32 | 삼성전자 | 005930 | 🟡 VCP B | 278,000 | +7.7% | +7.7% | +27.3% | -3.4% | +34.7% | +3.2% |
| 2026-05-20 09:02 | 제이앤티씨 | 204270 | 🟢 기본 | 21,300 | -2.1% | +6.2% | +0.5% | -14.5% | +9.3% | -28.7% |
| 2026-05-20 09:02 | 동진쎄미켐 | 005290 | 🟢 기본 | 57,600 | +7.6% | +0.2% | +4.7% | -24.7% | +25.4% | -15.6% |
| 2026-05-20 09:02 | 엔씨소프트 | 036570 | 🟢 기본 | 265,000 | +0.6% | +8.8% | +5.9% | -12.1% | +31.4% | -6.7% |
| 2026-05-20 09:02 | 서진시스템 | 178320 | 🟡 VCP B | 69,800 | +5.7% | +18.3% | -1.2% | -45.8% | +22.0% | -8.3% |
| 2026-05-20 09:02 | 롯데쇼핑 | 023530 | 🟡 VCP B | 161,100 | +1.2% | -6.1% | +11.7% | -36.3% | +30.4% | -13.2% |
| 2026-05-20 09:02 | 삼양식품 | 003230 | 🔴 PEAD 신호 | 1,391,000 | -5.2% | -12.9% | -20.7% | -4.1% | +0.3% | -24.8% |
| 2026-05-20 09:02 | 씨젠 | 096530 | 🔴 PEAD 신호 | 30,200 | +2.3% | +2.0% | -7.3% | +1.0% | +8.3% | -10.2% |
| 2026-05-19 14:45 | 엔씨소프트 | 036570 | 🟢 기본 | 266,000 | -2.1% | +4.3% | -2.8% | -7.0% | +29.1% | -8.3% |
| 2026-05-19 14:45 | GS | 078930 | 🟢 기본 | 75,700 | -2.4% | -1.2% | -5.8% | +54.6% | +5.5% | -9.2% |
| 2026-05-19 12:02 | 엑스게이트 | 356680 | 🟢 기본 | 17,280 | -4.8% | +49.0% | +1.4% | -25.5% | +76.8% | -16.0% |
| 2026-05-19 10:46 | 동진쎄미켐 | 005290 | 🟢 기본 | 58,400 | -4.6% | +3.9% | +7.2% | -25.6% | +23.6% | -16.8% |
| 2026-05-19 10:32 | 코스모로보틱스 | 439960 | 🟢 기본 | 42,350 | +32.7% | -4.4% | -39.3% | -60.4% | +48.3% | -57.6% |
| 2026-05-19 09:32 | 케이엠더블유 | 032500 | 🟢 기본 | 33,200 | -8.6% | +7.5% | -26.7% | -48.1% | +20.5% | -27.4% |
| 2026-05-19 09:32 | 대한항공 | 003490 | 🟡 VCP B | 26,325 | -5.8% | +2.0% | +9.6% | -0.1% | +18.5% | -10.2% |
| 2026-05-19 09:03 | DB하이텍 | 000990 | 🟢 기본 | 172,700 | -6.2% | +17.0% | -10.5% | -40.5% | +33.5% | -15.7% |
| 2026-05-19 09:03 | 이오테크닉스 | 039030 | 🟡 VCP B | 487,000 | -5.1% | +5.8% | +4.3% | -17.0% | +27.9% | -19.1% |
| 2026-05-19 09:00 | 피에스케이 | 319660 | 🟢 기본 | 106,000 | +0.3% | +0.2% | +61.2% | +25.7% | +74.8% | -20.2% |
| 2026-05-19 09:00 | 오리온홀딩스 | 001800 | 🟢 기본 | 25,900 | -4.7% | -2.9% | -0.6% | +4.3% | +14.4% | -7.0% |
| 2026-05-19 09:00 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | 🟢 기본 | 61,800 | -4.0% | +1.1% | +6.2% | +15.5% | +23.0% | -5.7% |
| 2026-05-19 09:00 | 파두 | 440110 | 🟡 VCP B | 98,900 | +13.4% | +18.2% | +5.2% | -33.7% | +30.8% | -9.5% |
| 2026-05-19 09:00 | 삼성전자 | 005930 | 🟡 VCP B | 281,000 | +0.7% | +12.0% | +32.3% | +0.2% | +35.0% | -3.8% |
| 2026-05-19 09:00 | 대주전자재료 | 078600 | 🟡 VCP B | 157,000 | -16.1% | -7.2% | -27.8% | -40.9% | +4.3% | -35.9% |
| 2026-05-19 09:00 | 인텔리안테크 | 189300 | 🔴 PEAD 신호 | 167,000 | -22.4% | -11.2% | -43.7% | -53.7% | -6.9% | -45.0% |
| 2026-05-19 09:00 | 씨젠 | 096530 | 🔴 PEAD 신호 | 29,950 | -0.2% | +4.5% | -3.8% | +7.3% | +8.5% | -10.0% |
최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입
본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.