📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -10.57%
승률 25.7% · 평균 -7.64%
표본 N=35
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -5.15%
승률 37.5% · 평균 -1.10%
표본 N=128
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.53%
승률 31.4% · 평균 -3.44%
표본 N=376

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-18 05:30 LS 006260 🔴 PEAD 신호 517,000 +4.6% +7.0% -16.2% 측정 대기 +16.8% -31.6%
2026-05-18 05:16 피에스케이 319660 🟢 기본 105,900 -2.2% +8.4% +53.4% 측정 대기 +76.1% -19.6%
2026-05-18 05:02 HD현대에너지솔루션 322000 🟢 기본 216,500 -11.1% -8.0% -26.1% 측정 대기 -1.1% -39.0%
2026-05-18 04:32 SFA반도체 036540 🟢 기본 8,490 -7.7% +29.7% -13.7% 측정 대기 +37.1% -24.9%
2026-05-18 04:15 삼양식품 003230 🟢 기본 1,387,000 +0.3% -6.6% -17.4% 측정 대기 +3.7% -24.3%
2026-05-18 04:15 SK텔레콤 017670 🟢 기본 101,900 -4.1% +0.2% -2.9% 측정 대기 +36.9% -6.4%
2026-05-18 03:45 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 494,500 -6.1% +10.6% +2.7% 측정 대기 +26.0% -20.3%
2026-05-18 03:15 HPSP 403870 🟢 기본 53,100 -7.7% +13.2% +18.3% 측정 대기 +73.3% -18.6%
2026-05-18 02:45 SK 034730 🟢 기본 536,000 -3.2% +22.4% +32.1% 측정 대기 +34.1% -5.4%
2026-05-18 01:46 삼성전자 005930 🟡 VCP B 279,000 -1.2% +7.2% +24.2% 측정 대기 +32.6% -5.6%
2026-05-18 01:16 인텔리안테크 189300 🔴 PEAD 신호 170,000 -13.3% -9.6% -40.5% 측정 대기 +1.1% -44.8%
2026-05-18 00:45 아주IB투자 027360 🟢 기본 17,410 -0.8% -5.2% -61.8% 측정 대기 +14.6% -61.9%
2026-05-18 00:31 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 161,700 -9.3% +0.2% -26.3% 측정 대기 +4.4% -35.9%
2026-05-18 00:00 휴젤 145020 🟢 기본 282,500 -6.0% -7.8% -8.7% 측정 대기 -1.1% -19.8%
2026-05-18 00:00 엔씨소프트 036570 🟢 기본 271,500 -0.9% +1.5% -0.4% 측정 대기 +28.4% -8.8%
2026-05-18 00:00 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 62,200 -2.9% +2.2% +9.5% 측정 대기 +22.8% -5.8%
2026-05-18 00:00 오리온 271560 🟢 기본 141,000 -3.6% -3.9% -5.4% 측정 대기 -1.1% -12.8%
2026-05-18 00:00 서진시스템 178320 🟡 VCP B 67,000 +4.2% +17.3% +2.8% 측정 대기 +24.3% -7.6%
2026-05-18 00:00 CJ 001040 🟡 VCP B 217,000 -19.6% -20.3% -15.7% 측정 대기 -13.1% -26.6%
2026-05-15 05:31 한온시스템 018880 🟢 기본 5,100 -3.7% -1.0% +1.8% 측정 대기 +16.5% -20.3%
2026-05-15 04:31 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 62,700 -1.4% +1.0% +13.2% 측정 대기 +21.2% -7.0%
2026-05-15 03:15 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 15,110 -6.2% -4.7% -5.0% 측정 대기 -1.9% -23.8%
2026-05-15 02:46 로보티즈 108490 🟢 기본 346,500 -11.7% -12.1% -9.4% 측정 대기 +33.9% -28.7%
2026-05-15 02:46 인텔리안테크 189300 🔴 PEAD 신호 166,700 +0.2% -8.6% -39.8% 측정 대기 +3.8% -43.7%
2026-05-15 02:16 GS 078930 🟢 기본 79,400 -5.8% -3.1% -0.2% 측정 대기 +0.6% -13.5%
2026-05-15 02:16 서진시스템 178320 🟡 VCP B 67,000 +8.7% +15.4% +10.9% 측정 대기 +24.3% -7.6%
2026-05-15 01:46 스피어 347700 🟡 VCP B 43,500 +10.7% -1.6% -24.4% 측정 대기 +16.3% -37.9%
2026-05-15 00:16 CJ 001040 🟡 VCP B 219,000 -22.2% -20.1% -14.7% 측정 대기 -1.4% -27.3%
2026-05-15 00:13 에스피지 058610 🟡 VCP B 135,200 -9.5% -5.0% -27.7% 측정 대기 +0.2% -39.2%
2026-05-15 00:13 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 273,000 -11.9% -6.8% -7.5% 측정 대기 -0.6% -21.2%
2026-05-15 00:02 대우건설 047040 🟢 기본 32,600 -11.5% -13.8% -17.1% 측정 대기 -2.3% -41.8%
2026-05-15 00:02 휴림로봇 090710 🟢 기본 12,780 -2.0% -8.9% -13.9% 측정 대기 +5.9% -29.5%
2026-05-15 00:02 SFA반도체 036540 🟢 기본 8,280 +0.9% +21.7% -14.5% 측정 대기 +38.2% -24.2%
2026-05-15 00:02 한화솔루션 009830 🟢 기본 47,800 -9.3% -10.7% -6.4% 측정 대기 -2.7% -27.8%
2026-05-15 00:02 DN오토모티브 007340 🟢 기본 48,300 +0.8% -4.5% -7.6% 측정 대기 +4.8% -23.4%
2026-05-15 00:02 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 130,900 -13.7% +1.2% -9.1% 측정 대기 +14.3% -28.7%
2026-05-15 00:02 호텔신라 008770 🟢 기본 66,000 -10.8% -12.5% -10.2% 측정 대기 -6.0% -24.9%
2026-05-15 00:02 리가켐바이오 141080 🟢 기본 195,900 -18.3% -20.6% -29.5% 측정 대기 -5.6% -43.2%
2026-05-15 00:02 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 72,500 +4.1% -13.2% -31.7% 측정 대기 +15.7% -41.9%
2026-05-15 00:02 스피어 347700 🟢 기본 43,500 +12.4% -0.1% -23.2% 측정 대기 +18.1% -37.0%
2026-05-15 00:02 HPSP 403870 🟢 기본 54,700 -4.6% +0.0% +21.2% 측정 대기 +67.6% -21.3%
2026-05-15 00:02 두산 000150 🟢 기본 1,703,000 -6.5% -6.5% -0.2% 측정 대기 +46.7% -17.4%
2026-05-15 00:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,280 -6.1% -0.8% -5.1% 측정 대기 +0.8% -14.8%
2026-05-15 00:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 79,100 -8.1% +1.4% -12.1% 측정 대기 +9.9% -30.2%
2026-05-15 00:02 포스코DX 022100 🟢 기본 35,650 -6.6% -9.4% -22.4% 측정 대기 +11.9% -33.0%
2026-05-15 00:02 삼현 437730 🟢 기본 55,100 +1.4% -2.0% -6.6% 측정 대기 +19.8% -28.4%
2026-05-15 00:02 오리온 271560 🟢 기본 143,200 -4.9% -4.4% -6.4% 측정 대기 -0.3% -13.0%
2026-05-15 00:02 ISC 095340 🟢 기본 247,500 -15.6% -15.2% -19.4% 측정 대기 +1.0% -30.5%
2026-05-15 00:02 에이피알 278470 🟢 기본 425,000 -6.1% -8.6% -6.7% 측정 대기 +3.5% -16.1%
2026-05-15 00:02 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 126,500 -8.7% -2.4% +5.5% 측정 대기 +8.7% -11.3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.