📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-05까지 최근 2개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-05 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-05 포착 539건 중 D+5 측정 완료 539건
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-05 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 539건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-7.87%p
초과 승률 22.9%
명목 중앙값
-10.57% 비용후 -10.87%
승률 25.7% · 비용후 승률 25.7%
평균 -7.64% · 절단보정 -7.65%
표본 N=35 (종목 16)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-4.75%p
초과 승률 35.2%
명목 중앙값
-5.15% 비용후 -5.45%
승률 37.5% · 비용후 승률 35.2%
평균 -1.10% · 절단보정 -2.70%
표본 N=128 (종목 27)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.61%p
초과 승률 33.0%
명목 중앙값
-5.53% 비용후 -5.83%
승률 31.4% · 비용후 승률 30.3%
평균 -3.44% · 절단보정 -3.77%
표본 N=376 (종목 132)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-05 · 539건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-13 09:46 에스엘 005850 🟡 VCP B 65,900 +3.0% -10.6% +2.7% -13.3% +20.6% -13.5%
2026-05-13 09:32 LG디스플레이 034220 🟢 기본 13,400 +14.5% -6.3% +3.7% -25.8% +34.0% -11.5%
2026-05-13 09:32 제주반도체 080220 🟡 VCP B 55,400 +36.5% +71.1% +85.0% +58.3% +147.5% -0.7%
2026-05-13 09:02 에스티큐브 052020 🟢 기본 19,930 -12.9% -25.6% -44.8% -54.0% -7.7% -52.8%
2026-05-13 09:02 OCI홀딩스 010060 🟢 기본 332,500 +7.4% -18.3% -11.6% -16.2% +21.9% -31.5%
2026-05-13 09:02 HD현대중공업 329180 🟢 기본 707,000 -5.8% -10.7% -8.7% -25.3% +7.4% -17.1%
2026-05-13 09:02 SK가스 018670 🟢 기본 269,500 +2.9% -12.6% -18.7% -15.8% +10.6% -24.0%
2026-05-13 09:02 삼양식품 003230 🟢 기본 1,331,000 +6.8% +0.7% -15.1% -4.5% +10.1% -22.1%
2026-05-13 09:02 코스맥스 192820 🔴 PEAD 신호 219,500 -6.1% -16.2% -18.4% -1.4% -6.1% -24.4%
2026-05-12 08:31 삼익악기 002450 🟢 기본 1,260 +0.1% +7.1% -0.6% -10.3% +8.0% -7.7%
2026-05-12 15:00 OCI홀딩스 010060 🟢 기본 330,500 +0.9% -10.9% -14.2% -17.6% +25.3% -29.6%
2026-05-12 14:46 브이엠 089970 🟢 기본 58,100 +0.0% -10.3% +46.5% +4.1% +51.3% -17.4%
2026-05-12 14:46 한솔케미칼 014680 🟢 기본 290,500 +15.7% +6.2% +1.9% -23.4% +16.5% -23.2%
2026-05-12 14:14 에스티큐브 052020 🟢 기본 19,350 -9.8% -20.9% -41.8% -54.7% +5.2% -51.1%
2026-05-12 12:32 HD현대에너지솔루션 322000 🟢 기본 206,000 +2.9% -6.5% -25.7% -38.0% +24.3% -35.9%
2026-05-12 12:02 코미코 183300 🟢 기본 149,700 +24.9% -3.1% +82.6% 측정 대기 +82.6% -7.2%
2026-05-12 10:32 휴림로봇 090710 🟢 기본 12,800 -0.3% -10.2% -9.8% -45.5% +14.8% -29.6%
2026-05-12 10:16 포스코DX 022100 🟢 기본 35,000 -4.1% -11.4% -22.6% -40.7% +15.7% -30.7%
2026-05-12 09:46 한화비전 489790 🟢 기본 84,800 -4.5% -20.5% -17.1% -42.3% +2.0% -25.4%
2026-05-12 09:31 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 155,000 -8.1% -5.3% -24.4% -43.1% +8.9% -33.1%
2026-05-12 09:31 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 126,800 -3.5% -9.1% -9.5% +6.2% -0.2% -12.5%
2026-05-12 09:14 고영 098460 🟡 VCP B 42,050 +0.9% -17.8% -18.7% -29.6% +4.9% -34.6%
2026-05-12 09:14 코오롱인더 120110 🟡 VCP B 93,200 -8.1% -20.0% -22.9% -37.1% -3.6% -38.0%
2026-05-12 09:14 두산에너빌리티 034020 🟡 VCP B 132,900 -9.7% -20.2% -33.3% -42.0% -6.2% -35.8%
2026-05-12 09:02 원익홀딩스 030530 🟢 기본 33,700 -7.1% -24.6% -15.3% -43.5% -1.3% -38.3%
2026-05-12 09:02 HD현대 267250 🟢 기본 293,500 +0.3% -10.9% -17.5% -24.4% +3.0% -22.2%
2026-05-12 09:02 에이피알 278470 🟢 기본 438,000 -8.8% -9.9% -6.9% -12.8% -0.9% -18.6%
2026-05-12 09:02 티에스이 131290 🟢 기본 175,900 +5.7% +17.1% +45.0% +15.4% +50.3% -8.1%
2026-05-12 09:02 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 73,000 -0.1% -1.5% -36.5% -42.6% +15.7% -41.9%
2026-05-12 09:02 삼성전기 009150 🟢 기본 900,000 +12.8% +8.2% +97.9% +40.1% +140.3% +1.0%
2026-05-12 09:02 쎄트렉아이 099320 🟢 기본 179,000 -11.4% -15.1% -36.5% -58.5% -3.5% -43.4%
2026-05-12 09:02 HD현대중공업 329180 🟢 기본 685,000 +4.9% -14.4% -7.6% -27.6% +9.4% -15.6%
2026-05-12 09:02 키움증권 039490 🟢 기본 459,000 -12.6% -19.6% -27.3% -40.9% -7.2% -31.0%
2026-05-12 09:02 코스맥스 192820 🟢 기본 213,000 -13.8% -18.4% -23.6% -5.3% -4.6% -28.1%
2026-05-12 09:02 HD한국조선해양 009540 🟢 기본 474,000 -3.9% -16.5% -21.6% -16.8% +0.6% -26.4%
2026-05-12 09:02 현대제철 004020 🟢 기본 43,650 -1.7% -12.7% -27.3% -36.0% +13.6% -29.9%
2026-05-12 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 111,200 +3.6% -1.6% +70.6% -7.2% +70.6% -8.3%
2026-05-12 09:02 달바글로벌 483650 🟢 기본 218,500 +12.8% -1.8% -5.0% +10.8% +19.4% -20.9%
2026-05-12 09:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,230 -6.0% -5.5% -5.5% -7.8% -0.6% -16.2%
2026-05-12 09:02 SK텔레콤 017670 🟢 기본 98,200 +4.5% -3.5% -1.2% -12.8% +37.9% -5.7%
2026-05-12 09:02 리노공업 058470 🟢 기본 115,800 -2.3% -16.4% -13.1% -42.8% -0.1% -25.9%
2026-05-12 09:02 SK가스 018670 🟢 기본 270,000 -2.2% -12.7% -18.8% -17.5% +9.2% -24.9%
2026-05-12 09:02 솔브레인 357780 🟢 기본 466,500 +2.0% -14.0% -23.9% -36.7% +4.7% -31.4%
2026-05-12 09:02 삼성에스디에스 018260 🟢 기본 173,700 -7.1% -11.4% +18.9% +14.8% +101.3% -16.3%
2026-05-12 09:02 삼양식품 003230 🟢 기본 1,319,000 -1.8% +5.5% -10.8% -1.0% +12.5% -20.4%
2026-05-12 09:02 하나마이크론 067310 🟡 VCP B 43,150 +1.4% +9.7% +10.6% -30.8% +35.0% -13.5%
2026-05-12 09:02 제주반도체 080220 🟡 VCP B 56,100 +3.9% +69.1% +71.1% +33.0% +141.8% -6.2%
2026-05-12 09:02 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 501,000 -4.3% -7.3% +0.6% -35.2% +19.4% -21.4%
2026-05-12 09:02 고영 098460 🔴 PEAD 신호 41,500 +2.3% -16.8% -17.6% -29.0% +5.8% -34.0%
2026-05-11 15:46 SK가스 018670 🟢 기본 270,000 -0.2% -7.6% -20.2% -18.5% +11.8% -23.1%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.