📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-05과 직전 2개월의 ISO 주입니다 — 월요일 시작이며 구간이 겹치지 않습니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-05 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
05-25~05-31 161 (종목 84) -7.16%p 28.6% -9.38%
비용후 -9.68% 평균 -7.31% · 절단보정 -7.68%
21.1%
비용후 20.5%
표본 충분 N=161 · 종목 84
05-18~05-24 108 (종목 63) -5.10%p 36.1% +1.60%
비용후 +1.30% 평균 +2.86% · 절단보정 +2.49%
57.4%
비용후 52.8%
표본 충분 N=108 · 종목 63
05-11~05-17 177 (종목 88) -3.92%p 31.6% -7.29%
비용후 -7.59% 평균 -4.79% · 절단보정 -6.20%
23.2%
비용후 22.6%
표본 충분 N=177 · 종목 88
05-04~05-10 93 (종목 65) -3.72%p 38.7% -3.84%
비용후 -4.14% 평균 +0.14% · 절단보정 -0.20%
40.9%
비용후 40.9%
표본 충분 N=93 · 종목 65
04-27~05-03 230 (종목 110) -9.27%p 24.8% +0.24%
비용후 -0.05% 평균 +3.05% · 절단보정 +2.75%
51.3%
비용후 49.6%
표본 충분 N=230 · 종목 110
04-20~04-26 407 (종목 179) -3.27%p 30.5% +0.73%
비용후 +0.43% 평균 +2.90% · 절단보정 +2.48%
54.8%
비용후 53.1%
표본 충분 N=407 · 종목 179
04-13~04-19 187 (종목 107) -1.00%p 44.9% +1.98%
비용후 +1.68% 평균 +4.87% · 절단보정 +4.20%
60.4%
비용후 59.9%
표본 충분 N=187 · 종목 107
04-06~04-12 0 포착 없음
2026-05 포착 539건 중 D+5 측정 완료 539건
아래 2026-05 요약 카드는 측정이 끝난 539건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 539보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-05 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 539건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
-7.87%p
초과 승률 22.9%
명목 중앙값
-10.57% 비용후 -10.87%
승률 25.7% · 비용후 승률 25.7%
평균 -7.64% · 절단보정 -7.65%
표본 N=35 (종목 16)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-4.75%p
초과 승률 35.2%
명목 중앙값
-5.15% 비용후 -5.45%
승률 37.5% · 비용후 승률 35.2%
평균 -1.10% · 절단보정 -2.70%
표본 N=128 (종목 27)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.61%p
초과 승률 33.0%
명목 중앙값
-5.53% 비용후 -5.83%
승률 31.4% · 비용후 승률 30.3%
평균 -3.44% · 절단보정 -3.77%
표본 N=376 (종목 132)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-05-11 ~ 2026-05-17 · 177건
2026-05-11 ~ 2026-05-17 포착 177건 필터 해제
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-05-15 14:31 한온시스템 018880 🟢 기본 5,100 -3.7% -1.0% +1.8% -24.2% +16.5% -20.3%
2026-05-15 13:31 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 62,700 -1.4% +1.0% +13.2% +11.8% +21.2% -7.0%
2026-05-15 12:15 현대지에프홀딩스 005440 🟢 기본 15,110 -6.2% -4.7% -5.0% -24.2% -1.9% -23.8%
2026-05-15 11:46 로보티즈 108490 🟢 기본 346,500 -11.7% -12.1% -9.4% -28.6% +33.9% -28.7%
2026-05-15 11:46 인텔리안테크 189300 🔴 PEAD 신호 166,700 +0.2% -8.6% -39.8% -54.0% +3.8% -43.7%
2026-05-15 11:16 GS 078930 🟢 기본 79,400 -5.8% -3.1% -0.2% +27.2% +0.6% -13.5%
2026-05-15 11:16 서진시스템 178320 🟡 VCP B 67,000 +8.7% +15.4% +10.9% -44.4% +24.3% -7.6%
2026-05-15 10:46 스피어 347700 🟡 VCP B 43,500 +10.7% -1.6% -24.4% -38.9% +16.3% -37.9%
2026-05-15 09:16 CJ 001040 🟡 VCP B 219,000 -22.2% -20.1% -14.7% -36.9% -1.4% -27.3%
2026-05-15 09:13 에스피지 058610 🟡 VCP B 135,200 -9.5% -5.0% -27.7% -17.0% +0.2% -39.2%
2026-05-15 09:13 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 273,000 -11.9% -6.8% -7.5% -26.6% -0.6% -21.2%
2026-05-15 09:02 대우건설 047040 🟢 기본 32,600 -11.5% -13.8% -17.1% -46.1% -2.3% -41.8%
2026-05-15 09:02 휴림로봇 090710 🟢 기본 12,780 -2.0% -8.9% -13.9% -41.0% +5.9% -29.5%
2026-05-15 09:02 SFA반도체 036540 🟢 기본 8,280 +0.9% +21.7% -14.5% -27.0% +38.2% -24.2%
2026-05-15 09:02 한화솔루션 009830 🟢 기본 47,800 -9.3% -10.7% -6.4% 측정 대기 -2.7% -27.8%
2026-05-15 09:02 DN오토모티브 007340 🟢 기본 48,300 +0.8% -4.5% -7.6% -2.5% +4.8% -23.4%
2026-05-15 09:02 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 130,900 -13.7% +1.2% -9.1% -20.2% +14.3% -28.7%
2026-05-15 09:02 호텔신라 008770 🟢 기본 66,000 -10.8% -12.5% -10.2% -33.9% -6.0% -24.9%
2026-05-15 09:02 리가켐바이오 141080 🟢 기본 195,900 -18.3% -20.6% -29.5% -41.9% -5.6% -43.2%
2026-05-15 09:02 세아베스틸지주 001430 🟢 기본 72,500 +4.1% -13.2% -31.7% -43.6% +15.7% -41.9%
2026-05-15 09:02 스피어 347700 🟢 기본 43,500 +12.4% -0.1% -23.2% -37.9% +18.1% -37.0%
2026-05-15 09:02 HPSP 403870 🟢 기본 54,700 -4.6% +0.0% +21.2% -29.6% +67.6% -21.3%
2026-05-15 09:02 두산 000150 🟢 기본 1,703,000 -6.5% -6.5% -0.2% -26.1% +46.7% -17.4%
2026-05-15 09:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,280 -6.1% -0.8% -5.1% -11.9% +0.8% -14.8%
2026-05-15 09:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 79,100 -8.1% +1.4% -12.1% -20.8% +9.9% -30.2%
2026-05-15 09:02 포스코DX 022100 🟢 기본 35,650 -6.6% -9.4% -22.4% -41.4% +11.9% -33.0%
2026-05-15 09:02 삼현 437730 🟢 기본 55,100 +1.4% -2.0% -6.6% -31.6% +19.8% -28.4%
2026-05-15 09:02 오리온 271560 🟢 기본 143,200 -4.9% -4.4% -6.4% -7.3% -0.3% -13.0%
2026-05-15 09:02 ISC 095340 🟢 기본 247,500 -15.6% -15.2% -19.4% -39.5% +1.0% -30.5%
2026-05-15 09:02 에이피알 278470 🟢 기본 425,000 -6.1% -8.6% -6.7% -7.2% +3.5% -16.1%
2026-05-15 09:02 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 126,500 -8.7% -2.4% +5.5% +2.2% +8.7% -11.3%
2026-05-15 09:02 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 479,000 +1.2% +19.6% +3.3% -19.6% +30.1% -17.8%
2026-05-15 09:02 SK스퀘어 402340 🔴 PEAD 신호 1,171,000 -7.5% +0.3% +27.1% -13.3% +27.9% -16.8%
2026-05-14 16:02 카카오페이 377300 🟢 기본 57,800 -11.6% -17.3% -21.3% -22.3% -3.5% -29.7%
2026-05-14 16:02 SFA반도체 036540 🟢 기본 8,280 +4.0% +8.1% -11.0% -25.4% +40.6% -22.9%
2026-05-14 16:02 iM금융지주 139130 🟢 기본 19,280 -5.9% -4.1% -6.1% -11.5% -0.2% -15.7%
2026-05-14 16:02 ISC 095340 🟢 기본 247,500 -9.3% -11.3% -15.3% -40.0% +3.2% -30.5%
2026-05-14 16:02 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 126,500 -5.9% -5.6% +2.2% +0.9% +3.3% -12.2%
2026-05-14 15:47 호텔신라 008770 🟢 기본 66,000 -5.3% -13.0% -15.9% -32.4% +1.8% -24.2%
2026-05-14 15:16 두산 000150 🟢 기본 1,717,000 -6.0% -6.8% -0.5% -31.4% +45.0% -18.4%
2026-05-14 15:00 에이피알 278470 🟢 기본 427,500 -5.5% -6.5% -2.7% -9.8% +2.2% -16.0%
2026-05-14 15:00 포스코DX 022100 🟢 기본 35,100 -4.0% -9.0% -18.4% -39.6% +15.4% -30.9%
2026-05-14 14:47 금호석유화학 011780 🔴 PEAD 신호 147,100 -1.6% -4.5% -8.4% -13.4% +4.5% -21.8%
2026-05-14 13:46 두산로보틱스 454910 🟢 기본 104,400 +22.0% +3.1% +6.7% -29.0% +62.8% -10.9%
2026-05-14 13:46 서진시스템 178320 🟡 VCP B 66,100 +1.4% +9.2% +18.3% -42.1% +26.0% -6.3%
2026-05-14 13:32 LG생활건강 051900 🟢 기본 268,500 -0.2% -6.2% -8.2% +18.6% +5.0% -15.6%
2026-05-14 12:46 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 148,400 +0.7% -10.7% -17.4% -36.4% +13.8% -30.1%
2026-05-14 10:32 미래에셋벤처투자 100790 🟢 기본 61,600 -10.9% -8.6% -50.1% -72.8% +14.0% -50.8%
2026-05-14 09:46 한국금융지주 071050 🟡 VCP B 258,500 -0.2% -3.5% -2.7% -23.4% +9.5% -16.8%
2026-05-14 09:08 에스피지 058610 🟡 VCP B 136,400 -7.2% -7.7% -27.8% -16.4% +2.9% -39.7%
1 2 3 4

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.