📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-06까지 최근 3개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-06 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-06 296 (종목 111) -4.03%p 37.3% -6.06%
비용후 -6.36% 평균 -4.43% · 절단보정 -4.68%
31.5%
비용후 30.8%
표본 충분 N=295 · 종목 111
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-06 포착 296건 중 D+5 측정 완료 295건 · 측정 대기 1건(0%)
아래 2026-06 요약 카드는 측정이 끝난 295건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 295보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-06 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 295건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
+3.88%p
초과 승률 60.0%
명목 중앙값
-0.86% 비용후 -1.16%
승률 40.0% · 비용후 승률 40.0%
평균 +0.72% · 절단보정 +0.72%
표본 N=10 (종목 7)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-5.08%p
초과 승률 34.1%
명목 중앙값
-9.88% 비용후 -10.18%
승률 19.5% · 비용후 승률 19.5%
평균 -7.70% · 절단보정 -8.59%
표본 N=41 (종목 18)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.15%p
초과 승률 36.9%
명목 중앙값
-5.66% 비용후 -5.96%
승률 33.2% · 비용후 승률 32.4%
평균 -4.09% · 절단보정 -4.38%
표본 N=244 (종목 97)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-30 15:01 티에스이 131290 🟢 기본 247,500 +11.5% -5.7% -36.4% 측정 대기 +18.8% -40.7%
2026-06-30 14:48 삼성전기우 009155 🟢 기본 792,000 -1.3% -26.0% -53.8% 측정 대기 +4.2% -58.0%
2026-06-30 14:03 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,746,000 +0.6% -22.3% -51.3% 측정 대기 +2.6% -56.0%
2026-06-30 10:17 원익IPS 240810 🟢 기본 168,100 -1.5% -33.0% -50.5% 측정 대기 +11.7% -55.9%
2026-06-30 09:01 가온전선 000500 🟢 기본 190,600 +25.2% +7.5% -49.0% 측정 대기 +35.8% -53.2%
2026-06-30 09:01 하나마이크론 067310 🟢 기본 49,400 +3.0% -25.2% -46.5% 측정 대기 +10.0% -50.6%
2026-06-30 09:01 삼성전기 009150 🟢 기본 2,038,000 +6.3% -20.6% -50.4% 측정 대기 +10.5% -55.4%
2026-06-30 09:01 시프트업 462870 🟢 기본 32,800 +6.2% +10.3% -8.8% 측정 대기 +11.4% -11.7%
2026-06-30 09:01 아시아나항공 020560 🟢 기본 7,590 -0.7% +3.6% -9.9% 측정 대기 +6.6% -12.2%
2026-06-30 09:01 대한항공 003490 🟡 VCP B 28,350 -1.4% +3.4% -12.1% 측정 대기 +5.3% -15.1%
2026-06-29 12:47 씨젠 096530 🟢 기본 30,100 -1.3% -3.5% -13.0% 측정 대기 +4.5% -14.4%
2026-06-29 09:02 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 135,400 +18.2% -6.1% -30.6% 측정 대기 +27.4% -31.7%
2026-06-29 09:02 신세계 004170 🟢 기본 740,000 -2.6% -6.8% -39.9% 측정 대기 +0.1% -42.6%
2026-06-29 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 200,500 -5.7% -12.0% -38.0% 측정 대기 +1.7% -39.1%
2026-06-29 09:02 아시아나항공 020560 🟢 기본 7,510 +0.3% +2.9% -6.1% 측정 대기 +7.6% -8.1%
2026-06-29 09:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 28,050 -1.8% +2.5% -10.3% 측정 대기 +5.5% -12.3%
2026-06-26 15:47 대한항공 003490 🟡 VCP B 28,050 +1.1% +2.9% -5.7% 측정 대기 +5.9% -11.9%
2026-06-26 13:47 테스 095610 🟢 기본 179,000 +0.4% -0.9% -20.6% 측정 대기 +32.1% -26.4%
2026-06-26 13:47 유진테크 084370 🟢 기본 170,300 -3.2% +0.8% -34.1% 측정 대기 +35.9% -37.1%
2026-06-26 11:47 원익IPS 240810 🟢 기본 168,500 -5.6% -21.0% -37.1% 측정 대기 +11.4% -41.7%
2026-06-26 11:32 케이씨텍 281820 🟢 기본 85,100 +6.8% +27.6% -10.1% 측정 대기 +46.6% -15.3%
2026-06-26 10:46 RISE 200위클리커버드콜 475720 🟢 기본 16,050 -3.8% -7.6% -17.6% 측정 대기 -1.1% -22.2%
2026-06-26 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 195,500 -3.6% -10.8% -31.8% 측정 대기 +4.2% -36.3%
2026-06-26 09:02 한진칼 180640 🟢 기본 120,900 -3.1% +10.8% -8.5% 측정 대기 +18.8% -16.6%
2026-06-26 09:02 신세계 004170 🟢 기본 741,000 -5.7% -8.7% -33.1% 측정 대기 +1.7% -36.0%
2026-06-26 09:02 피에스케이홀딩스 031980 🟢 기본 127,200 +5.9% +13.1% -12.5% 측정 대기 +35.8% -18.0%
2026-06-26 09:02 삼성생명 032830 🟢 기본 447,000 -9.2% -14.9% -30.8% 측정 대기 -6.7% -34.6%
2026-06-26 09:02 심텍 222800 🔴 PEAD 신호 126,200 -2.1% +1.6% -27.3% 측정 대기 +29.3% -31.6%
2026-06-25 15:17 삼성생명 032830 🟢 기본 449,500 -3.8% -17.6% -29.2% 측정 대기 +0.1% -34.5%
2026-06-25 09:02 후성 093370 🟢 기본 18,360 -13.9% -19.9% -46.4% 측정 대기 +9.9% -47.5%
2026-06-25 09:02 피에스케이 319660 🟢 기본 169,700 +3.6% +0.7% -20.8% 측정 대기 +20.8% -22.7%
2026-06-25 09:02 브이엠 089970 🟢 기본 93,300 +3.7% -4.1% -29.4% 측정 대기 +17.6% -30.9%
2026-06-25 09:02 삼성전자 005930 🟢 기본 340,500 -5.6% -20.4% -30.6% 측정 대기 -0.8% -33.2%
2026-06-25 09:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 27,350 -0.2% +1.6% -9.4% 측정 대기 +5.7% -12.1%
2026-06-24 15:17 삼성전자 005930 🟢 기본 339,500 +5.6% -7.4% -20.5% 측정 대기 +6.8% -29.3%
2026-06-24 14:31 대한항공 003490 🟡 VCP B 27,350 +6.4% +1.6% -5.8% 측정 대기 +8.6% -9.7%
2026-06-24 09:47 엑스게이트 356680 🟢 기본 21,500 -13.5% -27.9% -48.6% 측정 대기 -2.3% -55.8%
2026-06-24 09:02 달바글로벌 483650 🟢 기본 207,500 +10.7% +15.3% +14.6% 측정 대기 +23.4% -7.9%
2026-06-23 14:01 달바글로벌 483650 🟢 기본 208,000 +8.7% +11.3% +6.7% 측정 대기 +24.3% -7.2%
2026-06-23 09:30 가온전선 000500 🟢 기본 358,000 -13.0% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-23 09:02 테크윙 089030 🟢 기본 61,100 -18.3% -12.3% -24.0% 측정 대기 +3.5% -38.0%
2026-06-23 09:02 코미코 183300 🟢 기본 109,300 -12.8% -12.9% -39.5% 측정 대기 -8.8% -39.5%
2026-06-23 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 196,000 -1.2% +1.1% -27.4% 측정 대기 +9.7% -30.2%
2026-06-23 09:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 224,000 -4.7% -5.4% -17.4% 측정 대기 +7.4% -26.8%
2026-06-23 09:02 삼성전자 005930 🟢 기본 353,500 -2.0% -3.9% -25.0% 측정 대기 +4.3% -30.9%
2026-06-23 09:02 효성중공업 298040 🟢 기본 3,834,000 -14.9% -12.7% -32.0% 측정 대기 -1.7% -38.5%
2026-06-23 09:02 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 518,000 -4.6% -6.7% -39.5% 측정 대기 +2.9% -41.9%
2026-06-22 15:32 코미코 183300 🟢 기본 109,100 -12.7% -16.9% -36.6% 측정 대기 -0.9% -39.9%
2026-06-22 12:47 원익QnC 074600 🟢 기본 38,150 -9.7% -7.5% -27.9% 측정 대기 +2.6% -32.5%
2026-06-22 09:02 효성중공업 298040 🟢 기본 3,855,000 -6.2% -15.1% -33.0% 측정 대기 +8.4% -37.0%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.