📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -0.86%
승률 40.0% · 평균 +0.72%
표본 N=10
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -9.88%
승률 19.5% · 평균 -7.70%
표본 N=41
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.66%
승률 33.2% · 평균 -4.09%
표본 N=244

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-22 00:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 222,000 -4.9% -1.2% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 00:02 F&F 383220 🟢 기본 81,300 -10.6% -4.6% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-22 00:02 RISE 200위클리커버드콜 475720 🟢 기본 16,135 -6.5% -4.3% 측정 대기 측정 대기 측정 대기 측정 대기
2026-06-19 06:47 F&F 383220 🟢 기본 81,300 -7.4% -9.6% -8.5% 측정 대기 +2.5% -12.9%
2026-06-19 04:17 효성중공업 298040 🟢 기본 3,777,000 +1.5% -17.8% -32.8% 측정 대기 +10.4% -33.6%
2026-06-19 02:17 에스에이엠티 031330 🟢 기본 16,600 -3.6% -27.7% -38.0% 측정 대기 +6.6% -40.7%
2026-06-19 01:32 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 266,500 -8.1% -23.8% -32.7% 측정 대기 +1.3% -33.8%
2026-06-19 01:17 산일전기 062040 🟢 기본 252,000 -8.9% -14.7% -36.5% 측정 대기 +8.1% -38.5%
2026-06-19 00:01 LG이노텍 011070 🟢 기본 1,283,000 -12.6% -28.0% -53.4% 측정 대기 -8.6% -53.6%
2026-06-19 00:01 심텍 222800 🟢 기본 127,500 +2.3% -4.7% -24.1% 측정 대기 +25.3% -24.7%
2026-06-19 00:01 유진테크 084370 🟢 기본 176,700 +4.9% -3.3% -28.4% 측정 대기 +29.7% -31.9%
2026-06-19 00:01 코오롱티슈진 950160 🟢 기본 106,600 -4.7% -10.6% -42.6% 측정 대기 -0.5% -48.1%
2026-06-19 00:01 삼성물산 028260 🟢 기본 485,500 +0.2% -4.7% -38.8% 측정 대기 +8.5% -39.6%
2026-06-19 00:01 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 62,600 -0.2% -13.9% -34.0% 측정 대기 -0.2% -35.7%
2026-06-19 00:01 대덕전자 353200 🟢 기본 167,600 -8.9% -21.7% -29.0% 측정 대기 -4.2% -38.8%
2026-06-19 00:01 호텔신라 008770 🟢 기본 57,600 -8.8% -20.2% -22.1% 측정 대기 -4.7% -22.9%
2026-06-19 00:01 한솔케미칼 014680 🟢 기본 297,500 -4.7% -12.6% -18.1% 측정 대기 +7.0% -22.8%
2026-06-19 00:01 한올바이오파마 009420 🟢 기본 54,900 -9.7% +5.3% -10.4% 측정 대기 +27.3% -12.4%
2026-06-19 00:01 한국콜마 161890 🟢 기본 87,800 -2.3% +3.3% +13.2% 측정 대기 +41.8% -6.1%
2026-06-19 00:01 RISE 200위클리커버드콜 475720 🟢 기본 16,040 +2.1% -1.2% -19.2% 측정 대기 +1.8% -22.2%
2026-06-19 00:01 한화생명 088350 🟡 VCP B 5,440 -8.1% -18.8% -20.5% 측정 대기 -4.8% -22.9%
2026-06-18 06:17 한국콜마 161890 🟢 기본 87,900 -1.6% -1.5% +22.4% 측정 대기 +41.8% -6.1%
2026-06-18 05:47 호텔신라 008770 🟢 기본 57,600 -4.5% -16.0% -17.0% 측정 대기 +0.3% -21.6%
2026-06-18 05:16 LG이노텍 011070 🟢 기본 1,292,000 -11.4% -26.2% -48.3% 측정 대기 +0.2% -53.3%
2026-06-18 00:02 삼성전기우 009155 🟢 기본 617,000 +31.1% +27.7% -24.2% 측정 대기 +63.4% -31.8%
2026-06-18 00:02 삼성전기 009150 🟢 기본 2,022,000 +12.3% -1.2% -36.8% 측정 대기 +19.5% -42.5%
2026-06-18 00:02 에스에이엠티 031330 🟢 기본 15,750 +4.6% -19.1% -33.0% 측정 대기 +12.2% -37.5%
2026-06-18 00:02 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 255,000 +0.0% -15.4% -26.6% 측정 대기 +6.8% -31.9%
2026-06-18 00:02 DN오토모티브 007340 🟢 기본 45,100 -5.8% -17.8% -8.6% 측정 대기 +0.9% -27.9%
2026-06-18 00:02 산일전기 062040 🟢 기본 251,000 -7.7% -10.0% -33.3% 측정 대기 +6.9% -39.2%
2026-06-18 00:02 KT&G 033780 🟢 기본 187,200 -2.9% -8.0% -3.0% 측정 대기 +0.9% -11.5%
2026-06-18 00:02 삼성증권 016360 🟢 기본 123,900 -3.5% -10.1% -12.6% 측정 대기 +3.1% -19.3%
2026-06-18 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,930 -3.7% -9.1% -1.5% 측정 대기 +3.8% -12.4%
2026-06-18 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 91,800 -4.1% -4.5% +6.2% 측정 대기 +10.3% -8.8%
2026-06-18 00:02 에스엘 005850 🟡 VCP B 73,100 -8.4% -22.2% -25.0% 측정 대기 -3.2% -31.0%
2026-06-18 00:02 신한지주 055550 🟡 VCP B 103,100 -0.6% -6.9% +6.3% 측정 대기 +11.6% -11.9%
2026-06-18 00:02 KCC 002380 🟡 VCP B 549,000 -3.7% -2.0% -22.8% 측정 대기 +5.2% -25.0%
2026-06-18 00:02 기아 000270 🟡 VCP B 166,300 -6.9% -16.1% -9.6% 측정 대기 -1.6% -21.4%
2026-06-18 00:02 삼성생명 032830 🔴 PEAD 신호 447,000 +12.2% +0.9% -25.3% 측정 대기 +16.6% -32.0%
2026-06-18 23:46 하나마이크론 067310 🟢 기본 50,700 -3.4% -4.1% -29.5% 측정 대기 +12.4% -34.0%
2026-06-18 23:46 삼성화재 000810 🟢 기본 679,000 +3.1% -4.1% +3.2% 측정 대기 +8.5% -12.1%
2026-06-18 23:46 티씨케이 064760 🟢 기본 282,000 -8.3% -9.8% -23.8% 측정 대기 +6.9% -26.9%
2026-06-18 23:46 한올바이오파마 009420 🟢 기본 56,000 -9.3% +4.1% -5.7% 측정 대기 +25.0% -14.0%
2026-06-17 06:47 한올바이오파마 009420 🟢 기본 56,000 -2.0% +4.6% -2.9% 측정 대기 +25.0% -14.0%
2026-06-17 05:15 티씨케이 064760 🟢 기본 280,000 -1.8% -7.9% -18.9% 측정 대기 +7.7% -25.5%
2026-06-17 04:17 한국콜마 161890 🟢 기본 89,400 -1.8% -3.4% +19.9% 측정 대기 +39.4% -7.7%
2026-06-17 00:17 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 🟢 기본 9,180 +1.8% +2.5% -4.4% 측정 대기 +3.8% -4.4%
2026-06-17 00:02 기가비스 420770 🟢 기본 141,900 +0.7% +11.8% +20.0% 측정 대기 +47.9% -7.0%
2026-06-17 00:02 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 226,500 -4.3% -17.8% -5.6% 측정 대기 +15.5% -27.9%
2026-06-17 00:02 LG이노텍 011070 🟢 기본 1,236,000 +6.3% -20.7% -43.0% 측정 대기 +9.4% -50.0%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.