📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -0.86%
승률 40.0% · 평균 +0.72%
표본 N=10
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -9.88%
승률 19.5% · 평균 -7.70%
표본 N=41
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.66%
승률 33.2% · 평균 -4.09%
표본 N=244

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-17 00:02 대덕전자 353200 🟢 기본 169,900 -1.4% -18.7% -15.7% 측정 대기 +3.6% -38.7%
2026-06-17 00:02 하나마이크론 067310 🟢 기본 50,100 +3.8% -2.9% -21.1% 측정 대기 +14.7% -32.7%
2026-06-17 00:02 제주반도체 080220 🟢 기본 101,200 +18.8% +13.9% -10.1% 측정 대기 +39.2% -29.8%
2026-06-17 00:02 삼성전기우 009155 🟢 기본 628,000 +18.1% +31.1% -16.9% 측정 대기 +63.9% -31.5%
2026-06-17 00:02 HD현대일렉트릭 267260 🟢 기본 1,114,000 -4.6% -17.7% -27.7% 측정 대기 +1.6% -33.6%
2026-06-17 00:02 현대모비스 012330 🟢 기본 660,000 -7.4% -21.8% -24.8% 측정 대기 +1.2% -30.6%
2026-06-17 00:02 SKC 011790 🟢 기본 144,600 -11.6% -24.8% -36.4% 측정 대기 -0.2% -42.2%
2026-06-17 00:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 70,300 -2.7% -15.1% -18.3% 측정 대기 +2.7% -32.6%
2026-06-17 00:02 삼성화재 000810 🟢 기본 671,000 +3.4% -6.1% -2.4% 측정 대기 +8.9% -11.8%
2026-06-17 00:02 LS ELECTRIC 010120 🟢 기본 257,500 -8.7% -15.3% -24.0% 측정 대기 +4.3% -33.4%
2026-06-17 00:02 DN오토모티브 007340 🟢 기본 44,650 -7.1% -17.2% -9.4% 측정 대기 +1.2% -29.9%
2026-06-17 00:02 산일전기 062040 🟢 기본 254,000 -5.7% -12.9% -30.0% 측정 대기 +6.5% -39.5%
2026-06-17 00:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 60,300 +2.6% -5.9% -23.9% 측정 대기 +6.6% -32.6%
2026-06-17 00:02 SK 034730 🟢 기본 673,000 +2.1% +5.8% -9.8% 측정 대기 +30.8% -19.6%
2026-06-17 00:02 HD현대중공업 329180 🟢 기본 698,000 -2.6% -15.9% -32.9% 측정 대기 +3.4% -35.5%
2026-06-17 00:02 GS리테일 007070 🟢 기본 25,600 -10.0% -10.6% +0.2% 측정 대기 +7.2% -17.9%
2026-06-17 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 14,000 -1.8% -11.4% -1.0% 측정 대기 +2.7% -13.3%
2026-06-17 00:02 RISE 200위클리커버드콜 475720 🟢 기본 15,690 +2.2% -0.8% -13.2% 측정 대기 +4.0% -20.5%
2026-06-17 00:02 고영 098460 🟡 VCP B 35,750 -3.1% -13.2% -20.6% 측정 대기 +0.8% -33.6%
2026-06-17 00:02 삼성증권 016360 🟡 VCP B 124,600 -3.6% -13.1% -10.2% 측정 대기 +2.7% -19.6%
2026-06-17 00:02 KCC 002380 🟡 VCP B 560,000 -4.0% -13.7% -22.2% 측정 대기 +3.1% -26.5%
2026-06-16 05:47 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 90,600 +19.3% +6.1% -21.0% 측정 대기 +28.7% -24.5%
2026-06-16 05:31 KT&G 033780 🟢 기본 186,400 +0.4% -7.4% -8.3% 측정 대기 +1.4% -12.0%
2026-06-16 04:17 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 26,450 -0.2% -9.3% -1.7% 측정 대기 +6.0% -16.1%
2026-06-16 04:02 삼성증권 016360 🟡 VCP B 125,600 -1.4% -14.0% -18.9% 측정 대기 +1.6% -20.9%
2026-06-16 00:02 SK네트웍스 001740 🟢 기본 12,850 -8.7% -25.5% -38.7% 측정 대기 -5.3% -41.0%
2026-06-16 00:02 삼성전기 009150 🟢 기본 1,999,000 -0.5% -2.5% -38.3% 측정 대기 +18.4% -43.0%
2026-06-16 00:02 서진시스템 178320 🟢 기본 78,200 -11.9% -27.5% -51.5% 측정 대기 -5.3% -53.7%
2026-06-16 00:02 현대오토에버 307950 🟢 기본 746,000 -7.4% -26.3% -45.7% 측정 대기 -2.9% -48.5%
2026-06-16 00:02 제주반도체 080220 🟢 기본 104,800 +6.4% +5.7% -29.7% 측정 대기 +31.6% -33.6%
2026-06-16 00:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 60,900 +5.9% -6.4% -28.2% 측정 대기 +10.7% -32.5%
2026-06-16 00:02 두산테스나 131970 🟢 기본 163,500 -8.8% -22.3% -45.4% 측정 대기 -5.1% -49.1%
2026-06-16 00:02 삼성전기우 009155 🟢 기본 627,000 -4.0% +27.1% -30.1% 측정 대기 +56.8% -34.5%
2026-06-16 00:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 74,400 -3.2% -18.1% -28.9% 측정 대기 +0.8% -35.8%
2026-06-16 00:02 NAVER 035420 🟢 기본 248,000 -4.5% -20.6% -28.2% 측정 대기 -2.9% -29.0%
2026-06-16 00:02 로보티즈 108490 🟢 기본 332,000 -8.7% -24.7% -42.2% 측정 대기 -5.6% -45.9%
2026-06-16 00:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 37,950 -7.1% -31.0% -47.0% 측정 대기 -6.0% -50.7%
2026-06-16 00:02 티씨케이 064760 🟢 기본 290,500 -1.9% -11.5% -17.7% 측정 대기 +4.9% -27.5%
2026-06-16 00:02 SKC 011790 🟢 기본 143,100 -6.1% -30.4% -44.4% 측정 대기 -3.8% -45.9%
2026-06-16 00:02 에스에이엠티 031330 🟢 기본 15,700 +0.3% -8.6% -33.3% 측정 대기 +11.9% -37.7%
2026-06-16 00:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 216,000 +3.0% -8.0% -17.2% 측정 대기 +9.3% -22.3%
2026-06-16 00:02 삼성전자 005930 🟢 기본 337,000 +1.0% -9.6% -23.3% 측정 대기 +9.2% -28.0%
2026-06-16 00:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,288,000 +5.9% +7.3% -19.7% 측정 대기 +25.4% -29.5%
2026-06-16 00:02 SK텔레콤 017670 🟢 기본 105,400 -6.1% -14.7% -20.1% 측정 대기 -4.8% -21.7%
2026-06-16 00:02 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 473330 🟢 기본 9,260 -0.2% +1.7% -4.0% 측정 대기 +2.6% -4.5%
2026-06-16 00:02 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 🟢 기본 9,190 +0.1% +2.3% -4.0% 측정 대기 +3.6% -4.5%
2026-06-16 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,820 +0.8% -8.2% -0.4% 측정 대기 +4.0% -12.0%
2026-06-16 00:02 RISE 200위클리커버드콜 475720 🟢 기본 15,400 +3.0% -2.0% -14.3% 측정 대기 +6.0% -19.0%
2026-06-16 00:02 한화생명 088350 🟡 VCP B 5,250 +8.6% -8.5% -18.0% 측정 대기 +20.9% -20.3%
2026-06-16 00:02 기아 000270 🟡 VCP B 167,500 -3.1% -20.0% -18.7% 측정 대기 -1.3% -24.3%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.