📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -0.86%
승률 40.0% · 평균 +0.72%
표본 N=10
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -9.88%
승률 19.5% · 평균 -7.70%
표본 N=41
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.66%
승률 33.2% · 평균 -4.09%
표본 N=244

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-16 00:02 삼성생명 032830 🔴 PEAD 신호 423,000 +4.7% -0.5% -25.8% 측정 대기 +21.0% -29.5%
2026-06-15 06:47 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 26,700 +2.2% -6.4% +0.4% 측정 대기 +6.7% -16.9%
2026-06-15 06:16 삼성전기우 009155 🟢 기본 627,000 +0.2% +52.1% -25.0% 측정 대기 +60.8% -26.6%
2026-06-15 06:16 LG이노텍 011070 🔴 PEAD 신호 1,207,000 +2.4% -6.4% -45.2% 측정 대기 +9.4% -46.4%
2026-06-15 05:46 SK 034730 🟢 기본 647,000 +4.0% +12.8% -9.9% 측정 대기 +36.5% -11.0%
2026-06-15 00:02 성호전자 043260 🟢 기본 46,650 -16.3% -23.9% -60.9% 측정 대기 -6.0% -63.5%
2026-06-15 00:02 네이처셀 007390 🟢 기본 32,000 -4.5% -14.1% -26.6% 측정 대기 +2.2% -35.9%
2026-06-15 00:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 59,000 -0.7% +5.1% -26.2% 측정 대기 +11.0% -30.7%
2026-06-15 00:02 제주반도체 080220 🟢 기본 102,500 -2.4% +29.2% -25.5% 측정 대기 +33.1% -29.5%
2026-06-15 00:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 73,100 -7.9% -10.3% -28.4% 측정 대기 -1.2% -37.4%
2026-06-15 00:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 39,150 -8.8% -22.1% -46.0% 측정 대기 -1.6% -46.6%
2026-06-15 00:02 하나마이크론 067310 🟢 기본 48,950 +0.2% +13.6% -23.6% 측정 대기 +14.0% -33.1%
2026-06-15 00:02 삼성물산 028260 🟢 기본 432,000 +6.4% +11.3% -22.7% 측정 대기 +20.6% -23.6%
2026-06-15 00:02 삼성화재 000810 🟢 기본 654,000 +0.0% +2.1% -4.8% 측정 대기 +9.8% -11.0%
2026-06-15 00:02 KB금융 105560 🟢 기본 161,200 +5.2% -4.0% +13.9% 측정 대기 +19.0% -11.3%
2026-06-15 00:02 삼성생명 032830 🟢 기본 385,500 +6.5% +11.4% -19.4% 측정 대기 +27.7% -22.2%
2026-06-15 00:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 207,000 +1.8% +1.8% -19.6% 측정 대기 +9.3% -20.4%
2026-06-15 00:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,150,000 +4.3% +27.9% -19.2% 측정 대기 +30.8% -19.4%
2026-06-15 00:02 신한지주 055550 🟢 기본 99,600 +3.7% -5.2% +5.5% 측정 대기 +10.1% -13.1%
2026-06-15 00:02 삼성전자 005930 🟢 기본 322,500 +0.1% +3.2% -25.7% 측정 대기 +9.3% -26.1%
2026-06-15 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,580 +1.8% -6.9% +1.3% 측정 대기 +4.4% -11.6%
2026-06-15 00:02 기아 000270 🟡 VCP B 166,800 +0.6% -10.5% -15.2% 측정 대기 +1.6% -23.2%
2026-06-15 00:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,600 +4.6% -3.4% -7.7% 측정 대기 +6.1% -8.4%
2026-06-12 06:46 두산테스나 131970 🟢 기본 175,000 -6.6% -23.2% -42.9% 측정 대기 -3.0% -50.0%
2026-06-12 06:16 제주반도체 080220 🟢 기본 103,800 +1.0% +10.1% -14.2% 측정 대기 +33.0% -29.6%
2026-06-12 06:16 삼성전자 005930 🟢 기본 324,000 +4.0% +9.3% -12.0% 측정 대기 +15.6% -17.4%
2026-06-12 05:46 SK네트웍스 001740 🟢 기본 13,060 -1.6% -20.1% -34.3% 측정 대기 +4.2% -38.4%
2026-06-12 05:46 NAVER 035420 🟢 기본 245,000 +1.2% -6.3% -21.9% 측정 대기 +8.4% -24.9%
2026-06-12 05:46 신한지주 055550 🟢 기본 99,900 +5.7% +1.0% +9.3% 측정 대기 +11.9% -10.5%
2026-06-12 02:32 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 521,000 +1.9% -4.3% -27.4% 측정 대기 +16.1% -35.6%
2026-06-12 01:16 로보스타 090360 🟢 기본 122,000 -8.0% -22.1% -41.2% 측정 대기 -4.0% -45.4%
2026-06-12 00:02 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 94,400 -14.0% +15.9% -12.1% 측정 대기 +21.6% -24.3%
2026-06-12 00:02 네이처셀 007390 🟢 기본 32,200 -5.9% -10.5% -22.3% 측정 대기 +0.5% -37.0%
2026-06-12 00:02 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,228,000 +4.7% +31.9% +4.5% 측정 대기 +62.3% -9.0%
2026-06-12 00:02 HPSP 403870 🟢 기본 55,000 +45.7% -1.2% -22.5% 측정 대기 +60.6% -33.8%
2026-06-12 00:02 대덕전자 353200 🟢 기본 156,800 +0.5% -6.3% -27.5% 측정 대기 +13.0% -37.6%
2026-06-12 00:02 현대해상 001450 🟢 기본 37,800 +6.3% +0.4% -0.4% 측정 대기 +12.9% -13.1%
2026-06-12 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,490 +2.5% -0.6% +2.5% 측정 대기 +6.2% -10.1%
2026-06-12 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,000 -1.7% -5.9% -3.2% 측정 대기 +8.2% -10.6%
2026-06-12 00:02 KT&G 033780 🟢 기본 185,100 -0.2% -4.7% -8.2% 측정 대기 +1.9% -13.2%
2026-06-12 00:02 에이피알 278470 🔴 PEAD 신호 410,500 -0.1% -7.4% -10.0% 측정 대기 +6.4% -17.8%
2026-06-11 06:46 서진시스템 178320 🟡 VCP B 74,500 +0.8% -7.2% -44.0% 측정 대기 +6.6% -45.9%
2026-06-11 06:15 네이처셀 007390 🟢 기본 31,650 +1.1% -3.2% -10.7% 측정 대기 +9.3% -35.4%
2026-06-11 06:15 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,227,000 +10.7% +38.5% +8.2% 측정 대기 +78.4% +0.0%
2026-06-11 05:47 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 94,300 -7.2% +14.8% -8.2% 측정 대기 +23.6% -23.0%
2026-06-11 05:47 대덕전자 353200 🟢 기본 154,100 +7.2% +8.8% -27.3% 측정 대기 +22.3% -32.5%
2026-06-11 04:47 GST 083450 🟢 기본 58,800 +10.4% -2.2% -26.4% 측정 대기 +16.7% -30.2%
2026-06-11 04:17 성호전자 043260 🟢 기본 44,000 +6.0% -9.1% -54.6% 측정 대기 +14.8% -59.8%
2026-06-11 03:47 HPSP 403870 🟢 기본 53,600 +33.4% +10.8% -26.7% 측정 대기 +71.6% -29.2%
2026-06-11 02:47 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 220,500 +4.8% -3.6% -19.1% 측정 대기 +28.3% -27.4%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.