📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-06까지 최근 3개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-06 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-06 296 (종목 111) -4.03%p 37.3% -6.06%
비용후 -6.36% 평균 -4.43% · 절단보정 -4.68%
31.5%
비용후 30.8%
표본 충분 N=295 · 종목 111
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-06 포착 296건 중 D+5 측정 완료 295건 · 측정 대기 1건(0%)
아래 2026-06 요약 카드는 측정이 끝난 295건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 295보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-06 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 295건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
+3.88%p
초과 승률 60.0%
명목 중앙값
-0.86% 비용후 -1.16%
승률 40.0% · 비용후 승률 40.0%
평균 +0.72% · 절단보정 +0.72%
표본 N=10 (종목 7)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-5.08%p
초과 승률 34.1%
명목 중앙값
-9.88% 비용후 -10.18%
승률 19.5% · 비용후 승률 19.5%
평균 -7.70% · 절단보정 -8.59%
표본 N=41 (종목 18)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.15%p
초과 승률 36.9%
명목 중앙값
-5.66% 비용후 -5.96%
승률 33.2% · 비용후 승률 32.4%
평균 -4.09% · 절단보정 -4.38%
표본 N=244 (종목 97)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-16 09:02 삼성생명 032830 🔴 PEAD 신호 423,000 +4.7% -0.5% -25.8% 측정 대기 +21.0% -29.5%
2026-06-15 15:47 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 26,700 +2.2% -6.4% +0.4% 측정 대기 +6.7% -16.9%
2026-06-15 15:16 삼성전기우 009155 🟢 기본 627,000 +0.2% +52.1% -25.0% 측정 대기 +60.8% -26.6%
2026-06-15 15:16 LG이노텍 011070 🔴 PEAD 신호 1,207,000 +2.4% -6.4% -45.2% 측정 대기 +9.4% -46.4%
2026-06-15 14:46 SK 034730 🟢 기본 647,000 +4.0% +12.8% -9.9% 측정 대기 +36.5% -11.0%
2026-06-15 09:02 성호전자 043260 🟢 기본 46,650 -16.3% -23.9% -60.9% 측정 대기 -6.0% -63.5%
2026-06-15 09:02 네이처셀 007390 🟢 기본 32,000 -4.5% -14.1% -26.6% 측정 대기 +2.2% -35.9%
2026-06-15 09:02 동진쎄미켐 005290 🟢 기본 59,000 -0.7% +5.1% -26.2% 측정 대기 +11.0% -30.7%
2026-06-15 09:02 제주반도체 080220 🟢 기본 102,500 -2.4% +29.2% -25.5% 측정 대기 +33.1% -29.5%
2026-06-15 09:02 하나머티리얼즈 166090 🟢 기본 73,100 -7.9% -10.3% -28.4% 측정 대기 -1.2% -37.4%
2026-06-15 09:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 39,150 -8.8% -22.1% -46.0% 측정 대기 -1.6% -46.6%
2026-06-15 09:02 하나마이크론 067310 🟢 기본 48,950 +0.2% +13.6% -23.6% 측정 대기 +14.0% -33.1%
2026-06-15 09:02 삼성물산 028260 🟢 기본 432,000 +6.4% +11.3% -22.7% 측정 대기 +20.6% -23.6%
2026-06-15 09:02 삼성화재 000810 🟢 기본 654,000 +0.0% +2.1% -4.8% 측정 대기 +9.8% -11.0%
2026-06-15 09:02 KB금융 105560 🟢 기본 161,200 +5.2% -4.0% +13.9% 측정 대기 +19.0% -11.3%
2026-06-15 09:02 삼성생명 032830 🟢 기본 385,500 +6.5% +11.4% -19.4% 측정 대기 +27.7% -22.2%
2026-06-15 09:02 삼성전자우 005935 🟢 기본 207,000 +1.8% +1.8% -19.6% 측정 대기 +9.3% -20.4%
2026-06-15 09:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,150,000 +4.3% +27.9% -19.2% 측정 대기 +30.8% -19.4%
2026-06-15 09:02 신한지주 055550 🟢 기본 99,600 +3.7% -5.2% +5.5% 측정 대기 +10.1% -13.1%
2026-06-15 09:02 삼성전자 005930 🟢 기본 322,500 +0.1% +3.2% -25.7% 측정 대기 +9.3% -26.1%
2026-06-15 09:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,580 +1.8% -6.9% +1.3% 측정 대기 +4.4% -11.6%
2026-06-15 09:02 기아 000270 🟡 VCP B 166,800 +0.6% -10.5% -15.2% 측정 대기 +1.6% -23.2%
2026-06-15 09:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,600 +4.6% -3.4% -7.7% 측정 대기 +6.1% -8.4%
2026-06-12 15:46 두산테스나 131970 🟢 기본 175,000 -6.6% -23.2% -42.9% 측정 대기 -3.0% -50.0%
2026-06-12 15:16 제주반도체 080220 🟢 기본 103,800 +1.0% +10.1% -14.2% 측정 대기 +33.0% -29.6%
2026-06-12 15:16 삼성전자 005930 🟢 기본 324,000 +4.0% +9.3% -12.0% 측정 대기 +15.6% -17.4%
2026-06-12 14:46 SK네트웍스 001740 🟢 기본 13,060 -1.6% -20.1% -34.3% 측정 대기 +4.2% -38.4%
2026-06-12 14:46 NAVER 035420 🟢 기본 245,000 +1.2% -6.3% -21.9% 측정 대기 +8.4% -24.9%
2026-06-12 14:46 신한지주 055550 🟢 기본 99,900 +5.7% +1.0% +9.3% 측정 대기 +11.9% -10.5%
2026-06-12 11:32 이오테크닉스 039030 🟡 VCP B 521,000 +1.9% -4.3% -27.4% 측정 대기 +16.1% -35.6%
2026-06-12 10:16 로보스타 090360 🟢 기본 122,000 -8.0% -22.1% -41.2% 측정 대기 -4.0% -45.4%
2026-06-12 09:02 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 94,400 -14.0% +15.9% -12.1% 측정 대기 +21.6% -24.3%
2026-06-12 09:02 네이처셀 007390 🟢 기본 32,200 -5.9% -10.5% -22.3% 측정 대기 +0.5% -37.0%
2026-06-12 09:02 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,228,000 +4.7% +31.9% +4.5% 측정 대기 +62.3% -9.0%
2026-06-12 09:02 HPSP 403870 🟢 기본 55,000 +45.7% -1.2% -22.5% 측정 대기 +60.6% -33.8%
2026-06-12 09:02 대덕전자 353200 🟢 기본 156,800 +0.5% -6.3% -27.5% 측정 대기 +13.0% -37.6%
2026-06-12 09:02 현대해상 001450 🟢 기본 37,800 +6.3% +0.4% -0.4% 측정 대기 +12.9% -13.1%
2026-06-12 09:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,490 +2.5% -0.6% +2.5% 측정 대기 +6.2% -10.1%
2026-06-12 09:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,000 -1.7% -5.9% -3.2% 측정 대기 +8.2% -10.6%
2026-06-12 09:02 KT&G 033780 🟢 기본 185,100 -0.2% -4.7% -8.2% 측정 대기 +1.9% -13.2%
2026-06-12 09:02 에이피알 278470 🔴 PEAD 신호 410,500 -0.1% -7.4% -10.0% 측정 대기 +6.4% -17.8%
2026-06-11 15:46 서진시스템 178320 🟡 VCP B 74,500 +0.8% -7.2% -44.0% 측정 대기 +6.6% -45.9%
2026-06-11 15:15 네이처셀 007390 🟢 기본 31,650 +1.1% -3.2% -10.7% 측정 대기 +9.3% -35.4%
2026-06-11 15:15 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,227,000 +10.7% +38.5% +8.2% 측정 대기 +78.4% +0.0%
2026-06-11 14:47 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 94,300 -7.2% +14.8% -8.2% 측정 대기 +23.6% -23.0%
2026-06-11 14:47 대덕전자 353200 🟢 기본 154,100 +7.2% +8.8% -27.3% 측정 대기 +22.3% -32.5%
2026-06-11 13:47 GST 083450 🟢 기본 58,800 +10.4% -2.2% -26.4% 측정 대기 +16.7% -30.2%
2026-06-11 13:17 성호전자 043260 🟢 기본 44,000 +6.0% -9.1% -54.6% 측정 대기 +14.8% -59.8%
2026-06-11 12:47 HPSP 403870 🟢 기본 53,600 +33.4% +10.8% -26.7% 측정 대기 +71.6% -29.2%
2026-06-11 11:47 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 220,500 +4.8% -3.6% -19.1% 측정 대기 +28.3% -27.4%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.