📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

이 페이지의 모든 수치는 백테스트가 아닌, 신호 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측(live forward)입니다.
· 포착 신호 전량이 공개되며 유불리에 따라 선별하지 않습니다 — 손실 신호 포함. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
· D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준이며 거래비용 미반영입니다(요약 카드는 명목 기준, 왕복 비용 약 0.3%p 감안 필요).
· 투자 참고용 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
매수 등급 신호 🚀 추세 리더 관측
🔴 PEAD 신호
D+5 중앙값 -0.86%
승률 40.0% · 평균 +0.72%
표본 N=10
🟡 VCP B
D+5 중앙값 -9.88%
승률 19.5% · 평균 -7.70%
표본 N=41
🟢 기본
D+5 중앙값 -5.66%
승률 33.2% · 평균 -4.09%
표본 N=244

Blast · VCP A — 이 달 표본 부족(N<10)으로 집계를 표시하지 않습니다.

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-11 00:02 더블유게임즈 192080 🟢 기본 70,200 +2.8% -3.5% -7.8% 측정 대기 +8.8% -16.1%
2026-06-11 00:02 현대해상 001450 🟢 기본 37,550 +5.9% +7.3% -2.7% 측정 대기 +16.7% -10.1%
2026-06-11 00:02 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 🟢 기본 9,160 +0.6% +2.0% -2.3% 측정 대기 +4.0% -2.9%
2026-06-11 00:02 KT&G 033780 🟢 기본 185,100 +1.5% -2.5% -4.7% 측정 대기 +4.0% -11.3%
2026-06-11 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,000 -3.3% -1.1% -7.5% 측정 대기 +9.4% -9.6%
2026-06-11 00:02 에이피알 278470 🔴 PEAD 신호 410,500 -3.2% -7.1% -10.2% 측정 대기 +8.8% -15.8%
2026-06-10 06:47 F&F 383220 🟢 기본 79,000 +5.3% +5.1% +1.5% 측정 대기 +10.8% -10.4%
2026-06-10 03:00 GST 083450 🟢 기본 58,300 +2.9% +0.2% -27.4% 측정 대기 +17.7% -29.6%
2026-06-10 02:17 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 209,000 +17.5% +5.3% -23.4% 측정 대기 +35.4% -23.4%
2026-06-10 02:17 원익IPS 240810 🟢 기본 126,300 +11.6% +28.0% -18.7% 측정 대기 +48.7% -19.9%
2026-06-10 00:02 심텍 222800 🟢 기본 115,100 +15.8% +12.9% -8.9% 측정 대기 +43.0% -12.4%
2026-06-10 00:02 제주반도체 080220 🟢 기본 100,400 -0.9% +13.9% -23.0% 측정 대기 +41.0% -25.3%
2026-06-10 00:02 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,269,000 +1.5% +31.9% +5.0% 측정 대기 +80.9% -11.2%
2026-06-10 00:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,215,000 -1.7% +18.0% -2.9% 측정 대기 +39.8% -8.3%
2026-06-10 00:02 현대해상 001450 🟢 기본 36,900 +3.3% +9.7% +3.7% 측정 대기 +18.2% -9.0%
2026-06-10 00:02 KT&G 033780 🟢 기본 184,300 +1.7% +2.9% +1.3% 측정 대기 +5.7% -9.9%
2026-06-10 00:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,440 +1.5% +4.8% +3.4% 측정 대기 +8.0% -8.6%
2026-06-10 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,400 +2.5% +2.2% +2.1% 측정 대기 +11.9% -7.5%
2026-06-09 06:47 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,269,000 -6.8% +18.3% +6.9% 측정 대기 +72.5% -15.3%
2026-06-09 06:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,205,000 -7.1% +8.0% -0.2% 측정 대기 +35.5% -11.1%
2026-06-09 05:16 성호전자 043260 🟢 기본 46,950 -13.5% -13.5% -58.7% 측정 대기 +7.6% -59.5%
2026-06-09 05:16 심텍 222800 🟢 기본 114,700 -4.5% +10.4% -5.5% 측정 대기 +43.2% -9.0%
2026-06-09 04:32 삼성전기우 009155 🟢 기본 623,000 -5.9% +0.8% -5.9% 측정 대기 +61.8% -13.2%
2026-06-09 01:16 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 90,700 -4.2% +1.0% -6.0% 측정 대기 +28.6% -20.0%
2026-06-09 00:02 롯데쇼핑 023530 🔴 PEAD 신호 167,600 +16.6% +18.1% +3.8% 측정 대기 +25.4% -3.7%
2026-06-08 03:46 SK텔레콤 017670 🟢 기본 110,300 -2.0% -4.4% -21.9% 측정 대기 +4.7% -24.4%
2026-06-08 00:02 한올바이오파마 009420 🟢 기본 57,900 -1.1% -2.8% +5.9% 측정 대기 +32.6% -11.6%
2026-06-08 00:02 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 25,950 +2.2% +7.9% +3.6% 측정 대기 +18.8% -10.3%
2026-06-08 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 94,200 +2.0% +0.8% +4.9% 측정 대기 +10.9% -8.3%
2026-06-08 00:02 파크시스템스 140860 🟢 기본 284,000 -7.8% -5.7% -0.7% 측정 대기 +23.9% -15.2%
2026-06-08 00:02 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 123,600 -1.6% +6.9% +3.1% 측정 대기 +12.4% -11.1%
2026-06-05 03:46 한올바이오파마 009420 🟢 기본 57,800 -12.8% -10.9% +2.6% 측정 대기 +21.1% -19.2%
2026-06-05 02:01 원익IPS 240810 🟢 기본 130,700 -19.7% +40.2% +1.8% 측정 대기 +43.7% -20.0%
2026-06-05 00:00 파크시스템스 140860 🟢 기본 295,500 -15.4% +16.1% -11.1% 측정 대기 +16.1% -20.5%
2026-06-05 00:00 KCC 002380 🟢 기본 579,000 -14.4% -11.6% -14.2% 측정 대기 +1.8% -21.8%
2026-06-05 00:00 삼성증권 016360 🟢 기본 127,000 -14.7% -8.0% -7.8% 측정 대기 -0.9% -23.0%
2026-06-05 00:00 코리안리 003690 🟢 기본 13,510 -8.9% -3.0% -4.1% 측정 대기 +2.5% -13.2%
2026-06-05 00:00 코웨이 021240 🟢 기본 93,000 -8.4% -6.7% +0.0% 측정 대기 +5.3% -12.9%
2026-06-05 00:00 현대해상 001450 🟢 기본 35,100 -4.3% +9.8% +2.7% 측정 대기 +21.0% -6.8%
2026-06-05 00:00 파두 440110 🟡 VCP B 116,000 -5.8% -10.8% -29.7% 측정 대기 +5.0% -36.8%
2026-06-05 00:00 롯데쇼핑 023530 🔴 PEAD 신호 172,000 -0.7% +15.9% -0.8% 측정 대기 +25.1% -7.0%
2026-06-04 05:17 제이에스링크 127120 🟡 VCP B 40,800 -2.7% -19.5% -11.4% 측정 대기 -0.7% -31.5%
2026-06-04 05:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,480 -3.2% +0.1% -4.1% 측정 대기 +6.5% -9.9%
2026-06-04 04:17 심텍 222800 🟢 기본 112,200 -8.2% +18.8% +11.1% 측정 대기 +46.4% -20.7%
2026-06-04 02:46 SKC 011790 🟢 기본 155,500 -8.5% -10.0% -36.4% 측정 대기 -2.4% -37.6%
2026-06-04 02:30 티에스이 131290 🟢 기본 219,500 -6.2% +18.4% +12.1% 측정 대기 +28.7% -20.9%
2026-06-04 02:30 파크시스템스 140860 🟢 기본 291,500 -2.6% -9.4% -8.9% 측정 대기 +16.5% -20.2%
2026-06-04 00:02 씨젠 096530 🟢 기본 31,850 -4.5% -9.9% -7.4% 측정 대기 +0.6% -15.7%
2026-06-04 00:02 코웨이 021240 🟢 기본 94,600 +0.2% -2.1% +2.2% 측정 대기 +6.9% -11.6%
2026-06-04 00:02 KT&G 033780 🟢 기본 184,600 -5.6% -2.5% -8.9% 측정 대기 +1.3% -13.6%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.