📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-06까지 최근 3개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-06 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-06 296 (종목 111) -4.03%p 37.3% -6.06%
비용후 -6.36% 평균 -4.43% · 절단보정 -4.68%
31.5%
비용후 30.8%
표본 충분 N=295 · 종목 111
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-06 포착 296건 중 D+5 측정 완료 295건 · 측정 대기 1건(0%)
아래 2026-06 요약 카드는 측정이 끝난 295건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 295보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-06 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 295건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
+3.88%p
초과 승률 60.0%
명목 중앙값
-0.86% 비용후 -1.16%
승률 40.0% · 비용후 승률 40.0%
평균 +0.72% · 절단보정 +0.72%
표본 N=10 (종목 7)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-5.08%p
초과 승률 34.1%
명목 중앙값
-9.88% 비용후 -10.18%
승률 19.5% · 비용후 승률 19.5%
평균 -7.70% · 절단보정 -8.59%
표본 N=41 (종목 18)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.15%p
초과 승률 36.9%
명목 중앙값
-5.66% 비용후 -5.96%
승률 33.2% · 비용후 승률 32.4%
평균 -4.09% · 절단보정 -4.38%
표본 N=244 (종목 97)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-11 09:02 더블유게임즈 192080 🟢 기본 70,200 +2.8% -3.5% -7.8% 측정 대기 +8.8% -16.1%
2026-06-11 09:02 현대해상 001450 🟢 기본 37,550 +5.9% +7.3% -2.7% 측정 대기 +16.7% -10.1%
2026-06-11 09:02 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 🟢 기본 9,160 +0.6% +2.0% -2.3% 측정 대기 +4.0% -2.9%
2026-06-11 09:02 KT&G 033780 🟢 기본 185,100 +1.5% -2.5% -4.7% 측정 대기 +4.0% -11.3%
2026-06-11 09:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,000 -3.3% -1.1% -7.5% 측정 대기 +9.4% -9.6%
2026-06-11 09:02 에이피알 278470 🔴 PEAD 신호 410,500 -3.2% -7.1% -10.2% 측정 대기 +8.8% -15.8%
2026-06-10 15:47 F&F 383220 🟢 기본 79,000 +5.3% +5.1% +1.5% 측정 대기 +10.8% -10.4%
2026-06-10 12:00 GST 083450 🟢 기본 58,300 +2.9% +0.2% -27.4% 측정 대기 +17.7% -29.6%
2026-06-10 11:17 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 209,000 +17.5% +5.3% -23.4% 측정 대기 +35.4% -23.4%
2026-06-10 11:17 원익IPS 240810 🟢 기본 126,300 +11.6% +28.0% -18.7% 측정 대기 +48.7% -19.9%
2026-06-10 09:02 심텍 222800 🟢 기본 115,100 +15.8% +12.9% -8.9% 측정 대기 +43.0% -12.4%
2026-06-10 09:02 제주반도체 080220 🟢 기본 100,400 -0.9% +13.9% -23.0% 측정 대기 +41.0% -25.3%
2026-06-10 09:02 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,269,000 +1.5% +31.9% +5.0% 측정 대기 +80.9% -11.2%
2026-06-10 09:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,215,000 -1.7% +18.0% -2.9% 측정 대기 +39.8% -8.3%
2026-06-10 09:02 현대해상 001450 🟢 기본 36,900 +3.3% +9.7% +3.7% 측정 대기 +18.2% -9.0%
2026-06-10 09:02 KT&G 033780 🟢 기본 184,300 +1.7% +2.9% +1.3% 측정 대기 +5.7% -9.9%
2026-06-10 09:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,440 +1.5% +4.8% +3.4% 측정 대기 +8.0% -8.6%
2026-06-10 09:02 코웨이 021240 🟢 기본 92,400 +2.5% +2.2% +2.1% 측정 대기 +11.9% -7.5%
2026-06-09 15:47 SK스퀘어 402340 🟢 기본 1,269,000 -6.8% +18.3% +6.9% 측정 대기 +72.5% -15.3%
2026-06-09 15:02 SK하이닉스 000660 🟢 기본 2,205,000 -7.1% +8.0% -0.2% 측정 대기 +35.5% -11.1%
2026-06-09 14:16 성호전자 043260 🟢 기본 46,950 -13.5% -13.5% -58.7% 측정 대기 +7.6% -59.5%
2026-06-09 14:16 심텍 222800 🟢 기본 114,700 -4.5% +10.4% -5.5% 측정 대기 +43.2% -9.0%
2026-06-09 13:32 삼성전기우 009155 🟢 기본 623,000 -5.9% +0.8% -5.9% 측정 대기 +61.8% -13.2%
2026-06-09 10:16 디앤디파마텍 347850 🟢 기본 90,700 -4.2% +1.0% -6.0% 측정 대기 +28.6% -20.0%
2026-06-09 09:02 롯데쇼핑 023530 🔴 PEAD 신호 167,600 +16.6% +18.1% +3.8% 측정 대기 +25.4% -3.7%
2026-06-08 12:46 SK텔레콤 017670 🟢 기본 110,300 -2.0% -4.4% -21.9% 측정 대기 +4.7% -24.4%
2026-06-08 09:02 한올바이오파마 009420 🟢 기본 57,900 -1.1% -2.8% +5.9% 측정 대기 +32.6% -11.6%
2026-06-08 09:02 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 25,950 +2.2% +7.9% +3.6% 측정 대기 +18.8% -10.3%
2026-06-08 09:02 코웨이 021240 🟢 기본 94,200 +2.0% +0.8% +4.9% 측정 대기 +10.9% -8.3%
2026-06-08 09:02 파크시스템스 140860 🟢 기본 284,000 -7.8% -5.7% -0.7% 측정 대기 +23.9% -15.2%
2026-06-08 09:02 하나금융지주 086790 🟡 VCP B 123,600 -1.6% +6.9% +3.1% 측정 대기 +12.4% -11.1%
2026-06-05 12:46 한올바이오파마 009420 🟢 기본 57,800 -12.8% -10.9% +2.6% -4.7% +21.1% -19.2%
2026-06-05 11:01 원익IPS 240810 🟢 기본 130,700 -19.7% +40.2% +1.8% -15.8% +43.7% -20.0%
2026-06-05 09:00 파크시스템스 140860 🟢 기본 295,500 -15.4% +16.1% -11.1% -14.5% +16.1% -20.5%
2026-06-05 09:00 KCC 002380 🟢 기본 579,000 -14.4% -11.6% -14.2% -13.4% +1.8% -21.8%
2026-06-05 09:00 삼성증권 016360 🟢 기본 127,000 -14.7% -8.0% -7.8% -31.6% -0.9% -23.0%
2026-06-05 09:00 코리안리 003690 🟢 기본 13,510 -8.9% -3.0% -4.1% +4.9% +2.5% -13.2%
2026-06-05 09:00 코웨이 021240 🟢 기본 93,000 -8.4% -6.7% +0.0% +2.5% +5.3% -12.9%
2026-06-05 09:00 현대해상 001450 🟢 기본 35,100 -4.3% +9.8% +2.7% +49.4% +21.0% -6.8%
2026-06-05 09:00 파두 440110 🟡 VCP B 116,000 -5.8% -10.8% -29.7% -44.3% +5.0% -36.8%
2026-06-05 09:00 롯데쇼핑 023530 🔴 PEAD 신호 172,000 -0.7% +15.9% -0.8% -32.8% +25.1% -7.0%
2026-06-04 14:17 제이에스링크 127120 🟡 VCP B 40,800 -2.7% -19.5% -11.4% -19.1% -0.7% -31.5%
2026-06-04 14:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,480 -3.2% +0.1% -4.1% +5.9% +6.5% -9.9%
2026-06-04 13:17 심텍 222800 🟢 기본 112,200 -8.2% +18.8% +11.1% +15.2% +46.4% -20.7%
2026-06-04 11:46 SKC 011790 🟢 기본 155,500 -8.5% -10.0% -36.4% -41.9% -2.4% -37.6%
2026-06-04 11:30 티에스이 131290 🟢 기본 219,500 -6.2% +18.4% +12.1% +8.0% +28.7% -20.9%
2026-06-04 11:30 파크시스템스 140860 🟢 기본 291,500 -2.6% -9.4% -8.9% -9.9% +16.5% -20.2%
2026-06-04 09:02 씨젠 096530 🟢 기본 31,850 -4.5% -9.9% -7.4% +7.5% +0.6% -15.7%
2026-06-04 09:02 코웨이 021240 🟢 기본 94,600 +0.2% -2.1% +2.2% +3.1% +6.9% -11.6%
2026-06-04 09:02 KT&G 033780 🟢 기본 184,600 -5.6% -2.5% -8.9% -6.2% +1.3% -13.6%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.