📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-06까지 최근 3개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-06 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-06 296 (종목 111) -4.03%p 37.3% -6.06%
비용후 -6.36% 평균 -4.43% · 절단보정 -4.68%
31.5%
비용후 30.8%
표본 충분 N=295 · 종목 111
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-06 포착 296건 중 D+5 측정 완료 295건 · 측정 대기 1건(0%)
아래 2026-06 요약 카드는 측정이 끝난 295건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 295보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-06 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 295건 기준 · 등급 필터 무관

🔴 PEAD 신호
지수 초과 중앙값
+3.88%p
초과 승률 60.0%
명목 중앙값
-0.86% 비용후 -1.16%
승률 40.0% · 비용후 승률 40.0%
평균 +0.72% · 절단보정 +0.72%
표본 N=10 (종목 7)
🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-5.08%p
초과 승률 34.1%
명목 중앙값
-9.88% 비용후 -10.18%
승률 19.5% · 비용후 승률 19.5%
평균 -7.70% · 절단보정 -8.59%
표본 N=41 (종목 18)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
-4.15%p
초과 승률 36.9%
명목 중앙값
-5.66% 비용후 -5.96%
승률 33.2% · 비용후 승률 32.4%
평균 -4.09% · 절단보정 -4.38%
표본 N=244 (종목 97)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-06 · 296건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-06-04 09:02 KCC 002380 🟢 기본 560,000 -2.2% -11.5% -15.2% -14.4% +4.7% -19.6%
2026-06-04 09:02 현대차우 005385 🟡 VCP B 282,000 -6.5% -15.3% -22.9% -31.5% -4.2% -25.8%
2026-06-04 09:02 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 154,100 +11.2% +29.8% +8.3% -31.6% +35.6% +0.8%
2026-06-04 09:02 기아 000270 🟡 VCP B 168,800 -3.0% -6.0% -12.5% -21.1% +4.2% -21.7%
2026-06-02 13:02 신세계 004170 🟢 기본 544,000 +21.1% +25.9% +42.6% -25.5% +45.6% +2.4%
2026-06-02 12:30 씨젠 096530 🟢 기본 31,800 -2.4% -12.7% -9.8% +12.1% +0.6% -17.1%
2026-06-02 12:16 케이엠더블유 032500 🟢 기본 33,850 +12.8% -21.9% -44.4% -56.7% +18.2% -49.4%
2026-06-02 11:46 주성엔지니어링 036930 🟢 기본 200,500 +24.9% -0.8% +20.7% -11.8% +41.1% -19.4%
2026-06-02 11:31 디앤디파마텍 347850 🔴 PEAD 신호 88,000 +6.8% -1.2% +5.0% -36.8% +32.5% -12.6%
2026-06-02 09:46 롯데쇼핑 023530 🟡 VCP B 154,400 +11.4% +26.6% +19.8% -33.9% +36.7% +0.8%
2026-06-02 09:17 기아 000270 🟡 VCP B 167,300 -1.8% -4.5% -15.4% -23.5% +3.4% -22.3%
2026-06-02 09:02 올릭스 226950 🟢 기본 172,800 -10.3% -31.9% -7.6% -41.4% -0.8% -38.0%
2026-06-02 09:02 OCI홀딩스 010060 🟢 기본 351,000 -6.7% -21.1% -28.1% -17.8% +0.5% -44.4%
2026-06-02 09:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 40,000 -13.2% -12.2% -36.4% -41.1% +4.8% -44.5%
2026-06-02 09:02 이수페타시스 007660 🟢 기본 139,400 -4.1% -18.9% -4.7% -19.1% +1.0% -26.8%
2026-06-02 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 112,100 +21.6% +48.6% +68.7% -18.8% +93.0% +3.0%
2026-06-02 09:02 HL만도 204320 🟢 기본 62,400 -7.7% -19.4% -22.9% -19.4% +26.8% -30.1%
2026-06-02 09:02 LG에너지솔루션 373220 🟢 기본 455,000 -8.0% -15.9% -24.1% -19.3% +1.0% -29.6%
2026-06-02 09:02 HD현대 267250 🟢 기본 281,000 +1.8% -11.8% -23.6% -20.7% +4.4% -32.9%
2026-06-02 09:02 에스엘 005850 🟡 VCP B 74,200 -2.7% -13.2% -20.2% -28.4% +8.6% -27.9%
2026-06-02 09:02 현대위아 011210 🟡 VCP B 90,000 -9.0% -18.6% -27.7% -33.1% -1.2% -35.6%
2026-06-02 09:02 삼성증권 016360 🟡 VCP B 124,500 +2.0% -9.9% -9.5% -29.2% +4.6% -20.2%
2026-06-02 09:02 기아 000270 🔴 PEAD 신호 169,900 -4.1% -6.8% -17.4% -25.3% +0.9% -24.1%
2026-06-01 15:00 KCC 002380 🟢 기본 559,000 +0.2% -10.9% -13.0% -16.0% +5.9% -17.4%
2026-06-01 14:30 SKC 011790 🟢 기본 155,500 -9.8% -12.9% -31.4% -42.1% +4.8% -35.6%
2026-06-01 14:30 레인보우로보틱스 277810 🟢 기본 780,000 -2.2% -20.1% -33.5% -39.6% +8.3% -40.1%
2026-06-01 09:45 에스엘 005850 🟡 VCP B 74,200 -7.0% -12.1% -23.6% -29.1% +7.1% -28.8%
2026-06-01 09:30 삼성증권 016360 🟡 VCP B 126,650 -4.8% -7.2% -14.3% -30.3% +2.8% -21.5%
2026-06-01 09:17 파두 440110 🟡 VCP B 118,500 -9.6% -12.9% -26.2% -45.6% +0.2% -32.4%
2026-06-01 09:17 현대글로비스 086280 🟡 VCP B 245,500 -9.8% -19.4% -25.4% -17.1% -4.7% -29.7%
2026-06-01 09:02 현대무벡스 319400 🟢 기본 39,750 -7.6% -13.2% -33.9% -39.8% +5.4% -44.3%
2026-06-01 09:02 삼성물산 028260 🟢 기본 432,500 +9.3% -3.4% +5.5% -15.4% +27.2% -13.5%
2026-06-01 09:02 제이에스링크 127120 🟢 기본 41,450 -5.2% -15.7% -8.7% -17.1% +2.4% -31.8%
2026-06-01 09:02 삼성SDI 006400 🟢 기본 688,000 -11.3% -24.1% -28.3% -16.2% -1.3% -34.9%
2026-06-01 09:02 LG에너지솔루션 373220 🟢 기본 458,000 -5.8% -15.6% -22.9% -21.1% +6.0% -31.2%
2026-06-01 09:02 HL만도 204320 🟢 기본 62,100 -4.8% -18.1% -22.2% -20.0% +25.6% -30.7%
2026-06-01 09:02 삼성화재 000810 🟢 기본 569,000 +10.7% +13.1% +6.7% +17.8% +30.7% +2.9%
2026-06-01 09:02 현대백화점 069960 🟢 기본 109,800 +10.9% +51.9% +76.4% -13.1% +102.2% -1.8%
2026-06-01 09:02 에코프로비엠 247540 🟢 기본 217,000 -7.9% -22.1% -33.7% -45.1% +1.4% -39.7%
2026-06-01 09:02 현대차2우B 005387 🟢 기본 272,000 +2.5% -10.0% -21.6% -27.8% +12.6% -25.6%
2026-06-01 09:02 SK텔레콤 017670 🟢 기본 100,600 +21.6% +5.0% -14.2% -3.8% +35.4% -15.5%
2026-06-01 09:02 대주전자재료 078600 🟡 VCP B 153,100 -15.2% -23.7% -34.5% -37.7% -2.5% -42.3%
2026-06-01 09:02 현대위아 011210 🟡 VCP B 91,000 -8.2% -18.9% -30.5% -35.5% -2.9% -37.6%
2026-06-01 09:02 현대차우 005385 🟡 VCP B 274,000 +2.9% -10.0% -20.8% -27.3% +11.3% -25.0%
2026-06-01 09:02 기아 000270 🟡 VCP B 170,500 -1.0% -3.6% -19.1% -26.0% +1.4% -23.8%
2026-06-01 09:02 대한항공 003490 🟡 VCP B 26,800 -2.7% -4.4% +6.0% +8.5% +20.0% -9.0%
1 2 3 4 5 6

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.