📜 신호 아카이브

포착 신호 전량과 사후 실측을 그대로 공개합니다 — 좋은 달도, 나쁜 달도.

  • 실측 백테스트가 아닌 사후 실측(live forward)입니다
  • 전량 포착 신호 전량 공개 — 손실 포함, 유불리 선별 없음
  • 병기 명목과 함께 비용후·지수 초과를 나란히 적습니다
측정 기준과 한계 — 이 수치가 재는 매매와 재지 않는 매매
  • 포착 시점에 자동 기록된 스냅샷의 사후 실측입니다. 데이터 오류가 발견되면 정정하며, 정정 내역은 공지로 남깁니다.
  • 표의 D+N 수익률은 포착 시점 가격 대비 N거래일 후 종가 기준의 명목 수치로, 거래비용이 반영되어 있지 않습니다.
  • 측정 기준은 포착가 즉시 매수 + N거래일 무조건 보유입니다 — 손절·분할 익절이 반영되지 않으므로, 화면과 알림이 제시하는 진입가·손절·목표를 따른 매매와는 다른 수치입니다.
  • 매수 등급 신호 탭의 월 요약 카드와 성과 추이 표는 명목 수치와 함께 비용후(왕복 0.3%p 차감)와 지수 초과(같은 기간 해당 시장 지수 수익률 차감)를 병기합니다. 추세 리더 관측 탭은 명목 기준만 표시합니다. 지수 초과는 종목(포착 시점 가격)과 지수(당일 종가)의 기준 시각이 달라 오차가 있습니다.
  • 지수 초과는 종목 수익률 − 지수 수익률의 단순 차감이며 종목의 시장 민감도(베타)를 보정하지 않습니다 — 실측 베타가 1보다 작아, 지수가 크게 하락한 구간에서는 초과 수치가 실제보다 유리하게, 크게 상승한 구간에서는 불리하게 치우칩니다. 초과가 양수라고 해서 시장 대비 우위가 입증된 것은 아니며, 음수라고 해서 그 반대도 아닙니다.

성과 추이 전 등급 합산

눈금 3종은 같은 차트의 배율이 아닙니다 — 「일별 분포」만 대푯값(중앙값·승률) 선 대신 신호별 점 분포를 냅니다.

2026-07까지 최근 4개월입니다. 「등급별 실측」의 성숙도 배너 건수는 2026-07 한 달 기준이라 이 표의 합과 다릅니다. 모두 D+5 기준이며 구간을 골라 담지 않고 전량 표시합니다.

  • 포착 = 그 구간에 잡힌 신호 전량 · 표본 = 그중 D+5 측정이 끝난 건수 — 두 수는 다른 분모입니다.
  • 표본 30건 이상은 「표본 충분」, 그 미만은 「표본 얇음」으로 표기합니다 — 결과의 신뢰도가 아니라 표본 두께에 대한 표기입니다.
  • 포착가 기준 규칙이 2026-07-09·07-30에 변경됐고 과거분 일부는 소급되지 않았습니다 — 그 이전 구간과의 직접 비교에는 한계가 있습니다.
D+5 중앙값 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 0 기준
승률 — 지수 초과(진한 실선) · 명목(연한 파선) · 회색 점선은 50% 기준
구간별 포착 건수 — 측정 완료와 측정 대기

선이 끊긴 구간은 아직 D+5에 도달하지 않아 측정 전입니다 — 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.

포착 지수 초과 중앙값 초과 승률 명목 중앙값 명목 승률 표본
2026-07 179 (종목 57) +1.13%p 54.2% -2.55%
비용후 -2.85% 평균 -3.19% · 절단보정 -3.02%
34.6%
비용후 34.6%
표본 충분 N=179 · 종목 57
2026-06 296 (종목 111) -4.03%p 37.3% -6.06%
비용후 -6.36% 평균 -4.43% · 절단보정 -4.68%
31.5%
비용후 30.8%
표본 충분 N=295 · 종목 111
2026-05 539 (종목 163) -4.74%p 32.8% -5.67%
비용후 -5.97% 평균 -3.16% · 절단보정 -3.83%
32.5%
비용후 31.2%
표본 충분 N=539 · 종목 163
2026-04 824 (종목 227) -3.88%p 32.2% +0.92%
비용후 +0.61% 평균 +3.39% · 절단보정 +2.98%
55.1%
비용후 53.6%
표본 충분 N=824 · 종목 227
2026-07 포착 179건 중 D+5 측정 완료 179건
아래 2026-07 요약 카드는 측정이 끝난 179건을 등급별로 나눠 보여줍니다 — 측정 대기분은 포함되지 않고, 표본 10건 미만인 등급은 표시하지 않으므로 카드에 보이는 N의 합은 179보다 작을 수 있습니다. 추이 표는 여러 달을 덮으므로 분모가 다릅니다(아래 성과 추이 설명 참조). 수치는 데이터 정정 시 사후에 바뀔 수 있습니다.

2026-07 등급별 실측 D+5 · 측정 완료 179건 기준 · 등급 필터 무관

🟡 VCP B
지수 초과 중앙값
-4.72%p
초과 승률 30.8%
명목 중앙값
-6.14% 비용후 -6.44%
승률 15.4% · 비용후 승률 15.4%
평균 -7.50% · 절단보정 -7.50%
표본 N=13 (종목 7)
🟢 기본
지수 초과 중앙값
+2.10%p
초과 승률 56.5%
명목 중앙값
-2.37% 비용후 -2.67%
승률 36.4% · 비용후 승률 36.4%
평균 -2.46% · 절단보정 -2.41%
표본 N=154 (종목 52)
표본 부족
🟣 Blast · 🟠 VCP A · 🔴 PEAD 신호
이 달 측정 표본이 10건 미만이라 집계를 표시하지 않습니다 — 신호가 없었다는 뜻이 아닙니다.

신호 원장

2026-07 · 179건
포착일 종목명 코드 등급 포착가 D+1 D+5 D+20 D+60 MFE MAE
2026-07-13 08:44 기가비스 420770 🟢 기본 164,500 -4.9% -13.3% -30.2% 측정 대기 +2.4% -50.8%
2026-07-13 08:44 케이씨텍 281820 🟢 기본 97,400 -3.5% +3.0% -29.6% 측정 대기 +7.7% -45.6%
2026-07-13 08:44 현대해상 001450 🟢 기본 38,150 -2.5% -2.6% +14.4% 측정 대기 +17.7% -9.1%
2026-07-13 08:44 GS 078930 🔴 PEAD 신호 80,200 -1.5% +2.9% +20.8% 측정 대기 +26.3% -13.9%
2026-07-10 15:01 오리온 271560 🟢 기본 137,800 -3.0% -7.8% -0.2% 측정 대기 +4.4% -10.1%
2026-07-10 14:31 기가비스 420770 🟢 기본 166,200 -2.5% -14.0% -29.4% 측정 대기 +6.5% -50.2%
2026-07-10 14:31 현대해상 001450 🟢 기본 38,550 +0.0% -4.8% +6.4% 측정 대기 +8.7% -9.2%
2026-07-10 13:17 케이씨텍 281820 🟢 기본 97,500 -7.7% -4.2% -31.9% 측정 대기 +8.7% -45.1%
2026-07-10 10:03 티에스이 131290 🟠 VCP A 259,500 -3.5% -0.4% -12.5% 측정 대기 +13.3% -44.7%
2026-07-10 09:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 70,700 -1.6% -1.0% -1.1% 측정 대기 +9.6% -10.2%
2026-07-10 09:01 GS리테일 007070 🟢 기본 25,000 +2.5% -0.4% +9.4% 측정 대기 +14.3% -8.5%
2026-07-09 15:02 하나금융지주 086790 🟢 기본 123,800 +3.8% +10.5% +8.8% 측정 대기 +15.1% -5.0%
2026-07-09 09:14 티에스이 131290 🟠 VCP A 239,500 +12.5% +17.9% -13.6% 측정 대기 +22.8% -40.0%
2026-07-09 09:02 F&F 383220 🟢 기본 80,200 -1.4% +0.4% -14.9% 측정 대기 +5.1% -23.9%
2026-07-09 09:02 GS리테일 007070 🟢 기본 25,050 +0.8% +2.5% +10.1% 측정 대기 +12.4% -7.8%
2026-07-09 09:02 삼성화재 000810 🟢 기본 671,000 -1.5% +6.5% -2.0% 측정 대기 +6.5% -13.2%
2026-07-09 09:02 현대해상 001450 🟢 기본 38,100 +0.1% +0.5% +3.1% 측정 대기 +10.0% -8.1%
2026-07-09 09:02 KT&G 033780 🟢 기본 184,300 -6.0% -2.5% +2.3% 측정 대기 +3.8% -7.7%
2026-07-09 09:02 코리안리 003690 🟢 기본 13,740 +1.0% -0.4% +6.0% 측정 대기 +8.5% -5.2%
2026-07-09 09:02 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 26,050 +2.9% +0.0% +6.5% 측정 대기 +7.7% -7.5%
2026-07-08 09:01 달바글로벌 483650 🟢 기본 230,000 -13.1% -13.6% +7.6% 측정 대기 +20.0% -15.9%
2026-07-08 09:01 한올바이오파마 009420 🟢 기본 59,900 -7.2% -8.7% -6.7% 측정 대기 +2.0% -36.0%
2026-07-08 09:01 삼성증권 016360 🟢 기본 115,600 -7.8% -1.9% -15.7% 측정 대기 +5.0% -26.9%
2026-07-08 09:01 F&F 383220 🟢 기본 82,800 -3.4% -3.4% -17.6% 측정 대기 +1.7% -26.3%
2026-07-08 09:01 씨젠 096530 🟢 기본 29,300 -7.0% +1.4% -0.5% 측정 대기 +5.0% -15.2%
2026-07-08 09:01 KT&G 033780 🟢 기본 183,400 -3.8% -5.7% -0.2% 측정 대기 +4.6% -6.9%
2026-07-08 09:01 삼성화재 000810 🟢 기본 682,000 -8.8% -5.0% -6.9% 측정 대기 +0.7% -18.0%
2026-07-08 09:01 아시아나항공 020560 🟢 기본 7,670 -7.0% -5.8% -2.5% 측정 대기 -1.9% -14.2%
2026-07-08 09:01 대한항공 003490 🟢 기본 29,150 -8.4% -6.8% -3.9% 측정 대기 -1.9% -16.3%
2026-07-08 09:01 하나금융지주 086790 🟢 기본 126,900 -3.4% +7.7% +5.0% 측정 대기 +12.2% -7.4%
2026-07-08 09:01 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 26,350 -4.5% -2.3% +2.3% 측정 대기 +6.7% -8.4%
2026-07-08 09:01 현대해상 001450 🟢 기본 37,550 -4.0% -2.2% +2.2% 측정 대기 +10.8% -7.4%
2026-07-08 09:01 코리안리 003690 🟢 기본 13,700 -2.4% +2.1% +7.6% 측정 대기 +9.3% -4.5%
2026-07-07 15:31 씨젠 096530 🟢 기본 29,300 -3.6% -5.6% -4.3% 측정 대기 +3.4% -16.6%
2026-07-07 15:03 현대해상 001450 🟢 기본 37,500 +1.2% -0.8% -2.1% 측정 대기 +11.7% -6.7%
2026-07-07 14:46 한올바이오파마 009420 🟢 기본 59,900 -2.0% -16.0% -11.3% 측정 대기 +1.5% -36.3%
2026-07-07 13:17 에이피알 278470 🟢 기본 401,000 -3.9% -6.5% -10.8% 측정 대기 +3.4% -23.6%
2026-07-07 12:01 파마리서치 214450 🟢 기본 342,000 -4.4% -6.9% +10.5% 측정 대기 +16.2% -12.1%
2026-07-07 09:01 한국타이어앤테크놀로지 161390 🟢 기본 70,500 +3.5% -3.2% -4.4% 측정 대기 +9.6% -10.2%
2026-07-07 09:01 삼성화재 000810 🟢 기본 674,000 +0.3% -6.1% -4.8% 측정 대기 +4.8% -14.7%
2026-07-07 09:01 F&F 383220 🟢 기본 79,000 +1.5% -2.1% -17.7% 측정 대기 +4.7% -24.2%
2026-07-07 09:01 아시아나항공 020560 🟢 기본 7,730 -0.7% -7.2% -4.9% 측정 대기 +0.3% -14.5%
2026-07-07 09:01 대한항공 003490 🟢 기본 28,750 -2.1% -7.8% -6.4% 측정 대기 -0.2% -16.7%
2026-07-07 09:01 하나금융지주 086790 🟢 기본 124,800 -2.0% +7.9% +3.5% 측정 대기 +14.7% -5.3%
2026-07-07 09:01 코리안리 003690 🟢 기본 13,600 +2.0% +2.1% +2.7% 측정 대기 +6.9% -3.6%
2026-07-07 09:01 오리온 271560 🟢 기본 136,900 +2.5% -5.9% -4.5% 측정 대기 +5.4% -9.2%
2026-07-07 09:01 오리온홀딩스 001800 🟢 기본 25,650 -0.6% -0.8% -1.3% 측정 대기 +7.1% -8.0%
2026-07-06 12:03 삼성증권 016360 🟡 VCP B 120,700 -4.2% -9.9% -18.3% 측정 대기 +1.2% -31.5%
2026-07-06 09:01 아시아나항공 020560 🟢 기본 7,730 -0.8% -10.3% -9.4% 측정 대기 +0.9% -15.9%
2026-07-06 09:01 씨젠 096530 🟢 기본 29,350 -0.2% -3.2% -4.9% 측정 대기 +3.1% -16.8%
1 2 3 4

최근 4주 이내 포착 신호의 종목명·코드는 회원에게만 공개됩니다 — 4주 경과분과 모든 수치는 누구나 볼 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입

본 페이지는 투자 참고용 신호 기록이며 매수·매도를 권유하지 않습니다. 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않으며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.